Medallero RFEK · LNK 2026 Júnior·Sub21 Masculina J5

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 KARATE POZUELO POZ 2 2 2 6
2 KUMO SPORT KUM 2 0 1 3
3 C.D.B. GIMNASIO LINO GLK 1 2 1 4
4 IVAN LEAL LEA 1 1 1 3
4 C.D. WENCESLAO ANGULO SHITO RYU WAS 1 1 1 3
6 BUDOCLUB PARADISO BCP 1 1 0 2
7 MONTORNES · CLUB KARATE KMV 1 0 1 2
7 KYODAI KARATE GALÁN KYD 1 0 1 2
9 ARENAS KARATE ARE 1 0 0 1
9 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 1 0 0 1
9 HIKARI KARATE CLUB HIK 1 0 0 1
9 KARATE MARCE MAR 1 0 0 1
9 CLUB KARATE ALZIRA ALZ 1 0 0 1
9 CLUB DEPORTIVO KYODAI KYI 1 0 0 1
9 C.K. KIZUNA CATARROJA CTR 1 0 0 1
16 SEIKEN-DO SKD 0 2 1 3
17 C.D. KAZOKUSPORT KZK 0 1 1 2
18 CLUB J.VIDAL JVB 0 1 0 1
18 C.D. KURO OBI KUR 0 1 0 1
18 TORII DONE BIKENDI TDB 0 1 0 1
18 SANTA TERESA STA 0 1 0 1
18 ESCUELA DEPORTIVA SHIHAN SHI 0 1 0 1
23 GOJUSHINDO GOJ 0 0 2 2
23 C.D.E. KIME RACING KNT 0 0 2 2
23 C.D. BUDOKAN VALLADOLID BUV 0 0 2 2
26 CLUB KARATE NI SENTE NASHI L'ELIANA NSN 0 0 1 1
26 C.D.E. MIRIAM COGOLLUDO KMC 0 0 1 1
26 C.D. KARATE LA LLUM XIRIVELLA LLX 0 0 1 1
26 GANKAKU GKU 0 0 1 1
26 FELIX-SHOTOKAN FBD 0 0 1 1
26 CLUB KARATE WASEDA CKW 0 0 1 1
26 CLUB DEPORTIVO KARATE ENSO ENS 0 0 1 1
26 NO KACHI LES FRANQUESES · CLUB ESPORTIU KARATE NOK 0 0 1 1
26 FRANCISCO MAYORAL CKM 0 0 1 1
26 KENKYO KEN 0 0 1 1
26 C.D. MONTES DE KARATE MDK 0 0 1 1
37 BEZANA BZN 0 0 0 0
37 ESCUELA SUPERIOR DE KÁRATE NARÓN EKN 0 0 0 0
37 C.D. TORRES KARATE CTR 0 0 0 0
37 FUJISAN - PALENCIA FKP 0 0 0 0
37 SHINGITAI SKT 0 0 0 0
37 CLUB DEPORTIVO KINAMIC KARATE KCD 0 0 0 0
37 C.D.E. KARATE NAVALCARNERO NVC 0 0 0 0
37 ECHEYDE ECH 0 0 0 0
37 C.D. OLYMPIC KARATE MARBELLA OKM 0 0 0 0
37 CLUB KARATE PATERNA PAT 0 0 0 0
37 VICTOR PRADERA-OLIMPIA VPO 0 0 0 0
37 K.C. MACEDA MAC 0 0 0 0
37 KARATE NINTAI NIN 0 0 0 0
37 SAN FRANCISCO TEO TEO 0 0 0 0
37 KÁRATE RIVER STONE RIV 0 0 0 0
37 CLUB DE KARATE LA POBLA DE VALLBONA KPB 0 0 0 0
37 KARATE CLUB SAN VICENTE KSV 0 0 0 0
37 CLUB KARATE ISLA CARIBE CIC 0 0 0 0
37 SAKATA SAK 0 0 0 0
37 KARATE CORVERA COR 0 0 0 0
37 C.D. NINTAI BENALMADENA NIB 0 0 0 0
37 C.D. SONKEI SON 0 0 0 0
37 C.D. EQUIPO ATAMA MCS 0 0 0 0
37 KARATE ABDO ABD 0 0 0 0
37 MKG FRAN SALAZAR MKG 0 0 0 0
37 SHOTOKAN JORGE ROMERO SJR 0 0 0 0
37 CLUB KIHON KIH 0 0 0 0
37 KARATE KIME-CESAR MARTINEZ DCK 0 0 0 0
37 CLUB DEPORTIVO MEIYO KAI MYO 0 0 0 0
37 SHOTOKAN TORA SHT 0 0 0 0
37 CLUB DE KARATE HERMANOS ALEMAN HAL 0 0 0 0
37 VICTOR PRADERA-EUROPA VPE 0 0 0 0
37 ACTUR DOJO ACT 0 0 0 0
37 ESCUELA DE KARATE COLINDRES COL 0 0 0 0
37 A.D.STADIUM VENECIA STV 0 0 0 0
37 CLUB MAYORAL-SEISAN MSK 0 0 0 0
37 A.D. SAN JUAN SJN 0 0 0 0
37 CLUB KARATE CUARTE CKC 0 0 0 0
37 C.D. NO-KACHI N-K 0 0 0 0
37 C.D. KARATE CIUDAD JARDIN CJA 0 0 0 0
37 C.D. SHOTOKAN VILLOSLADA SVI 0 0 0 0
37 OKINAWA OKI 0 0 0 0
37 KIDOKAN KDK 0 0 0 0
37 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 0 0 0 0
37 SHIN DO SANKUKAI SND 0 0 0 0
37 BERGARAKO SHOTOKAN BGK 0 0 0 0
37 CLUB SEPAI SEP 0 0 0 0
37 CLUB KARATE CARCEDO CKC 0 0 0 0
37 ESCUELA DEPORTIVA HENARES HEN 0 0 0 0
37 SUHARI-LANZAROTE SUH 0 0 0 0
37 KIHAKU UTRERA KHK 0 0 0 0
37 BUNKAI BUN 0 0 0 0
37 A.D. SHOTOKAN RYU ASR 0 0 0 0
37 E.K.COMILLAS COM 0 0 0 0
37 CLUB KÁRATE SEISHIN DE SANTA POLA SSP 0 0 0 0
37 C.D. GO-DAI GOD 0 0 0 0
37 GIMNASIO ARAGON MAURA GAM 0 0 0 0
37 KARATE ALMAGRO ALM 0 0 0 0
37 GIMNASIO BONAFAU I BON 0 0 0 0
37 CLUB KARATE DO SHOTOKAN CHAZARRA KSC 0 0 0 0
37 ORIENTE ORI 0 0 0 0
37 GYM SUR STYLO GSS 0 0 0 0
37 AKAI RYU AKR 0 0 0 0
37 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 0 0 0 0
37 KARATE FITNESS GASTEIZ FIT 0 0 0 0
37 IPPONGYM IPG 0 0 0 0
37 ASOCIACIÓN DEPORTIVA OAKI OAK 0 0 0 0
37 CLUB DEPORTIVO ACD NEKO NEK 0 0 0 0
37 CLUB DE KARATE RAIONHATO ATO 0 0 0 0
37 KARATE XAVI ANDORRA KXA 0 0 0 0
37 C.D. SHOTOYAMA KARATE SHO 0 0 0 0
37 CLUB DE KARATE SHOTOKAN CARRUS SCA 0 0 0 0
37 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 0 0 0 0
37 KARATE NOA BEZANA KNO 0 0 0 0
37 NISSEISHI NIS 0 0 0 0
37 SHOTOKAN MIGUEL TURRA SHM 0 0 0 0
37 CLUB DOJO SHOTOKAN CDS 0 0 0 0
37 KIZUNA ACADEMY KNA 0 0 0 0


Karate·Scoring • 2014 - 2026 ▪