Medallero RFEK · LNK 2026 Júnior·Sub21 Femenina J5

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 KARATE POZUELO POZ 2 0 0 2
2 KYODAI KARATE GALÁN KYD 1 1 2 4
3 SEIKEN-DO SKD 1 0 1 2
3 KYOTO SALAMANCA KYS 1 0 1 2
3 C.D. GO-PAI SPORT PAI 1 0 1 2
3 KIHAKU UTRERA KHK 1 0 1 2
7 MONTORNES · CLUB KARATE KMV 1 0 0 1
7 GOJUSHINDO GOJ 1 0 0 1
7 KUMO SPORT KUM 1 0 0 1
7 KARATE CLUB SAN VICENTE KSV 1 0 0 1
7 A.D. SAN JUAN SJN 1 0 0 1
7 KARATE MARCE MAR 1 0 0 1
7 C.D. KAZOKUSPORT KZK 1 0 0 1
7 SAN FRANCISCO TEO TEO 1 0 0 1
15 NO KACHI LES FRANQUESES · CLUB ESPORTIU KARATE NOK 0 1 2 3
16 CLUB DE KARATE SHOTOKAN CARRUS SCA 0 1 1 2
16 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 0 1 1 2
16 C.D. WENCESLAO ANGULO SHITO RYU WAS 0 1 1 2
19 C.D. TORRES KARATE CTR 0 1 0 1
19 KARATE XAVI ANDORRA KXA 0 1 0 1
19 CLUB KARATE AVILÉS CKS 0 1 0 1
19 KARATE FITNESS GASTEIZ FIT 0 1 0 1
19 ORIENTE ORI 0 1 0 1
19 BUDOCLUB PARADISO BCP 0 1 0 1
19 SHOTOKAN TORA SHT 0 1 0 1
19 C.D.B. GIMNASIO LINO GLK 0 1 0 1
27 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 0 0 3 3
28 IVAN LEAL LEA 0 0 2 2
28 KIDOKAN KDK 0 0 2 2
30 VICTOR PRADERA-OLIMPIA VPO 0 0 1 1
30 KARATE ALMAGRO ALM 0 0 1 1
30 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 0 0 1 1
30 CLUB KARATE CUARTE CKC 0 0 1 1
30 FRANCISCO MAYORAL CKM 0 0 1 1
30 CLUB DE KARATE RAIONHATO ATO 0 0 1 1
36 BUDOKAN LA TRIBU CLUB BMA 0 0 0 0
36 CLUB DEPORTIVO KYODAI KYI 0 0 0 0
36 C.D. KURO OBI KUR 0 0 0 0
36 NIKITA NIK 0 0 0 0
36 KARATE ENCAMP KEA 0 0 0 0
36 IPPON, CLUB KARATE IPP 0 0 0 0
36 PASAIAKO KIRU-DO KARATE KLUBA PKK 0 0 0 0
36 C.D. PALESTRA MARTIAL ARTS CDP 0 0 0 0
36 A.D. OMEGA OME 0 0 0 0
36 C.D. KARATE JADE JDE 0 0 0 0
36 ESCUELA SUPERIOR DE KÁRATE NARÓN EKN 0 0 0 0
36 C.D.E. MIRIAM COGOLLUDO KMC 0 0 0 0
36 MKG FRAN SALAZAR MKG 0 0 0 0
36 C.D. SHOTOKAN VALL D'UIXÓ VDU 0 0 0 0
36 S.P. HERRERA KARATE SPH 0 0 0 0
36 SHINGITAI SKT 0 0 0 0
36 CLUB DEPORTIVO KINAMIC KARATE KCD 0 0 0 0
36 BUNKAI MURCIA BUK 0 0 0 0
36 SONKEI SKI 0 0 0 0
36 ARENAS KARATE ARE 0 0 0 0
36 C.D. OLYMPIC KARATE MARBELLA OKM 0 0 0 0
36 KARATE NOA BEZANA KNO 0 0 0 0
36 C.D. GO-DAI GOD 0 0 0 0
36 KENKYO KEN 0 0 0 0
36 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 0 0 0 0
36 KARATE SHOTOKAN XIXONA JSK 0 0 0 0
36 SHOTOKAN JORGE ROMERO SJR 0 0 0 0
36 CLUB DE KARATE HERMANOS ALEMAN HAL 0 0 0 0
36 AE KARATE KOBUDO TRADICIONAL PIRINEUS KTP 0 0 0 0
36 SHIN DO SANKUKAI SND 0 0 0 0
36 C.D. KARATE CIUDAD JARDIN CJA 0 0 0 0
36 A.C.R.D. GRUPO BAZAN FERROL GBF 0 0 0 0
36 S.A.M.Y.D. IBIZA SAM 0 0 0 0
36 C.D. EQUIPO ATAMA MCS 0 0 0 0
36 SUHARI-LANZAROTE SUH 0 0 0 0
36 CLUB KIHON KIH 0 0 0 0
36 KIZUNA ACADEMY KNA 0 0 0 0
36 TORII DONE BIKENDI TDB 0 0 0 0
36 C.D. KARATE COLISEUM COIN CON 0 0 0 0
36 ESCUELA DE KARATE COLINDRES COL 0 0 0 0
36 C.D. SHOTOYAMA KARATE SHO 0 0 0 0
36 C.K. SHOTOKAN SANT JOAN D'ALACANT SJA 0 0 0 0
36 C.D. BUDOKAN VALLADOLID BUV 0 0 0 0
36 C.D. NO-KACHI N-K 0 0 0 0
36 SANTA TERESA STA 0 0 0 0
36 C.D. SCORPIO GYM SFC 0 0 0 0
36 SHUTO · KARATE CLUB KCS 0 0 0 0
36 ECHEYDE ECH 0 0 0 0
36 GYM SUR STYLO GSS 0 0 0 0
36 CLUB SEPAI SEP 0 0 0 0
36 CLUB KARATE ALZIRA ALZ 0 0 0 0
36 SEISHIN GRAN CANARIA SGC 0 0 0 0
36 GIMNASIO ARAGON MAURA GAM 0 0 0 0
36 C.D. SHOTOKAN VILLOSLADA SVI 0 0 0 0


Karate·Scoring • 2014 - 2026 ▪