Medallero RFEK · LNK 2026 Júnior·Sub21 Masculina J4

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 VERITAS POZUELO POZ 2 1 2 5
2 IVAN LEAL LEA 2 1 1 4
3 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 2 0 0 2
3 KUMO SPORT KUM 2 0 0 2
5 KARATE TORREJON DE ARDOZ KTA 1 1 0 2
6 HIKARI KARATE CLUB HIK 1 0 1 2
7 CLUB KARATE NI SENTE NASHI L'ELIANA NSN 1 0 0 1
7 MONTORNÉS · CLUB KARATE KMV 1 0 0 1
7 CLUB SEPAI SEP 1 0 0 1
7 C.D.E. MIRIAM COGOLLUDO KMC 1 0 0 1
7 C.D. KURO OBI KUR 1 0 0 1
7 KARATE ABDO ABD 1 0 0 1
7 TORII DONE BIKENDI TDB 1 0 0 1
7 JUST · CLUB KARATE KCJ 1 0 0 1
15 SEIKEN-DO SKD 0 2 1 3
16 OLIMPIA OLP 0 1 0 1
16 C.D.E. KARATE NAVALCARNERO NVC 0 1 0 1
16 C.D. KARATE CIUDAD JARDIN CJA 0 1 0 1
16 BUDOCLUB PARADISO BCP 0 1 0 1
16 ARENAS KARATE ARE 0 1 0 1
16 VICTOR PRADERA-OLIMPIA VPO 0 1 0 1
16 CLUB DEPORTIVO ACD NEKO NEK 0 1 0 1
16 ESCUELA DEPORTIVA SHIHAN SHI 0 1 0 1
16 C.D. OLYMPIC KARATE MARBELLA OKM 0 1 0 1
25 C.D.E. KIME RACING KNT 0 0 3 3
26 C.D. WENCESLAO ANGULO SHITO RYU WAS 0 0 2 2
26 C.D.B. GIMNASIO LINO GLK 0 0 2 2
28 LLORET · CLUB KARATE-DO LLO 0 0 1 1
28 KENKYO KEN 0 0 1 1
28 GANKAKU GKU 0 0 1 1
28 C.D. NO-KACHI N-K 0 0 1 1
28 SANTA TERESA STA 0 0 1 1
28 C.K. KIZUNA CATARROJA CTR 0 0 1 1
28 KYODAI KARATE GALÁN KYD 0 0 1 1
28 BEZANA BZN 0 0 1 1
28 CLUB DEPORTIVO KINAMIC KARATE KCD 0 0 1 1
28 CLUB DE KARATE LA POBLA DE VALLBONA KPB 0 0 1 1
28 ESCUELA DEPORTIVA HENARES HEN 0 0 1 1
28 C.D. KAZOKUSPORT KZK 0 0 1 1
28 C.D. TORRES KARATE CTR 0 0 1 1
28 KIDOKAN KDK 0 0 1 1
28 FRANCISCO MAYORAL CKM 0 0 1 1
43 SHOTOKAN TORA SHT 0 0 0 0
43 ESCUELA DE KARATE COLINDRES COL 0 0 0 0
43 SHOTOKAN JORGE ROMERO SJR 0 0 0 0
43 HELENOS HEL 0 0 0 0
43 CLUB KARATE ISLA CARIBE CIC 0 0 0 0
43 CLUB DE KARATE HERMANOS ALEMAN HAL 0 0 0 0
43 A.D. SHOTOKAN RYU ASR 0 0 0 0
43 BUNKAI BUN 0 0 0 0
43 GIMNASIO ARAGON MAURA GAM 0 0 0 0
43 CLUB DE KARATE RAIONHATO ATO 0 0 0 0
43 CLUB DEPORTIVO MEIYO KAI MYO 0 0 0 0
43 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 0 0 0 0
43 ESCOLA DE KARATE DOKKODO KDD 0 0 0 0
43 A.D.STADIUM VENECIA STV 0 0 0 0
43 CLUB KARATE CUARTE CKC 0 0 0 0
43 CLUB KARATE PATERNA PAT 0 0 0 0
43 C.D. EQUIPO ATAMA MCS 0 0 0 0
43 AKAI RYU AKR 0 0 0 0
43 BUDOKAN LA TRIBU, CLUB BMA 0 0 0 0
43 SINHUS SPORT · CLUB KARATE SIN 0 0 0 0
43 S.A.M.Y.D. IBIZA SAM 0 0 0 0
43 SHINGITAI SKT 0 0 0 0
43 SUHARI-LANZAROTE SUH 0 0 0 0
43 C.D. FLEX GYM FLX 0 0 0 0
43 CLUB KARATE WASEDA CKW 0 0 0 0
43 CLUB DEPORTIVO KARATE ENSO ENS 0 0 0 0
43 ACTUR DOJO ACT 0 0 0 0
43 SAKATA SAK 0 0 0 0
43 KARATE KIME-CESAR MARTINEZ DCK 0 0 0 0
43 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 0 0 0 0
43 C.D. MONTES DE KARATE MDK 0 0 0 0
43 CLUB MAYORAL-SEISAN MSK 0 0 0 0
43 RENBU-KAN RBK 0 0 0 0
43 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 0 0 0 0
43 CLUB KÁRATE SEISHIN DE SANTA POLA SSP 0 0 0 0
43 TENSHO TSH 0 0 0 0
43 KARATE MARCE MAR 0 0 0 0
43 OSAKA OSA 0 0 0 0
43 CLUB DE KARATE SHOTOKAN CARRUS SCA 0 0 0 0
43 FELIX-SHOTOKAN FBD 0 0 0 0
43 ECHEYDE ECH 0 0 0 0
43 C.D. KARATE ALGARROBO OBO 0 0 0 0
43 C.D. BUDOKAN KARATE LA CISTERNIGA ZARATÁN BCZ 0 0 0 0
43 A.D. SAN JUAN SJN 0 0 0 0
43 ORIENTE ORI 0 0 0 0
43 CLUB DE KARATE NITEN NIT 0 0 0 0
43 CLUB J.VIDAL JVB 0 0 0 0
43 STYLO · CLUB ESPORTIU GIMNÀS STY 0 0 0 0
43 DOJO NO-KACHI NITEN N-K 0 0 0 0
43 CLUB DOJO SHOTOKAN CDS 0 0 0 0
43 A.C.R.D. GRUPO BAZÁN FERROL GBF 0 0 0 0
43 CLUB KARATE CARCEDO CKC 0 0 0 0
43 CLUB KARATE ZANSHIN ZAN 0 0 0 0
43 CLUB ESPORTIU EQUIP4 EQ4 0 0 0 0
43 NISSEISHI NIS 0 0 0 0
43 PVO. DAOIZ Y VELARDE DYV 0 0 0 0
43 KIHAKU UTRERA KHK 0 0 0 0
43 C.D.E. COMPLUTENSE DE KARATE CCK 0 0 0 0
43 C.D.E. KARATE JOSE MATEOS KJM 0 0 0 0
43 KARATE IKIGAI IKI 0 0 0 0
43 C.D. SONKEI SON 0 0 0 0
43 CLUB KIHON KIH 0 0 0 0
43 SHIN DO SANKUKAI SND 0 0 0 0
43 KARATE CLUB SAN VICENTE KSV 0 0 0 0
43 C.D. BUDOKAN VALLADOLID BUV 0 0 0 0
43 KARATE ALMAGRO ALM 0 0 0 0
43 C.D. ON SPORT & WELLNESS OSW 0 0 0 0
43 CLUB DEPORTIVO KYODAI KYI 0 0 0 0
43 OKINAWA OKI 0 0 0 0
43 KARATE XAVI ANDORRA KXA 0 0 0 0
43 C.D. GO-DAI GOD 0 0 0 0
43 ESCUELA SUPERIOR DE KÁRATE NARÓN EKN 0 0 0 0
43 GIMNASIO BONAFAU I BON 0 0 0 0
43 IPPONGYM IPG 0 0 0 0
43 BUNKAI MURCIA BUK 0 0 0 0
43 GOJUSHINDO GOJ 0 0 0 0
43 GIMNASIO MENTE GMT 0 0 0 0
43 CLUB KARATE AVILÉS CKS 0 0 0 0
43 KIZUNA ACADEMY KNA 0 0 0 0
43 NO KACHI LES FRANQUESES · CLUB ESPORTIU KARATE NOK 0 0 0 0
43 SAN FRANCISCO TEO TEO 0 0 0 0
43 KARATE NINTAI NIN 0 0 0 0
43 VICTOR PRADERA-EUROPA VPE 0 0 0 0
43 C.D. NINTAI BENALMADENA NIB 0 0 0 0
43 ESCOLA DE KARATE TORÁS TOR 0 0 0 0
43 KARATE NOA BEZANA KNO 0 0 0 0
43 GYM SUR STYLO GSS 0 0 0 0
43 GYAKUKAN GYA 0 0 0 0
43 K.C. MACEDA MAC 0 0 0 0
43 KÁRATE RIVER STONE RIV 0 0 0 0
43 ASOCIACIÓN DEPORTIVA OAKI OAK 0 0 0 0
43 ASSOCIACIO DO TRINIDAD DE KARATE TRI 0 0 0 0
43 CLUB BAÑEZANO DE DEPORTES Y NATURALEZA BAÑ 0 0 0 0
43 BERGARAKO SHOTOKAN BGK 0 0 0 0
43 KARATE CORVERA COR 0 0 0 0
43 KARATE FITNESS GASTEIZ FIT 0 0 0 0
43 LA CREU, ESPORTIU CRE 0 0 0 0
43 CLUB KARATE ALZIRA ALZ 0 0 0 0
43 SHOTOKAN MIGUEL TURRA SHM 0 0 0 0
43 C.D. SHOTOKAN VILLOSLADA SVI 0 0 0 0


Karate·Scoring • 2014 - 2026 ▪