Medallero RFEK · LNK 2026 Júnior·Sub21 Femenina J4

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 KYODAI KARATE GALÁN KYD 3 0 0 3
2 VERITAS POZUELO POZ 2 0 0 2
3 ARENAS KARATE ARE 1 1 0 2
4 IVAN LEAL LEA 1 0 1 2
4 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 1 0 1 2
4 KARATE FITNESS GASTEIZ FIT 1 0 1 2
7 SAN FRANCISCO TEO TEO 1 0 0 1
7 JUST · CLUB KARATE KCJ 1 0 0 1
7 C.D. ON SPORT & WELLNESS OSW 1 0 0 1
7 KARATE CLUB SAN VICENTE KSV 1 0 0 1
7 KYOTO SALAMANCA KYS 1 0 0 1
12 C.D. WENCESLAO ANGULO SHITO RYU WAS 0 2 1 3
12 C.D.B. GIMNASIO LINO GLK 0 2 1 3
14 NO KACHI LES FRANQUESES · CLUB ESPORTIU KARATE NOK 0 2 0 2
15 KIDOKAN KDK 0 1 2 3
16 FRANCISCO MAYORAL CKM 0 1 1 2
17 GOJUSHINDO GOJ 0 1 0 1
17 SHOTOKAN TORA SHT 0 1 0 1
17 BUDOCLUB PARADISO BCP 0 1 0 1
17 KENKYO KEN 0 1 0 1
21 SEIKEN-DO SKD 0 0 2 2
22 C.D. SHOTOKAN VALL D'UIXÓ VDU 0 0 1 1
22 C.D. GO-PAI SPORT PAI 0 0 1 1
22 CLUB KARATE AVILÉS CKS 0 0 1 1
22 C.D. KARATE CIUDAD JARDIN CJA 0 0 1 1
22 DOJO NO-KACHI NITEN N-K 0 0 1 1
22 CLUB DE KARATE SHOTOKAN CARRUS SCA 0 0 1 1
22 C.D. OLYMPIC KARATE MARBELLA OKM 0 0 1 1
22 KARATE NOA BEZANA KNO 0 0 1 1
22 C.K. KIZUNA CATARROJA CTR 0 0 1 1
22 BUNKAI MURCIA BUK 0 0 1 1
22 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 0 0 1 1
22 KARATE XAVI ANDORRA KXA 0 0 1 1
22 SANKUKAI ZARAGOZA SKU 0 0 1 1
22 C.D.E. KIME RACING KNT 0 0 1 1
36 NIKITA NIK 0 0 0 0
36 C.K. SHOTOKAN SANT JOAN D'ALACANT SJA 0 0 0 0
36 OSAKA OSA 0 0 0 0
36 C.D.E. KARATE NAVALCARNERO NVC 0 0 0 0
36 CLUB KARATE JARAIZ JAR 0 0 0 0
36 S.P. HERRERA KARATE SPH 0 0 0 0
36 KIZUNA ACADEMY KNA 0 0 0 0
36 CLUB KARATE ISLA CARIBE CIC 0 0 0 0
36 KIHAKU UTRERA KHK 0 0 0 0
36 VICTOR PRADERA-OLIMPIA VPO 0 0 0 0
36 SEISHIN GRAN CANARIA SGC 0 0 0 0
36 KARATE ALMAGRO ALM 0 0 0 0
36 FUJISAN - PALENCIA FKP 0 0 0 0
36 MONTORNÉS · CLUB KARATE KMV 0 0 0 0
36 C.D. KARATE SEIJAKU SEI 0 0 0 0
36 CLUB DEPORTIVO KINAMIC KARATE KCD 0 0 0 0
36 CLUB KARATE ALZIRA ALZ 0 0 0 0
36 KARATE ENCAMP KEA 0 0 0 0
36 ESCUELA SUPERIOR DE KÁRATE NARÓN EKN 0 0 0 0
36 C.D. SCORPIO GYM SFC 0 0 0 0
36 C.D. SHOTOKAN VILLOSLADA SVI 0 0 0 0
36 C.D. PALESTRA MARTIAL ARTS CDP 0 0 0 0
36 A.D. OMEGA OME 0 0 0 0
36 IPPON, CLUB KARATE IPP 0 0 0 0
36 SHUTO · KARATE CLUB KCS 0 0 0 0
36 KARATE SHOTOKAN XIXONA JSK 0 0 0 0
36 GYAKUKAN GYA 0 0 0 0
36 IPPONGYM IPG 0 0 0 0
36 VICTOR PRADERA - ARROYOCULEBRO VPA 0 0 0 0
36 CLUB KIHON KIH 0 0 0 0
36 CLUB KARATE KANKU KNK 0 0 0 0
36 PASAIAKO KIRU-DO KARATE KLUBA PKK 0 0 0 0
36 KARATE MARCE MAR 0 0 0 0
36 C.D. KARATE COLISEUM COIN CON 0 0 0 0
36 ORIENTE ORI 0 0 0 0
36 SHIN DO SANKUKAI SND 0 0 0 0
36 SANTA TERESA STA 0 0 0 0
36 C.D. NO-KACHI N-K 0 0 0 0
36 CLUB KARATE CUARTE CKC 0 0 0 0
36 C.D. NINTAI BENALMADENA NIB 0 0 0 0
36 SUHARI-LANZAROTE SUH 0 0 0 0
36 CLUB DE KARATE HERMANOS ALEMAN HAL 0 0 0 0
36 BUDOKAN LA TRIBU, CLUB BMA 0 0 0 0
36 SHOTOKAN JORGE ROMERO SJR 0 0 0 0
36 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 0 0 0 0
36 C.D. KURO OBI KUR 0 0 0 0
36 C.D. BUDOKAN VALLADOLID BUV 0 0 0 0
36 ESCOLA DE KARATE TORÁS TOR 0 0 0 0
36 CLUB DE KARATE RAIONHATO ATO 0 0 0 0
36 S.A.M.Y.D. IBIZA SAM 0 0 0 0
36 SINHUS SPORT · CLUB KARATE SIN 0 0 0 0
36 TORII DONE BIKENDI TDB 0 0 0 0
36 CLUB SEPAI SEP 0 0 0 0
36 CLUB KARATE WASEDA CKW 0 0 0 0
36 C.D. EQUIPO ATAMA MCS 0 0 0 0
36 VILASECA, CLUB KARATE CKV 0 0 0 0
36 GIMNASIO ARAGON MAURA GAM 0 0 0 0
36 A.D. SAN JUAN SJN 0 0 0 0
36 PVO. DAOIZ Y VELARDE DYV 0 0 0 0
36 C.D. KAZOKUSPORT KZK 0 0 0 0
36 A.C.R.D. GRUPO BAZÁN FERROL GBF 0 0 0 0
36 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 0 0 0 0
36 GYM SUR STYLO GSS 0 0 0 0
36 CLUB DEPORTIVO KYODAI KYI 0 0 0 0
36 C.D. CHIKARA-RINCON RIN 0 0 0 0
36 C.D.E. MIRIAM COGOLLUDO KMC 0 0 0 0


Karate·Scoring • 2014 - 2026 ▪