Medallero RFEK · LNK 2026 Máster Masculina J3

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 FRANCISCO MAYORAL CKM 2 0 0 2
2 C.D. KAZOKUSPORT KZK 1 0 1 2
2 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 1 0 1 2
2 GYAKUKAN GYA 1 0 1 2
5 INOCHI RYU CIR 1 0 0 1
5 CLUB DE KARATE ANTONIO MIGUEL VERDÚ VER 1 0 0 1
5 SHOTOKAN JORGE ROMERO SJR 1 0 0 1
5 G. COLISEUM GCO 1 0 0 1
5 ASNA · CLUB KARATE KAS 1 0 0 1
5 C.D. KARATE ARROYO DE LA ENCOMIENDA AYO 1 0 0 1
5 CLUB DEPORTIVO FEDERADO ARIJA SHOTOKAN ARJ 1 0 0 1
5 MABUNI MAB 1 0 0 1
5 KARATE TORREJON DE ARDOZ KTA 1 0 0 1
5 MEDITERRANI · CLUB ESPORTIU CEM 1 0 0 1
5 KAN-DO KDO 1 0 0 1
5 CLUB DURANGO DRG 1 0 0 1
5 MASTER 10 M10 1 0 0 1
18 ESCUELA DE KARATE MAGADAN MAG 0 3 0 3
19 C.D. KIME MADRID KIM 0 2 0 2
20 KIZUNA ACADEMY KNA 0 1 1 2
20 UNSU LAS MERCEDES MER 0 1 1 2
22 SUHARI-LANZAROTE SUH 0 1 0 1
22 C.D. KAMAE KDS KDS 0 1 0 1
22 ASOCIACION KARATE AXARQUIA AXA 0 1 0 1
22 CLUB KARATE ZEN MARBELLA ZEN 0 1 0 1
22 KARATE CORVERA COR 0 1 0 1
22 NISSEISHI NIS 0 1 0 1
22 TRAINING THAI STUDIO TTS 0 1 0 1
22 C.D.E. G.A.M.A. CEG 0 1 0 1
22 C.D. LA LUNA CDL 0 1 0 1
31 CLUB KARATE ALZIRA ALZ 0 0 2 2
32 SANTA TERESA STA 0 0 1 1
32 C.D. BUDOKAN VALLADOLID BUV 0 0 1 1
32 KIDOKAN KDK 0 0 1 1
32 CLUB KARATE NAOKI NKI 0 0 1 1
32 C.D. BUNKAI BUN 0 0 1 1
32 KARATE DO SANTA EUGENIA SEU 0 0 1 1
32 CLUB DEPORTIVO REKALDE CDR 0 0 1 1
32 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 0 0 1 1
32 A.C.R.D. GRUPO BAZÁN FERROL GBF 0 0 1 1
32 MDE XXI BODY STYLE MDE 0 0 1 1
32 C.D.E. KARATE AULA III AU3 0 0 1 1
32 CLUB SEPAI SEP 0 0 1 1
32 YOKARU YOK 0 0 1 1
32 KARATE SIERO SIE 0 0 1 1
32 C.D.E. KARATE MANUEL A. LEAL-PINTO LAR 0 0 1 1
32 E.K.COMILLAS COM 0 0 1 1
32 DOJO ZENTRUM DJZ 0 0 1 1
32 KARATE IKIGAI IKI 0 0 1 1
32 C.D. SHURITE-LK STE 0 0 1 1
32 C.D. KARATE FUENGIROLA FNG 0 0 1 1
32 KASE HA ASTURIAS SEH 0 0 1 1
32 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 0 0 1 1
32 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 0 0 1 1
32 KARATE CLUB NIPPON NPP 0 0 1 1
32 KARATE CENTRAL CEN 0 0 1 1
57 C.D. MANUEL BENAVIDES MBD 0 0 0 0
57 FUJISAN - PALENCIA FKP 0 0 0 0
57 IRUKA KARATE CLUB IRU 0 0 0 0
57 TSUKURI TSU 0 0 0 0
57 SEIKIKAI DOJO SEK 0 0 0 0
57 ACTUR DOJO ACT 0 0 0 0
57 SAKATA SAK 0 0 0 0
57 S.A.M.Y.D. IBIZA SAM 0 0 0 0
57 OSAKA OSA 0 0 0 0
57 C.D. IKIGAI IKA 0 0 0 0
57 C.D. SHOTOYAMA KARATE SHO 0 0 0 0
57 ESCOLA DAJANKAI DJK 0 0 0 0
57 ANTONIO TORRES II TOR 0 0 0 0
57 C.D.E. SHITOKAI ISHIMI BOADILLA DEL MONTE BOA 0 0 0 0
57 C.D. KYOHAN CHICLANA AD CHL 0 0 0 0
57 G.F.K. GFK 0 0 0 0
57 C.K. SAN CRISTOBAL SCR 0 0 0 0
57 C.D. O.F.N. SHOTOKAN KARATE CLUB EME 0 0 0 0
57 YIN-YANG YYN 0 0 0 0
57 CLUB KARATE ISLA CARIBE CIC 0 0 0 0
57 BERMEOKO KARATE KIROL KLUBA BRM 0 0 0 0
57 GANBARU GBR 0 0 0 0
57 SAMURAI SAM 0 0 0 0
57 ARENAS KARATE ARE 0 0 0 0
57 KARATE CLUB SAN VICENTE KSV 0 0 0 0
57 YUGEN DOJO YDC 0 0 0 0
57 C.D. KARATE JADE JDE 0 0 0 0
57 CLUB KARATE NI SENTE NASHI L'ELIANA NSN 0 0 0 0
57 PVO. DAOIZ Y VELARDE DYV 0 0 0 0
57 INDARBIDE IND 0 0 0 0
57 OLIMPIA OLP 0 0 0 0
57 FELIX-SHOTOKAN FBD 0 0 0 0
57 C.D. FLEX GYM FLX 0 0 0 0
57 A.D. SAN JUAN SJN 0 0 0 0
57 C.D. GO-PAI SPORT PAI 0 0 0 0
57 CLUB KENSOKU KEN 0 0 0 0
57 S.D.C. ECHAVACOIZ ETX 0 0 0 0
57 C.D. KURO OBI KUR 0 0 0 0
57 SAN FRANCISCO TEO TEO 0 0 0 0
57 C.D. OSASUN DO OSA 0 0 0 0
57 TAMASHI-DO KTD 0 0 0 0
57 C.D. BODY SPORT DE KARATE BDY 0 0 0 0
57 C.D. CERRADO DE CALDERON CCC 0 0 0 0
57 IVAN LEAL LEA 0 0 0 0
57 ESCUELA KARATE RIVAS EKR 0 0 0 0
57 GIMNASIO ISHIMI ISH 0 0 0 0
57 PICOS PIC 0 0 0 0
57 C.D. LOPE DE VEGA LDV 0 0 0 0
57 SHOTOKAN KARATE-DO ÑITO SKÑ 0 0 0 0
57 J LARA AKA JLA 0 0 0 0


Karate·Scoring • 2014 - 2026 ▪