Medallero RFEK · LNK 2026 Infantil Masculina J2

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 KYODAI KARATE GALÁN KYD 3 1 3 7
2 GIMNASIO SHOTOKAN SDB 2 0 0 2
3 ARENAS KARATE ARE 1 3 2 6
4 KARATE KIME-CESAR MARTINEZ DCK 1 1 1 3
5 KENKYO KEN 1 1 0 2
6 CLUB DEPORTIVO ACD NEKO NEK 1 0 1 2
6 KIDOKAN KDK 1 0 1 2
6 ASOCIACIÓN DEPORTIVA OAKI OAK 1 0 1 2
9 C.D.E. KIME RACING KNT 1 0 0 1
9 G. COLISEUM GCO 1 0 0 1
9 C.D. SHOTOKAN VILLOSLADA SVI 1 0 0 1
9 ESCUELA DEPORTIVA SHIHAN SHI 1 0 0 1
9 C.D.E. MIRIAM COGOLLUDO KMC 1 0 0 1
9 FUJISAN - PALENCIA FKP 1 0 0 1
9 IVAN LEAL LEA 1 0 0 1
9 LA CREU, ESPORTIU CRE 1 0 0 1
9 SANTA TERESA STA 1 0 0 1
9 C.K. KIZUNA CATARROJA CTR 1 0 0 1
9 C.D. KARATE SEIJAKU SEI 1 0 0 1
20 KARATE NINTAI NIN 0 2 0 2
20 CLUB SEPAI SEP 0 2 0 2
22 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 0 1 1 2
22 C.D. OLYMPIC KARATE MARBELLA OKM 0 1 1 2
22 CLUB DE KARATE LA POBLA DE VALLBONA KPB 0 1 1 2
25 C.D. KARATE OCAÑA OCA 0 1 0 1
25 CLUB KÁRATE SEISHIN DE SANTA POLA SSP 0 1 0 1
25 CLUB KARATE NI SENTE NASHI L'ELIANA NSN 0 1 0 1
25 SAKATA SAK 0 1 0 1
25 GANKAKU GKU 0 1 0 1
25 KARATE CLUB KINTARO KTR 0 1 0 1
31 GANBARU GBR 0 0 2 2
31 CLUB KARATE XINZO DE LIMIA CKX 0 0 2 2
31 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 0 0 2 2
31 S.A.M.Y.D. IBIZA SAM 0 0 2 2
35 CLUB DE KARATE SHOTOKAN CARRUS SCA 0 0 1 1
35 MONTORNÉS · CLUB KARATE KMV 0 0 1 1
35 CANTERO · CLUB KARATE CTR 0 0 1 1
35 JUST · CLUB KARATE KCJ 0 0 1 1
35 C.D. SHOTOYAMA KARATE SHO 0 0 1 1
35 SHIN DO SANKUKAI SND 0 0 1 1
35 CLUB KARATE ALZIRA ALZ 0 0 1 1
35 KARATE BERRIOZAR KBR 0 0 1 1
35 C.D. KAZOKUSPORT KZK 0 0 1 1
35 NISSEISHI NIS 0 0 1 1
35 A.D. CASTROFUERTE ACF 0 0 1 1
35 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 0 0 1 1
35 KARATE FITNESS GASTEIZ FIT 0 0 1 1
35 KARATE CORVERA COR 0 0 1 1
35 GIMNASIO SUKURI GSK 0 0 1 1
35 ASOCIACIÓN DEPORTIVA POLIARRECIFE ADP 0 0 1 1
35 ESCOLA DE KARATE DOKKODO KDD 0 0 1 1
35 C.D. KARATE SHOTOKAN PRIEGO PRG 0 0 1 1
53 MASTER 10 M10 0 0 0 0
53 CLUB KARATE SHIMAI SHI 0 0 0 0
53 KARATE BOLAÑOS BOL 0 0 0 0
53 IBIZA SAMURAIS IBS 0 0 0 0
53 C.D. KURO OBI KUR 0 0 0 0
53 KAIZEN KARATE CLUB KKC 0 0 0 0
53 C. K. VALGA VAL 0 0 0 0
53 A.D.STADIUM VENECIA STV 0 0 0 0
53 AKAI RYU AKR 0 0 0 0
53 CLUB KARATE LOARCE LOA 0 0 0 0
53 C.D. MONTES DE KARATE MDK 0 0 0 0
53 CLUB KARATE JARAIZ JAR 0 0 0 0
53 CLUB KARATE WASEDA CKW 0 0 0 0
53 KARATE NORTE NOR 0 0 0 0
53 BERGARAKO SHOTOKAN BGK 0 0 0 0
53 C.D. NINTAI BENALMADENA NIB 0 0 0 0
53 ASNA · CLUB KARATE KAS 0 0 0 0
53 CLUB J.VIDAL JVB 0 0 0 0
53 ESCOLA DAJANKAI DJK 0 0 0 0
53 KUMO SPORT KUM 0 0 0 0
53 LLORET · CLUB KARATE-DO LLO 0 0 0 0
53 C.D. GO-PAI SPORT PAI 0 0 0 0
53 CLUB KARATE CARCEDO CKC 0 0 0 0
53 KARATE ALMAGRO ALM 0 0 0 0
53 NI SENTE NASHI NAS 0 0 0 0
53 CLUB DE KARATE RAIONHATO ATO 0 0 0 0
53 C.D. SONKEI SON 0 0 0 0
53 GYAKUKAN GYA 0 0 0 0
53 SANKUKAI ZARAGOZA SKU 0 0 0 0
53 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 0 0 0 0
53 CLUB DEPORTIVO KYODAI KYI 0 0 0 0
53 OKINAWA OKI 0 0 0 0
53 GOJUSHINDO GOJ 0 0 0 0
53 KARATE IKIGAI IKI 0 0 0 0
53 NO KACHI LES FRANQUESES · CLUB ESPORTIU KARATE NOK 0 0 0 0
53 ART GIM ART 0 0 0 0
53 KARATE MARCE MAR 0 0 0 0
53 C.D. KARATE JADE JDE 0 0 0 0
53 SHOTOKAN TORA SHT 0 0 0 0
53 KARATE NOA BEZANA KNO 0 0 0 0
53 CLUB KARATE SONKEI SKE 0 0 0 0
53 C.D.E. KARATE JOSE MATEOS KJM 0 0 0 0
53 CLUB KARATE ARGE CASA DE VENEZUELA CKA 0 0 0 0
53 ACTUR DOJO ACT 0 0 0 0
53 FRANCISCO MAYORAL CKM 0 0 0 0
53 A.D. SAN JUAN SJN 0 0 0 0
53 KARATE CLUB ESPADAS KCE 0 0 0 0
53 C.D. SHURITE-LK STE 0 0 0 0
53 KARATE XAVI ANDORRA KXA 0 0 0 0
53 MASTER SPORT MST 0 0 0 0
53 E.K.COMILLAS COM 0 0 0 0
53 S.D.C. ECHAVACOIZ ETX 0 0 0 0
53 K.C. MACEDA MAC 0 0 0 0
53 MOTA MOT 0 0 0 0
53 SINHUS SPORT · CLUB KARATE SIN 0 0 0 0
53 CLUB KIHAKU SOUND BODY SBK 0 0 0 0
53 MIZUKAMI MZK 0 0 0 0
53 SEISHIN GRAN CANARIA SGC 0 0 0 0
53 BUNKAI MURCIA BUK 0 0 0 0
53 C.D. OSASUN DO OSA 0 0 0 0
53 CLUB MAYORAL-SEISAN MSK 0 0 0 0
53 IPPON, CLUB KARATE IPP 0 0 0 0
53 C.D.B. GIMNASIO LINO GLK 0 0 0 0
53 CLUB KARATE ISLA CARIBE CIC 0 0 0 0
53 IRUKA KARATE CLUB IRU 0 0 0 0
53 SAN FRANCISCO TEO TEO 0 0 0 0
53 RENBU-KAN RBK 0 0 0 0
53 GIMSPORT SPT 0 0 0 0
53 PICOS PIC 0 0 0 0
53 CLUB DE KARATE HERMANOS ALEMAN HAL 0 0 0 0
53 TORII DONE BIKENDI TDB 0 0 0 0
53 OTERO, CLUB KARATE CKO 0 0 0 0
53 ESCUELA DE KARATE HUMANES EKH 0 0 0 0
53 C.D. SCORPIO GYM SFC 0 0 0 0
53 GIMNASIO BONAFAU II BO2 0 0 0 0
53 C.D. DO DDO 0 0 0 0
53 KARATE CLUB SAN VICENTE KSV 0 0 0 0
53 GIMNASIO ARAGON MAURA GAM 0 0 0 0
53 CLUB ESPORTIU FISICS CIUTADELLA CSC 0 0 0 0
53 C.D. KARATE NOMAE NOM 0 0 0 0
53 KAN-DO KDO 0 0 0 0
53 C.D. SAKURA SK0 0 0 0 0
53 IPPONGYM IPG 0 0 0 0
53 ASOC DEP KARATE SAN KAI KSK 0 0 0 0
53 ESCUELA DE KARATE COLINDRES COL 0 0 0 0
53 HIKARI KARATE CLUB HIK 0 0 0 0
53 S.P. HERRERA KARATE SPH 0 0 0 0
53 KIHAKU UTRERA KHK 0 0 0 0
53 KÁRATE RIVER STONE RIV 0 0 0 0


Karate·Scoring • 2014 - 2026 ▪