Medallero RFEK · LNK2025 Júnior·Sub21·Máster Masculina J5

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 VERITAS POZUELO POZ 2 2 3 7
2 KUMO SPORT KUM 2 0 1 3
2 ESCUELA DE KARATE MAGADAN MAG 2 0 1 3
4 G. COLISEUM GCO 2 0 0 2
4 CLUB KARATE NAOKI NKI 2 0 0 2
6 IVAN LEAL LEA 1 2 0 3
7 C.D. KAZOKUSPORT KZK 1 1 2 4
8 MEDITERRANI · CLUB ESPORTIU CEM 1 1 0 2
8 HIKARI KARATE CLUB HIK 1 1 0 2
8 C.D. SHOTOKAN KARATE OKINAWA SKO 1 1 0 2
11 KARATE CORVERA COR 1 0 2 3
11 TORII DONE BIKENDI TDB 1 0 2 3
11 CLUB DEPORTIVO REKALDE CDR 1 0 2 3
14 KARATE TORREJON DE ARDOZ KTA 1 0 1 2
14 C.D. BUDOKAN VALLADOLID BUV 1 0 1 2
14 C.D. KIME MADRID KIM 1 0 1 2
14 SEIKEN-DO SKD 1 0 1 2
14 ASOCIACIÓN DEPORTIVA OAKI OAK 1 0 1 2
19 C.D.E. KARATE NAVALCARNERO NVC 1 0 0 1
19 C.K. SAN CRISTOBAL SCR 1 0 0 1
19 CLUB DE KARATE SHOTOKAN CARRUS SCA 1 0 0 1
19 C.D.E. MIRIAM COGOLLUDO KMC 1 0 0 1
19 ESCUELA DE KARATE ISHIKAWA ISK 1 0 0 1
19 CLUB KARATE ZEN MARBELLA ZEN 1 0 0 1
19 C.D. KARATE ARROYO DE LA ENCOMIENDA AYO 1 0 0 1
19 C.D. ON SPORT & WELLNESS OSW 1 0 0 1
19 CLUB DURANGO DRG 1 0 0 1
19 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 1 0 0 1
19 KIDOKAN KDK 1 0 0 1
19 KARATE BOLAÑOS BOL 1 0 0 1
19 CLUB KARATE NI SENTE NASHI L'ELIANA NSN 1 0 0 1
32 C.D.B. GIMNASIO LINO GLK 0 2 0 2
32 BUDOCLUB PARADISO BCP 0 2 0 2
32 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 0 2 0 2
35 KYODAI KARATE GALÁN KYD 0 1 2 3
36 C.D.E. G.A.M.A. CEG 0 1 1 2
36 UNSU LAS MERCEDES MER 0 1 1 2
36 SUHARI-LANZAROTE SUH 0 1 1 2
36 SANTA TERESA STA 0 1 1 2
36 FRANCISCO MAYORAL CKM 0 1 1 2
41 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 0 1 0 1
41 SHOTOKAN KARATE-DO ÑITO SKÑ 0 1 0 1
41 OLIMPIA OLP 0 1 0 1
41 C.D.E. KARATE AULA III AU3 0 1 0 1
41 C.D. MANUEL BENAVIDES MBD 0 1 0 1
41 GOJUSHINDO GOJ 0 1 0 1
41 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 0 1 0 1
41 ARENAS KARATE ARE 0 1 0 1
41 C.D. SHURITE-LK STE 0 1 0 1
41 KIHAKU UTRERA KHK 0 1 0 1
51 A.C.R.D. GRUPO BAZÁN FERROL GBF 0 0 2 2
51 KARATE CLUB NIPPON NPP 0 0 2 2
51 C.D. KARATE CIUDAD JARDIN CJA 0 0 2 2
51 CLUB KIME KNT 0 0 2 2
51 NISSEISHI NIS 0 0 2 2
56 EL TABLERO KCT 0 0 1 1
56 LORENZO PARRA GLP 0 0 1 1
56 ESCUELA KARATE RIVAS EKR 0 0 1 1
56 MDE XXI BODY STYLE MDE 0 0 1 1
56 CLUB ESPORTIU EQUIP4 EQ4 0 0 1 1
56 SINHUS SPORT · CLUB KARATE SIN 0 0 1 1
56 KARATE SIERO SIE 0 0 1 1
56 C.D. OSASUN DO OSA 0 0 1 1
56 CLUB KARATE PATERNA PAT 0 0 1 1
56 LLORET · CLUB KARATE-DO LLO 0 0 1 1
56 SAKATA SAK 0 0 1 1
56 SAMURAI SAM 0 0 1 1
56 ESCUELA DE KARATE COLINDRES COL 0 0 1 1
56 GYM SUR STYLO GSS 0 0 1 1
56 C.D. FLEX GYM FLX 0 0 1 1
56 C.D. LA LUNA CDL 0 0 1 1
56 J LARA AKA JLA 0 0 1 1
56 ESCUELA DEPORTIVA HENARES HEN 0 0 1 1
56 CLUB DE KARATE HERMANOS ALEMAN HAL 0 0 1 1
56 PVO. DAOIZ Y VELARDE DYV 0 0 1 1
56 C.D.E. CASTROVERDE CTV 0 0 1 1
56 SAN FRANCISCO TEO TEO 0 0 1 1
56 ASNA · CLUB KARATE KAS 0 0 1 1
79 C.D. KURO OBI KUR 0 0 0 0
79 CLUB ESPORTIU FISICS CIUTADELLA CSC 0 0 0 0
79 KARATE NINTAI NIN 0 0 0 0
79 KARATE IKIGAI IKI 0 0 0 0
79 CLUB DEPORTIVO KYODAI KYI 0 0 0 0
79 GIMNASIO TAIKUM TKM 0 0 0 0
79 GIMNASIO BONAFAU I BON 0 0 0 0
79 BEZANA BZN 0 0 0 0
79 KARATE KIME-CESAR MARTINEZ DCK 0 0 0 0
79 CLUB KARATE ARGE CASA DE VENEZUELA CKA 0 0 0 0
79 CLUB KARATE CARCEDO CKC 0 0 0 0
79 KARATE FITNESS GASTEIZ FIT 0 0 0 0
79 JUST · CLUB KARATE KCJ 0 0 0 0
79 C.K. KIZUNA CATARROJA CTR 0 0 0 0
79 C.D. WADOKAN WAD 0 0 0 0
79 SHIN DO SANKUKAI SND 0 0 0 0
79 GIMNASIO OKINAWA ASTORGA GOA 0 0 0 0
79 CLUB SEPAI SEP 0 0 0 0
79 ASOCIACIÓN DEPORTIVA DO COTO COT 0 0 0 0
79 C.D. KARATE LA LLUM XIRIVELLA LLX 0 0 0 0
79 C.D. MONTES DE KARATE MDK 0 0 0 0
79 C.D. CERRADO DE CALDERON CCC 0 0 0 0
79 CLUB KARATE ISLA CARIBE CIC 0 0 0 0
79 CLUB KÁRATE SEISHIN DE SANTA POLA SSP 0 0 0 0
79 PICOS PIC 0 0 0 0
79 CLUB KENSOKU KEN 0 0 0 0
79 ECHEYDE ECH 0 0 0 0
79 FELIX-SHOTOKAN FBD 0 0 0 0
79 AKAI RYU AKR 0 0 0 0
79 CLUB DEPORTIVO FEDERADO VILLANUBLA DOJO SPORT VIL 0 0 0 0
79 KARATE NOA KNO 0 0 0 0
79 C.D. ARTES MARCIALES VALLADOLID AMV 0 0 0 0
79 KARATE CASTRILLÓN IÑG 0 0 0 0
79 C.D. SHOTOKAN VILLOSLADA SVI 0 0 0 0
79 GIMNASIO ARAGON MAURA GAM 0 0 0 0
79 ESCUELA DEPORTIVA SHIHAN SHI 0 0 0 0
79 IPPONGYM IPG 0 0 0 0
79 KIZUNA ACADEMY KNA 0 0 0 0
79 TRAINING THAI STUDIO TTS 0 0 0 0
79 C.D. SHOTOYAMA KARATE SHO 0 0 0 0
79 C.D. KARATE FUENGIROLA FNG 0 0 0 0
79 YIN-YANG YYN 0 0 0 0
79 CLUB DEPORTIVO JUTSU KARATE BASAURI JUT 0 0 0 0
79 MASTER 10 M10 0 0 0 0
79 C.D. NO-KACHI N-K 0 0 0 0
79 CLUB DEPORTIVO KINAMIC KARATE KCD 0 0 0 0
79 GANKAKU GKU 0 0 0 0
79 E.K.COMILLAS COM 0 0 0 0
79 BUNKAI BUN 0 0 0 0
79 KARATE ALMAGRO ALM 0 0 0 0
79 CLUB DE KARATE NITEN NIT 0 0 0 0
79 K.C. MACEDA MAC 0 0 0 0
79 ESCOLA DE KARATE TORÁS TOR 0 0 0 0
79 A.D. SAN JUAN SJN 0 0 0 0
79 ZANSHIN ZCM 0 0 0 0
79 C.D. WENCESLAO ANGULO SHITO RYU WAS 0 0 0 0
79 CLUB KARATE HOSPITALET DE L'INFANT KHI 0 0 0 0
79 MUSOKEN · CLUB KARATE KMT 0 0 0 0
79 KARATE MARCE MAR 0 0 0 0
79 FUJISAN - PALENCIA FKP 0 0 0 0
79 SHINGITAI SKT 0 0 0 0
79 A.D.STADIUM VENECIA STV 0 0 0 0
79 CLUB DEPORTIVO FEDERADO ARIJA SHOTOKAN ARJ 0 0 0 0
79 KARATE ABDO ABD 0 0 0 0
79 C.D. ETXAUN KARATE BASAURI ETU 0 0 0 0
79 CLUB KARATE DO SHOTOKAN CHAZARRA KSC 0 0 0 0
79 CLUB DEPORTIVO ACD NEKO NEK 0 0 0 0
79 ESCUELA SUPERIOR DE KÁRATE NARÓN EKN 0 0 0 0
79 CLUB KIHON KIH 0 0 0 0
79 GIMNASIO MENTE GMT 0 0 0 0
79 CLUB KARATE WASEDA CKW 0 0 0 0
79 KICKBOXING GIJÓN CDG 0 0 0 0
79 C.D. OLYMPIC KARATE MARBELLA OKM 0 0 0 0
79 MONTORNÉS · CLUB KARATE KMV 0 0 0 0
79 RENBU-KAN RBK 0 0 0 0
79 C.D.E. KARATE JOSE MATEOS KJM 0 0 0 0
79 KARATE CLUB SAN VICENTE KSV 0 0 0 0
79 KENKYO KEN 0 0 0 0
79 LA CREU, ESPORTIU CRE 0 0 0 0
79 KAIZEN KARATE CLUB KKC 0 0 0 0
79 ASOCIACIÓN DEPORTIVA POLIARRECIFE ADP 0 0 0 0
79 MOTA MOT 0 0 0 0
79 CLUB J.VIDAL JVB 0 0 0 0
79 KAN-DO KDO 0 0 0 0
79 OKINAWA OKI 0 0 0 0
79 CLUB KARATE ZANSHIN ZAN 0 0 0 0


Karate·Scoring • 2014 - 2026 ▪