Medallero RFEK · LNK2025 Cadete-Sénior Masculina J4

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 IVAN LEAL LEA 2 1 1 4
2 KIDOKAN KDK 1 1 1 3
3 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 1 1 0 2
4 KARATE FITNESS GASTEIZ FIT 1 0 2 3
5 TORII DONE BIKENDI TDB 1 0 1 2
5 KYODAI KARATE GALÁN KYD 1 0 1 2
7 SENKIKAN DOJO SEN 1 0 0 1
7 KARATE TORREJON DE ARDOZ KTA 1 0 0 1
7 C.D. NO-KACHI N-K 1 0 0 1
7 KARATE BLASCO GALDOS KBG 1 0 0 1
7 SHOTOKAN TORA SHT 1 0 0 1
7 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 1 0 0 1
7 CLUB KARATE ALZIRA ALZ 1 0 0 1
7 NISSEISHI NIS 1 0 0 1
7 ORIENTE ORI 1 0 0 1
7 C.D. SHURITE-LK STE 1 0 0 1
17 KUMO SPORT KUM 0 1 3 4
18 FELIX-SHOTOKAN FBD 0 1 1 2
19 C.D. WENCESLAO ANGULO SHITO RYU WAS 0 1 0 1
19 GANKAKU GKU 0 1 0 1
19 ASOCIACIÓN DEPORTIVA DO COTO COT 0 1 0 1
19 CLUB KARATE NI SENTE NASHI L'ELIANA NSN 0 1 0 1
19 CLUB DE KARATE LA POBLA DE VALLBONA KPB 0 1 0 1
19 CLUB KIME KNT 0 1 0 1
19 KENKYO KEN 0 1 0 1
19 BEZANA BZN 0 1 0 1
19 CLUB KARATE CARCEDO CKC 0 1 0 1
19 CLUB KARATE CUARTE CKC 0 1 0 1
29 VERITAS POZUELO POZ 0 0 3 3
30 C.D.B. GIMNASIO LINO GLK 0 0 2 2
31 C.D. NAGO (GRUPO HIRAHI) HRH 0 0 1 1
31 SHINGITAI SKT 0 0 1 1
31 C.D.E. KARATE NAVALCARNERO NVC 0 0 1 1
31 C.D. MONTES DE KARATE MDK 0 0 1 1
31 C.D. KAZOKUSPORT KZK 0 0 1 1
31 CLUB J.VIDAL JVB 0 0 1 1
31 GIMNASIO SHOTOKAN SDB 0 0 1 1
31 KARATE-DO CARBALLO CBA 0 0 1 1
31 EL TABLERO KCT 0 0 1 1
31 CLUB DE KARATE HERMANOS ALEMAN HAL 0 0 1 1
31 C.D.E. MIRIAM COGOLLUDO KMC 0 0 1 1
31 ESCUELA DE KARATE COLINDRES COL 0 0 1 1
31 JUST · CLUB KARATE KCJ 0 0 1 1
44 HELENOS HEL 0 0 0 0
44 SECCION DEPORTIVA CIRCULO MERCANTIL CMS 0 0 0 0
44 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 0 0 0 0
44 ASOCIACIÓN DEPORTIVA OAKI OAK 0 0 0 0
44 VICTOR PRADERA-OLIMPIA VPO 0 0 0 0
44 GIMNASIO ARAGON MAURA GAM 0 0 0 0
44 BUDOCLUB PARADISO BCP 0 0 0 0
44 CLUB DEPORTIVO KYODAI KYI 0 0 0 0
44 KIZUNA ACADEMY KNA 0 0 0 0
44 CLUB KARATE PATERNA PAT 0 0 0 0
44 CENTRO DEPORTIVO ACTUR ACT 0 0 0 0
44 CLUB KARATE DO SHOTOKAN CHAZARRA KSC 0 0 0 0
44 KARATE NOA KNO 0 0 0 0
44 C.D.E. CASTROVERDE CTV 0 0 0 0
44 FULL KARATE CLUB GALAICO KCG 0 0 0 0
44 GOJUSHINDO GOJ 0 0 0 0
44 MONTORNÉS · CLUB KARATE KMV 0 0 0 0
44 KARATE XAVI ANDORRA KXA 0 0 0 0
44 CLUB DEPORTIVO ACD NEKO NEK 0 0 0 0
44 CLUB KARATE ZANSHIN ZAN 0 0 0 0
44 CLUB BAÑEZANO DE DEPORTES Y NATURALEZA BAÑ 0 0 0 0
44 C.D. SHOTOKAN VILLOSLADA SVI 0 0 0 0
44 KARATE BOLAÑOS BOL 0 0 0 0
44 IBIZA SAMURAIS IBS 0 0 0 0
44 C.K. KIZUNA CATARROJA CTR 0 0 0 0
44 IPPONGYM IPG 0 0 0 0
44 KARATE MARCE MAR 0 0 0 0
44 C.D. SHOTOKAN CARRETERO KAC 0 0 0 0
44 BUNKAI MURCIA BUK 0 0 0 0
44 BERGARAKO SHOTOKAN BGK 0 0 0 0
44 HIKARI KARATE CLUB HIK 0 0 0 0
44 CLUB KARATE ISA ISA 0 0 0 0
44 FUJISAN - PALENCIA FKP 0 0 0 0
44 SAKATA SAK 0 0 0 0
44 ESCUELA DEPORTIVA SHIHAN SHI 0 0 0 0
44 A.D. SHOTOKAN RYU ASR 0 0 0 0
44 KAIZEN KARATE CLUB KKC 0 0 0 0
44 C.D. NINTAI BENALMADENA NIB 0 0 0 0
44 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 0 0 0 0
44 KARATE CLUB SAN VICENTE KSV 0 0 0 0
44 C.D. KURO OBI KUR 0 0 0 0
44 CLUB SEPAI SEP 0 0 0 0
44 SHIN DO SANKUKAI SND 0 0 0 0
44 E.K.COMILLAS COM 0 0 0 0
44 C. K. VALGA VAL 0 0 0 0
44 C.D. SONKEI SON 0 0 0 0
44 TOT ESPORT CALVIA TEC 0 0 0 0
44 TOKYO TOK 0 0 0 0
44 SONKEI SKI 0 0 0 0
44 OLIMPIA OLP 0 0 0 0
44 KARATE CIUDAD DE ROMA KCR 0 0 0 0
44 ADAKA ADK 0 0 0 0
44 C.D. OSASUN DO OSA 0 0 0 0
44 KARATE IKIGAI IKI 0 0 0 0
44 KÁRATE RIVER STONE RIV 0 0 0 0
44 C.D. OLYMPIC KARATE MARBELLA OKM 0 0 0 0
44 SUHARI-LANZAROTE SUH 0 0 0 0
44 GIMNASIO BONAFAU I BON 0 0 0 0
44 ESCOLA DE KARATE DOKKODO KDD 0 0 0 0
44 CLUB KARATE ARGE CASA DE VENEZUELA CKA 0 0 0 0
44 ECHEYDE ECH 0 0 0 0
44 C.D. SCORPIO GYM SFC 0 0 0 0
44 SHOTOKAN JORGE ROMERO SJR 0 0 0 0
44 CLUB KARATE BENICALAP ECB 0 0 0 0
44 CLUB KARATE AVILÉS CKS 0 0 0 0
44 BUNKAI BUN 0 0 0 0
44 OKINAWA OKI 0 0 0 0
44 KARATE CLUB KINTARO KTR 0 0 0 0
44 PASAIAKO KIRU-DO KARATE KLUBA PKK 0 0 0 0
44 SAN FRANCISCO TEO TEO 0 0 0 0
44 CLUB KARATE SONKEI POLLENÇA KSP 0 0 0 0
44 RENBU-KAN RBK 0 0 0 0
44 IPPON, CLUB KARATE IPP 0 0 0 0
44 KARATE KIME-CESAR MARTINEZ DCK 0 0 0 0
44 K.C. MACEDA MAC 0 0 0 0
44 CLUB ESPORTIU FISICS CIUTADELLA CSC 0 0 0 0
44 CLUB KARATE KANKU KNK 0 0 0 0
44 C.D. TORRES KARATE CTR 0 0 0 0
44 KARATE ABDO ABD 0 0 0 0
44 VICTOR PRADERA-EUROPA VPE 0 0 0 0
44 KARATE CORVERA COR 0 0 0 0
44 C.D.E. URAKAN NOJA NOJ 0 0 0 0
44 SHOTOKAN RIVAS SKR 0 0 0 0
44 ESCUELA SUPERIOR DE KÁRATE NARÓN EKN 0 0 0 0
44 LORENZO PARRA GLP 0 0 0 0
44 ARENAS KARATE ARE 0 0 0 0
44 S.A.M.Y.D. IBIZA SAM 0 0 0 0
44 KAN-DO KDO 0 0 0 0
44 CLUB KARATE WASEDA CKW 0 0 0 0
44 CLUB KARATE ISLA CARIBE CIC 0 0 0 0
44 NO KACHI LES FRANQUESES · CLUB ESPORTIU KARATE NOK 0 0 0 0
44 A.C.R.D. GRUPO BAZÁN FERROL GBF 0 0 0 0
44 CLUB DEPORTIVO KINAMIC KARATE KCD 0 0 0 0


Karate·Scoring • 2014 - 2026 ▪