Medallero RFEK · LNK2025 Infantil Masculina J2 2025

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 C.D. MONTES DE KARATE MDK 2 0 0 2
1 CLUB KIME KNT 2 0 0 2
3 C.D. OLYMPIC KARATE MARBELLA OKM 1 2 3 6
4 KYODAI KARATE GALÁN KYD 1 2 1 4
5 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 1 1 1 3
5 KARATE KIME-CESAR MARTINEZ DCK 1 1 1 3
7 C.D. SHOTOKAN VILLOSLADA SVI 1 1 0 2
7 VERITAS POZUELO POZ 1 1 0 2
9 NISSEISHI NIS 1 0 1 2
10 KENKYO KEN 1 0 0 1
10 CLUB DEPORTIVO ACD NEKO NEK 1 0 0 1
10 LLORET · CLUB KARATE-DO LLO 1 0 0 1
10 CLUB ESPORTIU FISICS CIUTADELLA CSC 1 0 0 1
10 C.D.E. MIRIAM COGOLLUDO KMC 1 0 0 1
10 KARATE CLUB SAN VICENTE KSV 1 0 0 1
10 CLUB KARATE WASEDA CKW 1 0 0 1
10 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 1 0 0 1
10 G. COLISEUM GCO 1 0 0 1
10 CLUB KARATE ALZIRA ALZ 1 0 0 1
20 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 0 1 2 3
21 A.D.STADIUM VENECIA STV 0 1 1 2
21 BUDOCLUB PARADISO BCP 0 1 1 2
23 C.K. CATARROJA CTR 0 1 0 1
23 AEROGYM 2000 AER 0 1 0 1
23 CANTERO · CLUB KARATE CTR 0 1 0 1
23 HIKARI KARATE CLUB HIK 0 1 0 1
23 GIMNASIO ARAGON MAURA GAM 0 1 0 1
23 C.D.B. GIMNASIO LINO GLK 0 1 0 1
23 KIDOKAN KDK 0 1 0 1
23 JUST · CLUB KARATE KCJ 0 1 0 1
23 GOJUSHINDO GOJ 0 1 0 1
32 ARENAS KARATE ARE 0 0 3 3
33 CLUB SEPAI SEP 0 0 2 2
33 GIMNASIO SHOTOKAN SDB 0 0 2 2
35 PICOS PIC 0 0 1 1
35 TOKYO TOK 0 0 1 1
35 SANKUKAI ZARAGOZA SKU 0 0 1 1
35 KUMO SPORT KUM 0 0 1 1
35 CLUB KARATE PATERNA PAT 0 0 1 1
35 SAKATA SAK 0 0 1 1
35 E.K.COMILLAS COM 0 0 1 1
35 SEIKEN-DO SKD 0 0 1 1
35 MONTORNÉS · CLUB KARATE KMV 0 0 1 1
35 C.D. KURO OBI KUR 0 0 1 1
35 GANBARU GBR 0 0 1 1
35 A.D. SHOTOKAN RYU ASR 0 0 1 1
35 CLUB KÁRATE SEISHIN DE SANTA POLA SSP 0 0 1 1
35 ESCUELA DE KARATE COLINDRES COL 0 0 1 1
35 C.D. GOJU RYU TORREMOLINOS GRT 0 0 1 1
35 C.D. KARATE SEIJAKU SEI 0 0 1 1
35 A.D. CASTROFUERTE ACF 0 0 1 1
35 FRANCISCO MAYORAL CKM 0 0 1 1
53 CLUB DEPORTIVO KYODAI KYI 0 0 0 0
53 KAN-DO KDO 0 0 0 0
53 OKINAWA LEGANÉS OKL 0 0 0 0
53 AKAI RYU AKR 0 0 0 0
53 KARATE MARCE MAR 0 0 0 0
53 OSAKA OSA 0 0 0 0
53 CLUB KARATE NI SENTE NASHI L'ELIANA NSN 0 0 0 0
53 C D SCORPIO GYM SFC 0 0 0 0
53 CLUB KARATE KANKU KNK 0 0 0 0
53 CLUB KARATE OTERO CKO 0 0 0 0
53 GIMNASIO OPEN OPE 0 0 0 0
53 SAN FRANCISCO TEO TEO 0 0 0 0
53 C.D. KARATE SHOTOKAN PRIEGO PRG 0 0 0 0
53 C.D. SHURITE-LK STE 0 0 0 0
53 CLUB KARATE ISLA CARIBE CIC 0 0 0 0
53 SONKEI SKI 0 0 0 0
53 C.D. GO-PAI SPORT PAI 0 0 0 0
53 C.D. KAZOKUSPORT KZK 0 0 0 0
53 C.K. SHOTOKAN SANT JOAN D'ALACANT SJA 0 0 0 0
53 CLUB DE KARATE SHOTOKAN CARRUS SCA 0 0 0 0
53 GIMSPORT SPT 0 0 0 0
53 ASOCIACIÓN DEPORTIVA POLIARRECIFE ADP 0 0 0 0
53 BUSHI-KAI BUS 0 0 0 0
53 KARATE NINTAI NIN 0 0 0 0
53 CLUB KARATE DO SHOTOKAN CHAZARRA KSC 0 0 0 0
53 KARATE CLUB ESPADAS KCE 0 0 0 0
53 CLUB KARATE NAOKI NKI 0 0 0 0
53 KARATE NORTE NOR 0 0 0 0
53 C.D. KARATE CIUDAD JARDIN CJA 0 0 0 0
53 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 0 0 0 0
53 C.D.E. KARATE JOSE MATEOS KJM 0 0 0 0
53 C.D. SHOTOYAMA KARATE SHO 0 0 0 0
53 C.D. SHOTOKAN KARATE OKINAWA SKO 0 0 0 0
53 KARATE ALMAGRO ALM 0 0 0 0
53 SHOTOKAN TORA SHT 0 0 0 0
53 CLUB KARATE PICASSENT KPI 0 0 0 0
53 C.D.E. KARATE AULA III AU3 0 0 0 0
53 MIZUKAMI MZK 0 0 0 0
53 KÁRATE RIVER STONE RIV 0 0 0 0
53 KARATE BOLAÑOS BOL 0 0 0 0
53 C.D. NIZAR NIZ 0 0 0 0
53 A.D. SAN JUAN SJN 0 0 0 0
53 GANKAKU GKU 0 0 0 0
53 CLUB KARATE LOARCE LOA 0 0 0 0
53 C.D. KARATE NOMAE NOM 0 0 0 0
53 CLUB J.VIDAL JVB 0 0 0 0
53 ECHEYDE ECH 0 0 0 0
53 SANTA TERESA STA 0 0 0 0
53 C.D. GO-DAI GOD 0 0 0 0
53 SINHUS SPORT · CLUB KARATE SIN 0 0 0 0
53 OKINAWA OKI 0 0 0 0
53 C.D. FEDERADO KARATE HECTOR BARTOLOME KHB 0 0 0 0
53 KARATE FITNESS GASTEIZ FIT 0 0 0 0
53 KARATE CLUB KINTARO KTR 0 0 0 0
53 CLUB KARATE IPPON IPP 0 0 0 0
53 KAIZEN KARATE CLUB KKC 0 0 0 0
53 CLUB DE KARATE HERMANOS ALEMAN HAL 0 0 0 0
53 NORBERTO ORTIZ ALONSO NOA 0 0 0 0
53 C.D. DO DDO 0 0 0 0
53 CLUB DEPORTIVO KINAMIC KARATE KCD 0 0 0 0
53 CLUB DE KARATE LA POBLA DE VALLBONA KPB 0 0 0 0
53 C.D. SHOTOKAN CARRETERO KAC 0 0 0 0
53 KARATE OSAKA BADAJOZ OSK 0 0 0 0
53 C.D. EQUIPO ATAMA MCS 0 0 0 0
53 CLUB DOJO SHOTOKAN CDS 0 0 0 0
53 ESCOLA DAJANKAI DJK 0 0 0 0
53 C.D. SAKURA SK0 0 0 0 0
53 ESCOLA DE KARATE DOKKODO KDD 0 0 0 0
53 NIKITA NIK 0 0 0 0
53 C.D. NINTAI BENALMADENA NIB 0 0 0 0
53 KARATE IKIGAI IKI 0 0 0 0
53 KARATE SHOTOKAN XIXONA JSK 0 0 0 0
53 S.P. HERRERA KARATE SPH 0 0 0 0
53 C.D. SONKEI SON 0 0 0 0
53 CLUB KARATE CARCEDO CKC 0 0 0 0
53 CLUB DEPORTIVO KARATE ENSO ENS 0 0 0 0
53 K.C. MACEDA MAC 0 0 0 0
53 GYAKUKAN GYA 0 0 0 0
53 TENSHO TSH 0 0 0 0
53 BUNKAI MURCIA BUK 0 0 0 0
53 KIZUNA ACADEMY KNA 0 0 0 0
53 IRUKA KARATE CLUB IRU 0 0 0 0
53 GIMNASIO SUKURI GSK 0 0 0 0
53 C.D. NO-KACHI N-K 0 0 0 0
53 IPPONGYM IPG 0 0 0 0
53 ASOC DEP KARATE SAN KAI KSK 0 0 0 0
53 KIHAKU UTRERA KHK 0 0 0 0
53 CLUB DE KARATE ANTONIO MIGUEL VERDÚ VER 0 0 0 0
53 ASNA · CLUB KARATE KAS 0 0 0 0
53 CENTRO DEPORTIVO ACTUR ACT 0 0 0 0
53 IVAN LEAL LEA 0 0 0 0
53 CLUB KARATE AVILÉS CKS 0 0 0 0
53 IBIZA SAMURAIS IBS 0 0 0 0
53 ASOCIACIÓN DEPORTIVA OAKI OAK 0 0 0 0


Karate·Scoring • 2014 - 2026 ▪