Medallero RFEK · LNK2025 Final Masculina

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 KIDOKAN KDK 6 0 3 9
2 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 3 2 2 7
3 C.D. OLYMPIC KARATE MARBELLA OKM 3 1 2 6
4 CLUB KIME KNT 3 0 3 6
5 G. COLISEUM GCO 3 0 0 3
6 IVAN LEAL LEA 2 4 3 9
7 KYODAI KARATE GALÁN KYD 2 3 4 9
8 C.D.B. GIMNASIO LINO GLK 2 1 4 7
9 C.D.E. MIRIAM COGOLLUDO KMC 2 1 0 3
9 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 2 1 0 3
11 ESCUELA DE KARATE MAGADAN MAG 2 0 1 3
12 CLUB KARATE NAOKI NKI 2 0 0 2
12 E.K.COMILLAS COM 2 0 0 2
14 SAKATA SAK 1 2 1 4
15 KUMO SPORT KUM 1 1 3 5
16 KARATE KIME-CESAR MARTINEZ DCK 1 1 1 3
16 C.D. MONTES DE KARATE MDK 1 1 1 3
16 C.D. KAZOKUSPORT KZK 1 1 1 3
16 NISSEISHI NIS 1 1 1 3
16 ESCUELA DEPORTIVA SHIHAN SHI 1 1 1 3
16 JUST · CLUB KARATE KCJ 1 1 1 3
22 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 1 1 0 2
22 SHOTOKAN TORA SHT 1 1 0 2
22 ASOCIACIÓN DEPORTIVA OAKI OAK 1 1 0 2
25 CLUB DEPORTIVO ACD NEKO NEK 1 0 3 4
26 C.K. KIZUNA CATARROJA CTR 1 0 2 3
26 CLUB KARATE NI SENTE NASHI L'ELIANA NSN 1 0 2 3
26 CANTERO · CLUB KARATE CTR 1 0 2 3
26 KARATE FITNESS GASTEIZ FIT 1 0 2 3
30 TORII DONE BIKENDI TDB 1 0 1 2
30 C.D. KARATE FUENGIROLA FNG 1 0 1 2
30 CANTERO · CLUB KARATE CTR 1 0 1 2
30 C.D. KIME MADRID KIM 1 0 1 2
30 C.K. KIZUNA CATARROJA CTR 1 0 1 2
30 FRANCISCO MAYORAL CKM 1 0 1 2
30 CLUB DEPORTIVO FEDERADO ARIJA SHOTOKAN ARJ 1 0 1 2
37 MEDITERRANI · CLUB ESPORTIU CEM 1 0 0 1
37 CLUB KÁRATE SEISHIN DE SANTA POLA SSP 1 0 0 1
37 C.D.E. KARATE NAVALCARNERO NVC 1 0 0 1
37 CLUB DE KARATE SHOTOKAN CARRUS SCA 1 0 0 1
37 MDE XXI BODY STYLE MDE 1 0 0 1
37 KARATE NINTAI NIN 1 0 0 1
37 SHOTOKAN KARATE-DO ÑITO SKÑ 1 0 0 1
37 KIHAKU UTRERA KHK 1 0 0 1
37 SENKIKAN DOJO SEN 1 0 0 1
37 CLUB MAYORAL-SEISAN MSK 1 0 0 1
37 KARATE TORREJON DE ARDOZ KTA 1 0 0 1
37 C.D. ON SPORT & WELLNESS OSW 1 0 0 1
37 GANBARU GBR 1 0 0 1
37 C.D. BUDOKAN VALLADOLID BUV 1 0 0 1
37 ESCUELA DE KARATE ISHIKAWA ISK 1 0 0 1
37 BEZANA BZN 1 0 0 1
37 KARATE BOLAÑOS BOL 1 0 0 1
37 C.D. CERRADO DE CALDERON CCC 1 0 0 1
55 KIZUNA ACADEMY KNA 0 2 2 4
56 ARENAS KARATE ARE 0 2 1 3
57 ESCUELA DE KARATE COLINDRES COL 0 2 0 2
57 C.D. SHOTOKAN KARATE OKINAWA SKO 0 2 0 2
57 C.D. NO-KACHI N-K 0 2 0 2
60 CLUB KARATE ALZIRA ALZ 0 1 2 3
60 C.D. KURO OBI KUR 0 1 2 3
60 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 0 1 2 3
60 CLUB DEPORTIVO REKALDE CDR 0 1 2 3
64 SEIKEN-DO SKD 0 1 1 2
64 LLORET · CLUB KARATE-DO LLO 0 1 1 2
64 SINHUS SPORT · CLUB KARATE SIN 0 1 1 2
64 OLIMPIA OLP 0 1 1 2
64 ESCUELA KARATE RIVAS EKR 0 1 1 2
69 C.K. SAN CRISTOBAL SCR 0 1 0 1
69 RENBU-KAN RBK 0 1 0 1
69 GOJUSHINDO GOJ 0 1 0 1
69 C.D. SHURITE-LK STE 0 1 0 1
69 SUHARI-LANZAROTE SUH 0 1 0 1
69 CLUB KARATE ZEN MARBELLA ZEN 0 1 0 1
69 SANTA TERESA STA 0 1 0 1
69 CLUB DURANGO DRG 0 1 0 1
69 C.D. WENCESLAO ANGULO SHITO RYU WAS 0 1 0 1
69 C.D. KARATE CIUDAD JARDIN CJA 0 1 0 1
69 CLUB SEPAI SEP 0 1 0 1
69 C.D.E. CASTROVERDE CTV 0 1 0 1
69 MIZUKAMI MZK 0 1 0 1
69 KARATE CLUB SAN VICENTE KSV 0 1 0 1
69 C.D. KARATE SEIJAKU SEI 0 1 0 1
84 C.D.E. G.A.M.A. CEG 0 0 3 3
84 CLUB DE KARATE HERMANOS ALEMAN HAL 0 0 3 3
84 C.D. SHOTOKAN VILLOSLADA SVI 0 0 3 3
87 CLUB DE KARATE LA POBLA DE VALLBONA KPB 0 0 2 2
87 BUDOCLUB PARADISO BCP 0 0 2 2
87 SAN FRANCISCO TEO TEO 0 0 2 2
87 KENKYO KEN 0 0 2 2
87 CLUB KENSOKU KEN 0 0 2 2
87 UNSU LAS MERCEDES MER 0 0 2 2
87 A.C.R.D. GRUPO BAZÁN FERROL GBF 0 0 2 2
87 KARATE ABDO ABD 0 0 2 2
95 SHOTOKAN RIVAS SKR 0 0 1 1
95 K.C. MACEDA MAC 0 0 1 1
95 OKINAWA OKI 0 0 1 1
95 CLUB J.VIDAL JVB 0 0 1 1
95 A.D. SHOTOKAN RYU ASR 0 0 1 1
95 HIKARI KARATE CLUB HIK 0 0 1 1
95 ECHEYDE ECH 0 0 1 1
95 C.D. MANUEL BENAVIDES MBD 0 0 1 1
95 NO KACHI LES FRANQUESES · CLUB ESPORTIU KARATE NOK 0 0 1 1
95 ASNA · CLUB KARATE KAS 0 0 1 1
95 CLUB KARATE PATERNA PAT 0 0 1 1
95 KENKYO KEN 0 0 1 1
95 ASOCIACIÓN DEPORTIVA POLIARRECIFE ADP 0 0 1 1
95 CLUB KARATE ARGE CASA DE VENEZUELA CKA 0 0 1 1
95 A.D. SAN JUAN SJN 0 0 1 1
95 CLUB ESPORTIU FISICS CIUTADELLA CSC 0 0 1 1
95 CLUB KARATE CARCEDO CKC 0 0 1 1
95 LORENZO PARRA GLP 0 0 1 1
95 J LARA AKA JLA 0 0 1 1
95 C.D.E. KARATE AULA III AU3 0 0 1 1
95 MONTORNÉS · CLUB KARATE KMV 0 0 1 1
95 CLUB DE KARATE NITEN NIT 0 0 1 1
95 GYM SUR STYLO GSS 0 0 1 1
95 C.D. FLEX GYM FLX 0 0 1 1
95 C.D. SHOTOYAMA KARATE SHO 0 0 1 1
95 CLUB KENSOKU KEN 0 0 1 1
95 CLUB KARATE CUARTE CKC 0 0 1 1
95 GIMNASIO SUKURI GSK 0 0 1 1
123 IPPONGYM IPG 0 0 0 0
123 CLUB DEPORTIVO JUTSU KARATE BASAURI JUT 0 0 0 0
123 ASOC DEP KARATE SAN KAI KSK 0 0 0 0
123 ESCOLA DE KARATE DOKKODO KDD 0 0 0 0
123 TRAINING THAI STUDIO TTS 0 0 0 0
123 CLUB DEPORTIVO KINAMIC KARATE KCD 0 0 0 0
123 CLUB KARATE PICASSENT KPI 0 0 0 0
123 C.D.E. KARATE JOSE MATEOS KJM 0 0 0 0
123 TOKYO TOK 0 0 0 0
123 CLUB KARATE WASEDA CKW 0 0 0 0
123 KARATE NOA KNO 0 0 0 0
123 C.D. KARATE LA LLUM XIRIVELLA LLX 0 0 0 0
123 AEROGYM 2000 AER 0 0 0 0
123 IBIZA SAMURAIS IBS 0 0 0 0
123 IPPON, CLUB KARATE IPP 0 0 0 0
123 PICOS PIC 0 0 0 0
123 CLUB KARATE KANKU KNK 0 0 0 0
123 PVO. DAOIZ Y VELARDE DYV 0 0 0 0
123 C.D. WADOKAN WAD 0 0 0 0
123 C.D. OSASUN DO OSA 0 0 0 0
123 MOTA MOT 0 0 0 0
123 ZANSHIN ZCM 0 0 0 0
123 C.D. SCORPIO GYM SFC 0 0 0 0
123 S.A.M.Y.D. IBIZA SAM 0 0 0 0
123 CLUB ESPORTIU EQUIP4 EQ4 0 0 0 0
123 C.D. NINTAI BENALMADENA NIB 0 0 0 0
123 GIMNASIO SHOTOKAN SDB 0 0 0 0
123 SONKEI SKI 0 0 0 0
123 C.D. KARATE NOMAE NOM 0 0 0 0
123 C.D. NAGO (GRUPO HIRAHI) HRH 0 0 0 0
123 GIMNASIO ARAGON MAURA GAM 0 0 0 0
123 C.D. CHIKARA-RINCON RIN 0 0 0 0
123 CLUB DEPORTIVO KYODAI KYI 0 0 0 0
123 CLUB KARATE HOSPITALET DE L'INFANT KHI 0 0 0 0
123 SHIN DO SANKUKAI SND 0 0 0 0
123 GANKAKU GKU 0 0 0 0
123 GIMNASIO BONAFAU I BON 0 0 0 0
123 C.D. KARATE SHOTOKAN PRIEGO PRG 0 0 0 0
123 S.P. HERRERA KARATE SPH 0 0 0 0
123 KARATE-DO CARBALLO CBA 0 0 0 0
123 C.D. SONKEI SON 0 0 0 0
123 YIN-YANG YYN 0 0 0 0
123 ORIENTE ORI 0 0 0 0


Karate·Scoring • 2014 - 2026 ▪