Medallero RFEK · LNK2025 Final Femenina

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 ARENAS KARATE ARE 4 3 1 8
2 KUMO SPORT KUM 4 2 0 6
3 KIDOKAN KDK 2 2 4 8
4 FRANCISCO MAYORAL CKM 2 1 0 3
4 A.D. CASTROFUERTE ACF 2 1 0 3
4 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 2 1 0 3
7 CLUB KARATE SHIMAI SHI 2 0 2 4
7 ESCUELA DEPORTIVA SHIHAN SHI 2 0 2 4
9 KARATE CIUDAD DE ROMA KCR 2 0 1 3
10 GOJUSHINDO GOJ 2 0 0 2
11 KYODAI KARATE GALÁN KYD 1 3 3 7
12 IVAN LEAL LEA 1 1 3 5
12 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 1 1 3 5
14 A.D. SAN JUAN SJN 1 1 1 3
14 DOJO NO-KACHI NITEN N-K 1 1 1 3
14 IBIZA SAMURAIS IBS 1 1 1 3
14 C.D. NO-KACHI N-K 1 1 1 3
14 DOJO NO-KACHI NITEN N-K 1 1 1 3
14 C.D. NO-KACHI N-K 1 1 1 3
20 C.D.E. KARATE FUENSALIDA FUE 1 1 0 2
20 NO KACHI LES FRANQUESES · CLUB ESPORTIU KARATE NOK 1 1 0 2
20 JUST · CLUB KARATE KCJ 1 1 0 2
20 SHOTOKAN TORA SHT 1 1 0 2
24 KARATE FITNESS GASTEIZ FIT 1 0 3 4
25 GIMNASIO SUKURI GSK 1 0 2 3
25 S.A.M.Y.D. IBIZA SAM 1 0 2 3
27 C.D. GO-PAI SPORT PAI 1 0 1 2
27 CLUB KIME KNT 1 0 1 2
27 CLUB KARATE PICASSENT KPI 1 0 1 2
27 C.D.E. KARATE NAVALCARNERO NVC 1 0 1 2
27 YIN-YANG YYN 1 0 1 2
27 GANKAKU GKU 1 0 1 2
27 C.D. SHOTOKAN VILLOSLADA SVI 1 0 1 2
27 C.D. WENCESLAO ANGULO SHITO RYU WAS 1 0 1 2
35 SONKEI SKI 1 0 0 1
35 GRUPO KARATE ANGELES GKA 1 0 0 1
35 C.D.E. G.A.M.A. CEG 1 0 0 1
35 KARATE OSAKA BADAJOZ OSK 1 0 0 1
35 C. KARATE DO LA TORRE MONCOFA MON 1 0 0 1
35 FRANCISCO DIAZ KFD 1 0 0 1
35 ASOC DEP KARATE SAN KAI KSK 1 0 0 1
35 SANKUKAI ZARAGOZA SKU 1 0 0 1
35 C.D. BUDOKAN VALLADOLID BUV 1 0 0 1
35 C.D. KARATE FUENGIROLA FNG 1 0 0 1
45 SAN FRANCISCO TEO TEO 0 1 3 4
46 C.D. FEDERADO KARATE HECTOR BARTOLOME KHB 0 1 2 3
46 CLUB KARATE AVILÉS CKS 0 1 2 3
46 CLUB SEPAI SEP 0 1 2 3
49 BUDOCLUB PARADISO BCP 0 1 1 2
49 LLORET · CLUB KARATE-DO LLO 0 1 1 2
49 C.D. OLYMPIC KARATE MARBELLA OKM 0 1 1 2
49 C.D.B. GIMNASIO LINO GLK 0 1 1 2
49 CLUB KARATE LOARCE LOA 0 1 1 2
49 C.D. KYOHAN CHICLANA AD CHL 0 1 1 2
49 CLUB DEPORTIVO KINAMIC KARATE KCD 0 1 1 2
49 ESCUELA DE KARATE COLINDRES COL 0 1 1 2
57 C.D. KARATE SEIJAKU SEI 0 1 0 1
57 KENKYO KEN 0 1 0 1
57 SEIKEN-DO SKD 0 1 0 1
57 C.D. CHIKARA-RINCON RIN 0 1 0 1
57 IPPON, CLUB KARATE IPP 0 1 0 1
57 CLUB DE KARATE LA POBLA DE VALLBONA KPB 0 1 0 1
57 MOTA MOT 0 1 0 1
57 KARATE TORREJON DE ARDOZ KTA 0 1 0 1
57 HIKARI KARATE CLUB HIK 0 1 0 1
57 FUJISAN - PALENCIA FKP 0 1 0 1
57 ASOCIACIÓN DEPORTIVA POLIARRECIFE ADP 0 1 0 1
57 GIMNASIO ISHIMI ISH 0 1 0 1
57 BEZANA BZN 0 1 0 1
57 DOJO KCR CM CRM 0 1 0 1
71 C.D. KAZOKUSPORT KZK 0 0 3 3
71 C.D. SONKEI SON 0 0 3 3
71 CLUB DEPORTIVO KYODAI KYI 0 0 3 3
74 C.D. SHURITE-LK STE 0 0 2 2
74 ASOCIACIÓN DEPORTIVA OAKI OAK 0 0 2 2
74 KYOTO SALAMANCA KYS 0 0 2 2
74 CLUB KIHON KIH 0 0 2 2
78 KIZUNA ACADEMY KNA 0 0 1 1
78 CLUB KÁRATE SEISHIN DE SANTA POLA SSP 0 0 1 1
78 A.D. SHOTOKAN RYU ASR 0 0 1 1
78 C.D. GO-DAI GOD 0 0 1 1
78 SUHARI-LANZAROTE SUH 0 0 1 1
78 KARATE BERRIOZAR KBR 0 0 1 1
78 KYAN KYA 0 0 1 1
78 KARATE NORTE NOR 0 0 1 1
78 MONTORNÉS · CLUB KARATE KMV 0 0 1 1
78 SHIN DO SANKUKAI SND 0 0 1 1
78 C.D. KARATE CIUDAD JARDIN CJA 0 0 1 1
78 CLUB ESPORTIU FISICS CIUTADELLA CSC 0 0 1 1
78 C.D.E. MIRIAM COGOLLUDO KMC 0 0 1 1
78 C.D. SHOTOKAN TORROX TRX 0 0 1 1
78 E.K.COMILLAS COM 0 0 1 1
78 KARATE NOA KNO 0 0 1 1
78 C.D.E. KARATE AULA III AU3 0 0 1 1
78 ORIENTE ORI 0 0 1 1
78 C.D. KURO OBI KUR 0 0 1 1
78 C.D. SHOTOKAN VALL D'UIXÓ VDU 0 0 1 1
78 KIHAKU UTRERA KHK 0 0 1 1
78 GANBARU GBR 0 0 1 1
100 J LARA AKA JLA 0 0 0 0
100 ECHEYDE ECH 0 0 0 0
100 SENSHI DOJO KSD 0 0 0 0
100 KARATE KIME-CESAR MARTINEZ DCK 0 0 0 0
100 ART GIM ART 0 0 0 0
100 SECCION DEPORTIVA CIRCULO MERCANTIL CMS 0 0 0 0
100 C.D. TORRES KARATE CTR 0 0 0 0
100 C.D. ON SPORT & WELLNESS OSW 0 0 0 0
100 C.D. EQUIPO ATAMA MCS 0 0 0 0
100 SANTA TERESA STA 0 0 0 0
100 CLUB DE KARATE HERMANOS ALEMAN HAL 0 0 0 0
100 IPPONGYM IPG 0 0 0 0
100 NIKITA NIK 0 0 0 0
100 BUNKAI MURCIA BUK 0 0 0 0
100 CLUB DEPORTIVO JUTSU KARATE BASAURI JUT 0 0 0 0
100 HELENOS HEL 0 0 0 0
100 GIMSPORT SPT 0 0 0 0
100 SINHUS SPORT · CLUB KARATE SIN 0 0 0 0
100 CLUB KARATE WASEDA CKW 0 0 0 0
100 KARATE-DO CARBALLO CBA 0 0 0 0
100 S.P. HERRERA KARATE SPH 0 0 0 0
100 GIMNASIO ARAGON MAURA GAM 0 0 0 0
100 C.D. KARATE NOMAE NOM 0 0 0 0
100 CLUB J.VIDAL JVB 0 0 0 0
100 CLUB KARATE CUARTE CKC 0 0 0 0
100 ASNA · CLUB KARATE KAS 0 0 0 0
100 AKAI RYU AKR 0 0 0 0
100 KARATE XAVI ANDORRA KXA 0 0 0 0
100 CLUB KARATE NI SENTE NASHI L'ELIANA NSN 0 0 0 0
100 KARATE CLUB SAN VICENTE KSV 0 0 0 0
100 VILASECA, CLUB KARATE CKV 0 0 0 0
100 C.K. KIZUNA CATARROJA CTR 0 0 0 0
100 ESCOLA DAJANKAI DJK 0 0 0 0
100 C.D. NINTAI BENALMADENA NIB 0 0 0 0
100 C.D. KARATE SHOTOKAN PRIEGO PRG 0 0 0 0
100 C.D.E. CASTROVERDE CTV 0 0 0 0
100 PASAIAKO KIRU-DO KARATE KLUBA PKK 0 0 0 0
100 C.D. NAGO (GRUPO HIRAHI) HRH 0 0 0 0
100 SHUTO · KARATE CLUB KCS 0 0 0 0
100 C.D. SHOTOYAMA KARATE SHO 0 0 0 0
100 KAIZEN KARATE CLUB KKC 0 0 0 0
100 ALOSPORTS ALO 0 0 0 0
100 C.D. SCORPIO GYM SFC 0 0 0 0
100 EL TABLERO KCT 0 0 0 0
100 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 0 0 0 0
100 SAKATA SAK 0 0 0 0
100 CLUB KARATE ISA ISA 0 0 0 0
100 C.D. MONTES DE KARATE MDK 0 0 0 0
100 CLUB KARATE ISLA CARIBE CIC 0 0 0 0
100 RENBU-KAN RBK 0 0 0 0
100 C.D. KARATE COLISEUM COIN CON 0 0 0 0


Karate·Scoring • 2014 - 2026 ▪