Medallero RFEK · LNK 2024 Cadete-Sénior Masculina J5

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 2 2 0 4
2 VERITAS POZUELO POZ 2 0 3 5
3 IVAN LEAL LEA 1 3 0 4
4 KARATE TORREJON DE ARDOZ KTA 1 1 2 4
5 C.D. NO-KACHI N-K 1 1 0 2
6 KUMO SPORT KUM 1 0 3 4
7 KYODAI KARATE GALÁN KYD 1 0 0 1
7 CLUB KARATE NAOKI NKI 1 0 0 1
7 CLUB ESPORTIU MEDITERRANI CEM 1 0 0 1
7 KARATE BLASCO GALDOS KBG 1 0 0 1
7 C.D. KARATE FUENGIROLA FNG 1 0 0 1
7 C.K. KODAMA PUÇOL KOD 1 0 0 1
7 HIKARI KARATE CLUB HIK 1 0 0 1
7 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 1 0 0 1
7 KARATE CLUB JUST KCJ 1 0 0 1
7 MONTORNÉS KMV 1 0 0 1
7 C.D. KARATE CIUDAD JARDIN CJA 1 0 0 1
7 G. COLISEUM GCO 1 0 0 1
19 KIDOKAN KDK 0 1 2 3
20 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 0 1 0 1
20 NISSEISHI NIS 0 1 0 1
20 GIMNASIO FITNESS GASTEIZ FIT 0 1 0 1
20 C.D. ON SPORT & WELLNESS OSW 0 1 0 1
20 BEZANA BZN 0 1 0 1
20 CLUB DE KARATE HERMANOS ALEMAN HAL 0 1 0 1
20 ESCUELA SUPERIOR DE KÁRATE NARÓN EKN 0 1 0 1
20 CLUB KIME KNT 0 1 0 1
28 SEIKEN-DO SKD 0 0 3 3
29 CLUB J.VIDAL JVB 0 0 2 2
29 KENKYO KEN 0 0 2 2
31 C.D. TORRES KARATE CTR 0 0 1 1
31 CENTRO SHOTOKAN DE MERIDA SME 0 0 1 1
31 C.D. SHURITE-LK STE 0 0 1 1
31 KARATE NO KACHI LES FRANQUESES NOK 0 0 1 1
31 A.D. SHOTOKAN RYU ASR 0 0 1 1
31 C.D. KAZOKUSPORT KZK 0 0 1 1
31 C.D. KURO OBI KUR 0 0 1 1
31 KARATE KIME-CESAR MARTINEZ DCK 0 0 1 1
31 GIMNASIO LINO GLK 0 0 1 1
31 KARATE ABDO ABD 0 0 1 1
31 CLUB KARATE WASEDA CKW 0 0 1 1
31 C.K. CATARROJA CTR 0 0 1 1
31 ESCUELA DE KARATE COLINDRES COL 0 0 1 1
44 GYM SUR STYLO GSS 0 0 0 0
44 CLUB KARATE DO SHOTOKAN CHAZARRA KSC 0 0 0 0
44 C.D. OSASUN DO OSA 0 0 0 0
44 SAKATA SAK 0 0 0 0
44 FRANCISCO MAYORAL CKM 0 0 0 0
44 OKINAWA OKI 0 0 0 0
44 CLUB BAÑEZANO DE DEPORTES Y NATURALEZA BAÑ 0 0 0 0
44 CLUB DE KARATE NITEN NIT 0 0 0 0
44 C.D. FLEX GYM FLX 0 0 0 0
44 SONKEI SKI 0 0 0 0
44 KARATE MARCE EKM 0 0 0 0
44 ESCOLA DAJANKAI DJK 0 0 0 0
44 ADAKA ADK 0 0 0 0
44 C. K. VALGA VAL 0 0 0 0
44 KARATE-DO CARBALLO CBA 0 0 0 0
44 TOT ESPORT CALVIA TEC 0 0 0 0
44 HELENOS HEL 0 0 0 0
44 GYAKUKAN GYA 0 0 0 0
44 E.K.COMILLAS COM 0 0 0 0
44 SHINGITAI SKT 0 0 0 0
44 CLUB DEPORTIVO ACD NEKO NEK 0 0 0 0
44 BUNKAI BUN 0 0 0 0
44 K.C. MACEDA MAC 0 0 0 0
44 VICTOR PRADERA-OLIMPIA VPO 0 0 0 0
44 CLUB KARATE MANISES MAN 0 0 0 0
44 RENBU-KAN RBK 0 0 0 0
44 FUJISAN - PALENCIA FKP 0 0 0 0
44 LORENZO PARRA GLP 0 0 0 0
44 KIZUNA ACADEMY KNA 0 0 0 0
44 CLUB KARATE ALZIRA ALZ 0 0 0 0
44 KARATE NINTAI NIN 0 0 0 0
44 C. KARATE DO LA TORRE MONCOFA MON 0 0 0 0
44 CENTRO DEPORTIVO ACTUR ACT 0 0 0 0
44 CLUB DEPORTIVO EME SPORT CENTER EME 0 0 0 0
44 KARATE ALMAGRO ALM 0 0 0 0
44 ASOCIACIÓN DEPORTIVA OAKI OAK 0 0 0 0
44 C.D.E. CASTROVERDE CTV 0 0 0 0
44 LARA ESCUELA DE ARTES MARCIALES LEK 0 0 0 0
44 KARATE CLUB ESPADAS KCE 0 0 0 0
44 KARATE CORVERA COR 0 0 0 0
44 KEIKO SHIN DOJO KEI 0 0 0 0
44 C.D.E. KARATE JOSE MATEOS KJM 0 0 0 0
44 KÁRATE RIVER STONE RIV 0 0 0 0
44 IPPONGYM IPG 0 0 0 0
44 A.D. SAN JUAN SJN 0 0 0 0
44 KARATE CLUB SAN VICENTE KSV 0 0 0 0
44 GANKAKU GKU 0 0 0 0
44 STADIUM VENECIA STV 0 0 0 0
44 ECHEYDE ECH 0 0 0 0
44 AKAI RYU AKR 0 0 0 0
44 C.D. BUDOKAN VALLADOLID BUV 0 0 0 0
44 SHOTOKAN TORA SHT 0 0 0 0
44 C.D. KARATE SEIJAKU SEI 0 0 0 0
44 ESCOLA DE KARATE DOKKODO KDD 0 0 0 0
44 SAN FRANCISCO TEO TEO 0 0 0 0
44 IBIZA SAMURAIS IBS 0 0 0 0
44 CLUB KARATE PATERNA PAT 0 0 0 0
44 PASAIAKO KIRU-DO KARATE KLUBA PKK 0 0 0 0
44 C.D. WADOKAN WAD 0 0 0 0
44 C.D. SONKEI SON 0 0 0 0
44 GIMNASIO BONAFAU II BO2 0 0 0 0
44 AE KARATE KOBUDO TRADICIONAL PIRINEUS KTP 0 0 0 0
44 CLUB KARATE KANKU KNK 0 0 0 0
44 KARATE XAVI ANDORRA KXA 0 0 0 0
44 CLUB KARATE ISLA CARIBE CIC 0 0 0 0
44 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 0 0 0 0
44 OLIMPIA OLP 0 0 0 0
44 KAIZEN KARATE CLUB KKC 0 0 0 0
44 KIHAKU UTRERA KIH 0 0 0 0
44 GIMNASIO MENTE GMT 0 0 0 0
44 NORBERTO ORTIZ ALONSO NOA 0 0 0 0
44 CLUB KARATE NI SENTE NASHI L'ELIANA NSN 0 0 0 0
44 C.D. WENCESLAO ANGULO SHITO RYU WAS 0 0 0 0
44 CLUB ESPORTIU EQUIP4 EQ4 0 0 0 0
44 GOJUSHINDO GOJ 0 0 0 0
44 KARATE DO IBIZA KDI 0 0 0 0
44 CLUB DEPORTIVO KYODAI KYI 0 0 0 0
44 BERGARAKO SHOTOKAN BGK 0 0 0 0
44 FELIX-SHOTOKAN FBD 0 0 0 0
44 ARENAS KARATE ARE 0 0 0 0
44 CLUB KARATE CARCEDO CKC 0 0 0 0
44 GIMNASIO BONAFAU I BON 0 0 0 0
44 KARATE BERRIOZAR KBR 0 0 0 0
44 TOUITSU TRAINING CENTER TOU 0 0 0 0
44 C.D. GOJU RYU TORREMOLINOS GRT 0 0 0 0
44 CLUB KARATE AVILÉS CKS 0 0 0 0
44 TENSHO TSH 0 0 0 0
44 C.D. KAN-PON SEVILLA CKP 0 0 0 0
44 CLUB DOJO SHOTOKAN CDS 0 0 0 0
44 SANTA TERESA STA 0 0 0 0
44 SUHARI-LANZAROTE SUH 0 0 0 0
44 SHIN DO SANKUKAI SND 0 0 0 0
44 C.D. MONTES DE KARATE MDK 0 0 0 0
44 C.D. PALESTRA MARTIAL ARTS CDP 0 0 0 0
44 C.D. NINTAI BENALMADENA NIB 0 0 0 0
44 CLUB DE KARATE LA POBLA DE VALLBONA KPB 0 0 0 0
44 KARATE CIUDAD DE ROMA KCR 0 0 0 0
44 C.D. GO-DAI GOD 0 0 0 0
44 C.D.E. KARATE NAVALCARNERO NVC 0 0 0 0
44 SHOTOKAN JORGE ROMERO SJR 0 0 0 0
44 ESCUELA DEPORTIVA SHIHAN SHI 0 0 0 0


KarateScoring • 2007 - 2026
▪