Medallero RFEK · LNK 2024 Junior-Sub21-Veteranos Femenina J3

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 KIDOKAN KDK 2 1 1 4
2 FUJISAN - PALENCIA FKP 2 0 0 2
2 C.D. OLYMPIC KARATE MARBELLA OKM 2 0 0 2
2 CLUB VERITAS POZUELO POZ 2 0 0 2
2 KENKYO KEN 2 0 0 2
6 ARENAS KARATE ARE 1 2 0 3
7 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 1 1 4 6
8 YIN-YANG YYN 1 1 0 2
8 GANKAKU GKU 1 1 0 2
8 GIMNASIO LINO GLK 1 1 0 2
11 SAKATA SAK 1 0 1 2
11 C.D. BUDOKAN VALLADOLID BUV 1 0 1 2
11 SHIN DO SANKUKAI SND 1 0 1 2
14 CLUB DEPORTIVO JUTSU KARATE BASAURI JUT 1 0 0 1
14 C.D.E. G.A.M.A. CEG 1 0 0 1
14 IVAN LEAL LEA 1 0 0 1
14 MOTA MOT 1 0 0 1
14 CLUB KARATE KANKU KNK 1 0 0 1
14 GRUPO KARATE ANGELES GKA 1 0 0 1
14 HIKARI KARATE CLUB HIK 1 0 0 1
14 GYAKUKAN GYA 1 0 0 1
14 SEIKEN-DO SKD 1 0 0 1
23 KYODAI KARATE GALÁN KYD 0 2 1 3
24 ESCUELA DE KARATE COLINDRES COL 0 1 2 3
25 A.C.R.D. GRUPO BAZÁN FERROL GBF 0 1 1 2
25 C.D.GO-PAI SPORT PAI 0 1 1 2
27 C.D. KARATE FUENGIROLA FNG 0 1 0 1
27 KARATE XAVI ANDORRA KXA 0 1 0 1
27 LARA ESCUELA DE ARTES MARCIALES LEK 0 1 0 1
27 GOJUSHINDO GOJ 0 1 0 1
27 ASOC. CULTURAL JAPONESA ISSHIN ISS 0 1 0 1
27 C.D. KIME MADRID KIM 0 1 0 1
27 SHOTOKAN TORA SHT 0 1 0 1
27 C.K. SHOTOKAN SANT JOAN D'ALACANT SJA 0 1 0 1
27 CLUB SEPAI SEP 0 1 0 1
27 C.D.E. KARATE FUENSALIDA FUE 0 1 0 1
37 SANTA TERESA STA 0 0 3 3
38 C.D. KARATE SEIJAKU SEI 0 0 2 2
38 C. KARATE DO LA TORRE MONCOFA MON 0 0 2 2
38 KIHAKU UTRERA KIH 0 0 2 2
41 SAN FRANCISCO TEO TEO 0 0 1 1
41 C.D. WENCESLAO ANGULO SHITO RYU WAS 0 0 1 1
41 GIMNASIO FITNESS GASTEIZ FIT 0 0 1 1
41 GANBARU GBR 0 0 1 1
41 KAIZEN KARATE CLUB KKC 0 0 1 1
41 CLUB KIME KNT 0 0 1 1
41 C D SHOTOKAN TORROX TRX 0 0 1 1
41 CLUB KARATE NI SENTE NASHI L'ELIANA NSN 0 0 1 1
41 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 0 0 1 1
41 GIMNASIO ISHIMI ISH 0 0 1 1
41 KYOTO SALAMANCA KYS 0 0 1 1
41 C.D. NO-KACHI N-K 0 0 1 1
41 SONKEI SKI 0 0 1 1
41 CLUB KARATE SINHUS SPORT SIN 0 0 1 1
41 C.D.E. DAYA DYA 0 0 1 1
41 IPPONGYM IPG 0 0 1 1
41 C.D. KARATE CIUDAD JARDIN CJA 0 0 1 1
41 C.D. NIZAR NIZ 0 0 1 1
41 FRANCISCO MAYORAL CKM 0 0 1 1
60 CLUB VICTOR PRADERA-OLIMPIA VPO 0 0 0 0
60 FELIX-SHOTOKAN FBD 0 0 0 0
60 C.D. FEDERADO KARATE HECTOR BARTOLOME KHB 0 0 0 0
60 CLUB VICTOR PRADERA-EUROPA VPE 0 0 0 0
60 KARATE MARCE EKM 0 0 0 0
60 BEZANA BZN 0 0 0 0
60 C D SAKURA SK0 0 0 0 0
60 ALOSPORTS ALO 0 0 0 0
60 NORBERTO ORTIZ NOA 0 0 0 0
60 CLUB KARATE ALZIRA ALZ 0 0 0 0
60 BUNKAI BUN 0 0 0 0
60 DOJO ART GIM ART 0 0 0 0
60 MASTER 10 M10 0 0 0 0
60 KUMO SPORT KUM 0 0 0 0
60 CLUB KARATE MONTORNÉS KMV 0 0 0 0
60 C.D. NINTAI BENALMADENA NIB 0 0 0 0
60 KARATE CORVERA COR 0 0 0 0
60 OSAKA OSA 0 0 0 0
60 ESCUELA DE KARATE ISHIKAWA ISK 0 0 0 0
60 J LARA AKA JLA 0 0 0 0
60 CLUB DE KARATE NITEN NIT 0 0 0 0
60 C.D. KARATE SHOTOKAN PRIEGO PRG 0 0 0 0
60 CLUB KARATE VILASECA CKV 0 0 0 0
60 A.D. SAN JUAN SJN 0 0 0 0
60 C.D.E. KARATE JOSE MATEOS KJM 0 0 0 0
60 C.D. PALESTRA MARTIAL ARTS CDP 0 0 0 0
60 E.K.COMILLAS COM 0 0 0 0
60 CLUB J.VIDAL JVB 0 0 0 0
60 GIMNASIO VISTABELLA VTB 0 0 0 0
60 DASAN CONTACTO DAS 0 0 0 0
60 C.D. SHOTOKAN CARRETERO KAC 0 0 0 0
60 CLUB DEPORTIVO KINAMIC KARATE KCD 0 0 0 0
60 C.D.E. KARATE AULA III AU3 0 0 0 0
60 C.D. OSASUN DO OSA 0 0 0 0
60 C D KARATE COLISEUM COIN CON 0 0 0 0
60 C.D. KAZOKUSPORT KZK 0 0 0 0
60 C D MANUEL BENAVIDES MBD 0 0 0 0
60 C.D. SHURITE-LK STE 0 0 0 0
60 SHINGITAI SKT 0 0 0 0
60 C.D. FEDERADO HAKKAKU AVILA HKA 0 0 0 0
60 CLUB DEPORTIVO SHENSHI SNS 0 0 0 0
60 A.D. SHOTOKAN RYU ASR 0 0 0 0
60 ESCUELA ARTES MARCIALES TXENTXO TXE 0 0 0 0
60 GIMNASIO MENTE GMT 0 0 0 0
60 C.D.E. KARATE NAVALCARNERO NVC 0 0 0 0
60 CLUB DEPORTIVO KYODAI KYI 0 0 0 0
60 ESCUELA SUPERIOR DE KÁRATE NARÓN EKN 0 0 0 0
60 ASOCIACIÓN DEPORTIVA OAKI OAK 0 0 0 0
60 DOJO SANT GERVASI DSG 0 0 0 0
60 C.D. SHINGI KAI CORNELLA SKC 0 0 0 0
60 C.D.E. MIRIAM COGOLLUDO KMC 0 0 0 0
60 KARATE KIME-CESAR MARTINEZ DCK 0 0 0 0
60 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 0 0 0 0
60 C.D. EQUIPO ATAMA MCS 0 0 0 0
60 C.D. KARATE ZANSHIN ALMERIA KZA 0 0 0 0
60 GIMNASIO ARAGON MAURA GAM 0 0 0 0
60 CLUB DE KARATE SHOTOKAN CARRUS SCA 0 0 0 0
60 KARATE SENSHI DOJO KSD 0 0 0 0
60 PASAIAKO KIRU-DO KARATE KLUBA PKK 0 0 0 0
60 SUHARI-LANZAROTE SUH 0 0 0 0
60 C.D. TORRES KARATE CTR 0 0 0 0
60 ECHEYDE ECH 0 0 0 0
60 ESCUELA DE KARATE HUMANES EKH 0 0 0 0
60 KARATE CIUDAD DE ROMA KCR 0 0 0 0
60 C.D. SHOTOYAMA KARATE SHO 0 0 0 0
60 CLUB DE KARATE HERMANOS ALEMAN HAL 0 0 0 0
60 KARATE CLUB SAN VICENTE KSV 0 0 0 0
60 BUNKAI MURCIA BUK 0 0 0 0
60 CLUB KARATE JARAIZ JAR 0 0 0 0
60 BUDOCLUB PARADISO BCP 0 0 0 0
60 C.D. KARATE JADE JDE 0 0 0 0
60 RENBU-KAN RBK 0 0 0 0
60 CLUB KIHAKU SOUND BODY SBK 0 0 0 0
60 CLUB BAÑEZANO DE DEPORTES Y NATURALEZA BAÑ 0 0 0 0
60 C.D. SHOTOKAN VILLOSLADA SVI 0 0 0 0
60 GYM SUR STYLO GSS 0 0 0 0
60 C.D. MONTES DE KARATE MDK 0 0 0 0
60 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 0 0 0 0
60 S.P. HERRERA KARATE SPH 0 0 0 0
60 CLUB KARATE AVILÉS CKS 0 0 0 0
60 C.D. GO-DAI GOD 0 0 0 0


KarateScoring • 2007 - 2026
▪