Medallero RFEK · Liga Nacional 2024 · J1 Infantil Masculina

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 KYODAI KARATE GALÁN KYD 5 3 1 9
2 KIDOKAN KDK 2 2 3 7
3 C.D. OLYMPIC KARATE MARBELLA OKM 2 1 2 5
4 CLUB VERITAS POZUELO POZ 2 0 0 2
5 ARENAS KARATE ARE 1 2 2 5
6 C.D. SHOTOKAN VILLOSLADA SVI 1 1 1 3
7 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 1 1 0 2
8 SAKATA SAK 1 0 2 3
9 C.D. KURO OBI KUR 1 0 1 2
9 SANKUKAI SAN 1 0 1 2
9 CLUB SEPAI SEP 1 0 1 2
12 G. COLISEUM GCO 1 0 0 1
12 KENKYO KEN 1 0 0 1
12 KARATE BOLAÑOS BOL 1 0 0 1
12 ZANSHIN ZCM 1 0 0 1
12 C.D.E. MIRIAM COGOLLUDO KMC 1 0 0 1
17 GIMNASIO SHOTOKAN SDB 0 3 0 3
18 C.D. MONTES DE KARATE MDK 0 2 0 2
19 CLUB DEPORTIVO ACD NEKO NEK 0 1 3 4
20 AEROGYM 2000 AER 0 1 1 2
20 CLUB KIME KNT 0 1 1 2
22 C.D.E. DAYA DYA 0 1 0 1
23 SHOTOKAN TORA SHT 0 0 2 2
24 SONKEI SKI 0 0 1 1
24 S.A.M.Y.D. IBIZA SAM 0 0 1 1
24 GIMNASIO LINO GLK 0 0 1 1
24 C.K. CATARROJA CTR 0 0 1 1
24 C.D. KARATE SHOTOKAN PRIEGO PRG 0 0 1 1
24 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 0 0 1 1
24 CLUB KARATE CARCEDO CKC 0 0 1 1
24 KARATE KIME-CESAR MARTINEZ DCK 0 0 1 1
24 CLUB DE KARATE HERMANOS ALEMAN HAL 0 0 1 1
24 KARATE CLUB JUST KCJ 0 0 1 1
24 CLUB DE KARATE LA POBLA DE VALLBONA KPB 0 0 1 1
24 ESCUELA DE KARATE COLINDRES COL 0 0 1 1
24 C.D. GOJU RYU TORREMOLINOS GRT 0 0 1 1
24 C.D. KARATE SEIJAKU SEI 0 0 1 1
24 C.D. KAZOKUSPORT KZK 0 0 1 1
39 C.D. SONKEI SON 0 0 0 0
39 SHIN DO SANKUKAI SND 0 0 0 0
39 KIHAKU UTRERA KIH 0 0 0 0
39 C D KYOHAN CHICLANA AD CHL 0 0 0 0
39 KARATE CORVERA COR 0 0 0 0
39 TOT ESPORT CALVIA TEC 0 0 0 0
39 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 0 0 0 0
39 C D SCORPIO GYM SFC 0 0 0 0
39 FUJISAN - PALENCIA FKP 0 0 0 0
39 ASOCIACIÓN DEPORTIVA POLIARRECIFE ADP 0 0 0 0
39 GIMSPORT SPT 0 0 0 0
39 GIMNASIO ANGEL GAN 0 0 0 0
39 C.D. GO-DAI GOD 0 0 0 0
39 KARATE NINTAI NIN 0 0 0 0
39 MIZUKAMI MZK 0 0 0 0
39 IBIZA SAMURAIS IBS 0 0 0 0
39 GIMNASIO ZEUS GZS 0 0 0 0
39 SAN FRANCISCO TEO TEO 0 0 0 0
39 GYAKUKAN GYA 0 0 0 0
39 CLUB KARATE NAOKI NKI 0 0 0 0
39 CLUB KIHAKU SOUND BODY SBK 0 0 0 0
39 C.D. KARATE NOMAE NOM 0 0 0 0
39 CLUB ESPORTIU FISICS CIUTADELLA CSC 0 0 0 0
39 KARATE MARCE EKM 0 0 0 0
39 GIMNASIO TAIKUM TKM 0 0 0 0
39 CLUB DE KARATE NITEN NIT 0 0 0 0
39 HIKARI KARATE CLUB HIK 0 0 0 0
39 C.D. NINTAI BENALMADENA NIB 0 0 0 0
39 OSAKA OSA 0 0 0 0
39 PASAIAKO KIRU-DO KARATE KLUBA PKK 0 0 0 0
39 KARATE IKIGAI IKI 0 0 0 0
39 CLUB KARATE IPPON IPP 0 0 0 0
39 C D KARATE COLISEUM COIN CON 0 0 0 0
39 OKINAWA OKI 0 0 0 0
39 KÁRATE RIVER STONE RIV 0 0 0 0
39 C.D.GO-PAI SPORT PAI 0 0 0 0
39 CLUB KARATE AVILÉS CKS 0 0 0 0
39 C.D. FLEX GYM FLX 0 0 0 0
39 ÁVALON KAI AVL 0 0 0 0
39 C.D. BUDOKAN VALLADOLID BUV 0 0 0 0
39 GIMNASIO MENTE GMT 0 0 0 0
39 KARATE SHOTOKAN XIXONA JSK 0 0 0 0
39 CLUB J.VIDAL JVB 0 0 0 0
39 CLUB KARATE NI SENTE NASHI L'ELIANA NSN 0 0 0 0
39 CENTRO DEPORTIVO ACTUR ACT 0 0 0 0
39 ASOCIACIÓN DEPORTIVA OAKI OAK 0 0 0 0
39 GIMNASIO FITNESS GASTEIZ FIT 0 0 0 0
39 C.D. SHINGI KAI CORNELLA SKC 0 0 0 0
39 KUMO SPORT KUM 0 0 0 0
39 CLUB KÁRATE SEISHIN DE SANTA POLA SSP 0 0 0 0
39 C.D. EQUIPO ATAMA MCS 0 0 0 0
39 PICOS PIC 0 0 0 0
39 S.P. HERRERA KARATE SPH 0 0 0 0
39 SHINGITAI SKT 0 0 0 0
39 CLUB KARATE LOARCE LOA 0 0 0 0
39 C.D. SHURITE-LK STE 0 0 0 0
39 C.D. BUDOKAN MEDINA BUM 0 0 0 0
39 GANKAKU GKU 0 0 0 0
39 ESCUELA DE KARATE HUMANES EKH 0 0 0 0
39 GANBARU GBR 0 0 0 0
39 NISSEISHI NIS 0 0 0 0
39 A.D. SAN JUAN SJN 0 0 0 0
39 C.D. FEDERADO HAKKAKU AVILA HKA 0 0 0 0
39 NORBERTO ORTIZ NOA 0 0 0 0
39 TOKYO TOK 0 0 0 0
39 IPPONGYM IPG 0 0 0 0
39 C.D. SHOTOKAN CARRETERO KAC 0 0 0 0
39 KAIZEN KARATE CLUB KKC 0 0 0 0
39 C.D. SHOTOYAMA KARATE SHO 0 0 0 0
39 GIMNASIO SUKURI GSK 0 0 0 0
39 C.D. PALESTRA MARTIAL ARTS CDP 0 0 0 0
39 CLUB KARATE KANKU KNK 0 0 0 0
39 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 0 0 0 0
39 BUDOCLUB PARADISO BCP 0 0 0 0
39 KARATE CLUB ESPADAS KCE 0 0 0 0
39 C.D. KARATE TOLETVM TOL 0 0 0 0
39 ESCUELA DEPORTIVA SHIHAN SHI 0 0 0 0
39 CLUB KARATE PICASSENT KPI 0 0 0 0
39 KARATE ALMAGRO ALM 0 0 0 0
39 KAN-DO KDO 0 0 0 0
39 CLUB KARATE WASEDA CKW 0 0 0 0
39 CLUB BAÑEZANO DE DEPORTES Y NATURALEZA BAÑ 0 0 0 0
39 C D SAKURA SK0 0 0 0 0
39 FULL KARATE CLUB GALAICO KCG 0 0 0 0
39 CLUB KARATE SINHUS SPORT SIN 0 0 0 0
39 CLUB MASTER MST 0 0 0 0
39 GOJUSHINDO GOJ 0 0 0 0
39 GIMNASIO ARAGON MAURA GAM 0 0 0 0
39 E.K.COMILLAS COM 0 0 0 0
39 CENTRO DEPORTIVO VILLALBA CDV 0 0 0 0
39 GIMNASIO OKINAWA ASTORGA GOA 0 0 0 0
39 C.D.E. KARATE JOSE MATEOS KJM 0 0 0 0
39 CLUB KARATE MONTORNÉS KMV 0 0 0 0
39 KARATE CLUB SAN VICENTE KSV 0 0 0 0
39 A.D. CASTROFUERTE ACF 0 0 0 0
39 A.D. SHOTOKAN RYU ASR 0 0 0 0
39 KARATE NORTE NOR 0 0 0 0
39 CLUB KARATE DO LLORET LLO 0 0 0 0
39 CLUB KARATE PATERNA PAT 0 0 0 0
39 C.D. KARATE CIUDAD JARDIN CJA 0 0 0 0
39 KARATE OSAKA BADAJOZ OSK 0 0 0 0
39 C.D.E. KARATE AULA III AU3 0 0 0 0


KarateScoring • 2007 - 2026
▪