Medallero RFEK · Liga Nacional 2024 · J1 Infantil Femenina

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 2 1 1 4
2 GIMNASIO LINO GLK 2 0 1 3
3 CLUB BAÑEZANO DE DEPORTES Y NATURALEZA BAÑ 2 0 0 2
4 KARATE CIUDAD DE ROMA KCR 1 1 1 3
4 C.D. SHOTOKAN VILLOSLADA SVI 1 1 1 3
4 KIDOKAN KDK 1 1 1 3
7 IVAN LEAL LEA 1 1 0 2
8 CLUB SEPAI SEP 1 0 2 3
9 CLUB KARATE IPPON IPP 1 0 1 2
9 ESCUELA DEPORTIVA SHIHAN SHI 1 0 1 2
11 ARENAS KARATE ARE 1 0 0 1
11 S.P. HERRERA KARATE SPH 1 0 0 1
11 C.K. CATARROJA CTR 1 0 0 1
11 CLUB KARATE CANTERO CTR 1 0 0 1
11 SAN FRANCISCO TEO TEO 1 0 0 1
11 IBIZA SAMURAIS IBS 1 0 0 1
11 CLUB DEPORTIVO FEDERADO VILLANUBLA DOJO SPORT VIL 1 0 0 1
18 ALOSPORTS ALO 0 1 0 1
18 CLUB KARATE PICASSENT KPI 0 1 0 1
18 C.D. DOJO KARATE SEMPAI DKS 0 1 0 1
18 C.D.E. CASTROVERDE CTV 0 1 0 1
18 CLUB KARATE NI SENTE NASHI L'ELIANA NSN 0 1 0 1
18 CLUB KARATE ASNA KAS 0 1 0 1
18 FRANCISCO MAYORAL CKM 0 1 0 1
18 SHOTOKAN TORA SHT 0 1 0 1
18 AEROGYM 2000 AER 0 1 0 1
18 C.D. FEDERADO KARATE HECTOR BARTOLOME KHB 0 1 0 1
18 C.D. SHOTOYAMA KARATE SHO 0 1 0 1
29 CLUB KARATE LOARCE LOA 0 0 2 2
29 CLUB J.VIDAL JVB 0 0 2 2
29 KARATE OSAKA BADAJOZ OSK 0 0 2 2
32 CLUB DEPORTIVO GYM-CENTER KARATE-DO GYM 0 0 1 1
32 NORBERTO ORTIZ NOA 0 0 1 1
32 ESCUELA KARATE RIVAS EKR 0 0 1 1
32 KARATE KIME-CESAR MARTINEZ DCK 0 0 1 1
32 S.A.M.Y.D. IBIZA SAM 0 0 1 1
32 ASOC DEP KARATE SAN KAI KSK 0 0 1 1
32 CLUB KARATE WASEDA CKW 0 0 1 1
32 KUMO SPORT KUM 0 0 1 1
32 CLUB KÁRATE SEISHIN DE SANTA POLA SSP 0 0 1 1
32 SHIN DO SANKUKAI SND 0 0 1 1
32 C.D. SONKEI SON 0 0 1 1
32 C.D. MONTES DE KARATE MDK 0 0 1 1
32 E.K.COMILLAS COM 0 0 1 1
32 CLUB KIME KNT 0 0 1 1
32 KARATE NORTE NOR 0 0 1 1
32 KYOTO SALAMANCA KYS 0 0 1 1
32 A.D. SHOTOKAN RYU ASR 0 0 1 1
49 KYODAI KARATE GALÁN KYD 0 0 0 0
49 CLUB KARATE DO LLORET LLO 0 0 0 0
49 CDE KIME CAMARGO KCM 0 0 0 0
49 C.D. KURO OBI KUR 0 0 0 0
49 KARATE SHOTOKAN XIXONA JSK 0 0 0 0
49 GANKAKU GKU 0 0 0 0
49 C.D. FLEX GYM FLX 0 0 0 0
49 KÁRATE RIVER STONE RIV 0 0 0 0
49 CLUB KIHAKU SOUND BODY SBK 0 0 0 0
49 A.D. CASTROFUERTE ACF 0 0 0 0
49 C.D. PALESTRA MARTIAL ARTS CDP 0 0 0 0
49 C.D. BUDOKAN VALLADOLID BUV 0 0 0 0
49 C.D. NIZAR NIZ 0 0 0 0
49 K.C. MACEDA MAC 0 0 0 0
49 GIMSPORT SPT 0 0 0 0
49 PASAIAKO KIRU-DO KARATE KLUBA PKK 0 0 0 0
49 KARATE ALMAGRO ALM 0 0 0 0
49 C D KYOHAN CHICLANA AD CHL 0 0 0 0
49 C.D. EQUIPO ATAMA MCS 0 0 0 0
49 KARATE CORVERA COR 0 0 0 0
49 BUDOCLUB PARADISO BCP 0 0 0 0
49 GIMNASIO ANGEL GAN 0 0 0 0
49 GIMNASIO SUKURI GSK 0 0 0 0
49 CLUB DE KARATE HERMANOS ALEMAN HAL 0 0 0 0
49 FUJISAN - PALENCIA FKP 0 0 0 0
49 C.D. KARATE SHOTOKAN PRIEGO PRG 0 0 0 0
49 C.D. NO-KACHI N-K 0 0 0 0
49 GIMNASIO ARAGON MAURA GAM 0 0 0 0
49 CENTRO DEPORTIVO VILLALBA CDV 0 0 0 0
49 CLUB VICTOR PRADERA - ARROYOCULEBRO VPA 0 0 0 0
49 C.D. KAZOKUSPORT KZK 0 0 0 0
49 C.D. SHURITE-LK STE 0 0 0 0
49 NISSEISHI NIS 0 0 0 0
49 CLUB KARATE CARCEDO CKC 0 0 0 0
49 KIHAKU UTRERA KIH 0 0 0 0
49 OSAKA OSA 0 0 0 0
49 C.D. KARATE FUENGIROLA FNG 0 0 0 0
49 KARATE NINTAI NIN 0 0 0 0
49 GIMNASIO FITNESS GASTEIZ FIT 0 0 0 0
49 C.D. KARATE CIUDAD JARDIN CJA 0 0 0 0
49 TOT ESPORT CALVIA TEC 0 0 0 0
49 GOJUSHINDO GOJ 0 0 0 0
49 CLUB KARATE TORREJON DE ARDOZ KTA 0 0 0 0
49 ASOCIACIÓN DEPORTIVA OAKI OAK 0 0 0 0
49 C.D. LOPE DE VEGA LDV 0 0 0 0
49 MOTA MOT 0 0 0 0
49 C D SCORPIO GYM SFC 0 0 0 0
49 ARTES MARCIALES FENE AMF 0 0 0 0
49 C.D. GO-DAI GOD 0 0 0 0
49 C.D. OLYMPIC KARATE MARBELLA OKM 0 0 0 0
49 CLUB DEPORTIVO KINAMIC KARATE KCD 0 0 0 0
49 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 0 0 0 0
49 CLUB VICTOR PRADERA-OLIMPIA VPO 0 0 0 0
49 C.D. GOJU RYU TORREMOLINOS GRT 0 0 0 0
49 CENTRO DEPORTIVO ACTUR ACT 0 0 0 0
49 KAN-DO KDO 0 0 0 0
49 CLUB ESPORTIU FISICS CIUTADELLA CSC 0 0 0 0
49 C.D. NINTAI BENALMADENA NIB 0 0 0 0
49 SAKATA SAK 0 0 0 0
49 GIMNASIO ZEUS GZS 0 0 0 0
49 ESCUELA DE KARATE ISHIKAWA ISK 0 0 0 0
49 SONKEI SKI 0 0 0 0
49 C.D.E. KARATE JOSE MATEOS KJM 0 0 0 0
49 C D KARATE COLISEUM COIN CON 0 0 0 0
49 KARATE NOA KNO 0 0 0 0
49 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 0 0 0 0
49 CLUB DE KARATE NITEN NIT 0 0 0 0
49 C.D.E. MIRIAM COGOLLUDO KMC 0 0 0 0
49 C.D. SHOTOKAN CARRETERO KAC 0 0 0 0
49 C.D.E. KARATE AULA III AU3 0 0 0 0
49 MABUNI MAB 0 0 0 0
49 CLUB DE KARATE LA POBLA DE VALLBONA KPB 0 0 0 0
49 ESCUELA DE KARATE HUMANES EKH 0 0 0 0
49 ESCUELA DE KARATE COLINDRES COL 0 0 0 0
49 C.D. KARATE SEIJAKU SEI 0 0 0 0
49 KARATE IKIGAI IKI 0 0 0 0
49 KARATE CLUB SAN VICENTE KSV 0 0 0 0
49 C D SAKURA SK0 0 0 0 0
49 CLUB KARATE VILASECA CKV 0 0 0 0
49 C.D. BUDOKAN MEDINA BUM 0 0 0 0
49 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 0 0 0 0
49 HIKARI KARATE CLUB HIK 0 0 0 0
49 IPPONGYM IPG 0 0 0 0
49 C.D. SHINGI KAI CORNELLA SKC 0 0 0 0
49 CLUB KARATE AVILÉS CKS 0 0 0 0
49 GIMNASIO VISTABELLA VTB 0 0 0 0
49 CLUB KARATE DO SHOTOKAN CHAZARRA KSC 0 0 0 0
49 CENTRO SHOTOKAN DE MERIDA SME 0 0 0 0
49 TOKYO TOK 0 0 0 0
49 GANBARU GBR 0 0 0 0
49 SANKUKAI SAN 0 0 0 0


KarateScoring • 2007 - 2026
▪