Medallero FMK · Trofeo de Verano 2024

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 3 2 1 6
2 FRANCISCO MAYORAL CKM 3 0 4 7
3 KARATE CIUDAD DE ROMA KCR 2 2 4 8
4 ESCUELA DE KARATE HUMANES EKH 1 1 2 4
5 GIMNASIO COSAN CSN 1 1 0 2
6 KAJUKI-MADRID KJK 1 0 3 4
7 C.D.E. KENWA GKK 1 0 1 2
8 ESCUELA KARATE RIVAS EKR 1 0 0 1
8 MKG FRAN SALAZAR MKG 1 0 0 1
10 LORENZO PARRA GLP 0 2 2 4
11 GIMNASIO ZEUS GZS 0 2 1 3
12 PICOS PIC 0 1 2 3
12 CLUB KARATE TORREJON DE ARDOZ KTA 0 1 2 3
14 CLUB RIHONDO RIH 0 1 1 2
14 CLUB VICTOR PRADERA-OLIMPIA VPO 0 1 1 2
16 AGRUPACION DEPORTIVA KARATE MEJORADA MEJ 0 0 1 1
16 YOKARU YOK 0 0 1 1
16 CLUB VICTOR PRADERA - ARROYOCULEBRO VPA 0 0 1 1
16 SHOTOKAN JORGE ROMERO SJR 0 0 1 1
20 PVO. DAOIZ Y VELARDE DYV 0 0 0 0
20 C.D.E KARATE VELILLA VEL 0 0 0 0
20 C.D.E. MIRIAM COGOLLUDO KMC 0 0 0 0
20 KENZO SPORT KNZ 0 0 0 0
20 CLUB KARATE PARLA CKP 0 0 0 0
20 CLUB DE KARATE POSTIGO POS 0 0 0 0
20 TSUKURI TSU 0 0 0 0
20 C.D.E. COMPLUTENSE DE KARATE CCK 0 0 0 0
20 C.P. VIRGEN DEL CERRO VCE 0 0 0 0
20 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 0 0 0 0
20 C.D.E KARATE PARACUELLOS DE JARAMA PAR 0 0 0 0
20 ANTONIO TORRES ANT 0 0 0 0
20 SAISHO UTRERA SAI 0 0 0 0
20 C.D.E. VICTOR JARA VJA 0 0 0 0
20 C.D.E. C.P. LORANCA LOR 0 0 0 0
20 SEIKEN-DO SKD 0 0 0 0
20 IVAN LEAL LEA 0 0 0 0
20 N.ESCALADA ESC 0 0 0 0
20 C.D. BUJUTSU EMPERATRIZ BJU 0 0 0 0
20 KARATE LAGOS LAG 0 0 0 0
20 CLUB OKINAWA LEGANÉS OKL 0 0 0 0
20 C.D.E. KURAMA KUR 0 0 0 0
20 C.D.E. DAYA DYA 0 0 0 0
20 C.D.E. KARATE NAVALCARNERO NVC 0 0 0 0
20 COLEGIO LAGOMAR LGO 0 0 0 0
20 ANGEL RAMIRO ARM 0 0 0 0
20 C.D.E. QUALITY LIFE SPORT CENTER QUA 0 0 0 0
20 MARIA MONTESSORI MOSTOLES MMM 0 0 0 0
20 GIMNASIO NATURAL FITNESS NAT 0 0 0 0
20 LUYFERIVAS LUY 0 0 0 0
20 ANTONIO TORRES II TOR 0 0 0 0
20 KARATE CALIZA CLZ 0 0 0 0

Medallero FMK · Trofeo de Verano Parakarate 2024

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 C.P. VIRGEN DEL CERRO VCE 3 1 0 4
2 C.D.E. DAYA DYA 2 0 0 2
2 C.D.E KARATE VELILLA VEL 2 0 0 2
4 MARIA MONTESSORI MOSTOLES MMM 1 1 0 2
4 ESCUELA DE KARATE HUMANES EKH 1 1 0 2
6 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 1 0 0 1
6 CLUB KARATE PARLA CKP 1 0 0 1
8 C.D.E. C.P. LORANCA LOR 0 0 1 1
9 SHOTOKAN JORGE ROMERO SJR 0 0 0 0
9 C.D.E. QUALITY LIFE SPORT CENTER QUA 0 0 0 0
9 CLUB VICTOR PRADERA - ARROYOCULEBRO VPA 0 0 0 0
9 FRANCISCO MAYORAL CKM 0 0 0 0
9 CLUB OKINAWA LEGANÉS OKL 0 0 0 0
9 ANGEL RAMIRO ARM 0 0 0 0
9 CLUB RIHONDO RIH 0 0 0 0
9 ESCUELA KARATE RIVAS EKR 0 0 0 0
9 KENZO SPORT KNZ 0 0 0 0
9 C.D.E. COMPLUTENSE DE KARATE CCK 0 0 0 0
9 C.D.E KARATE PARACUELLOS DE JARAMA PAR 0 0 0 0
9 LORENZO PARRA GLP 0 0 0 0
9 TSUKURI TSU 0 0 0 0
9 KARATE CIUDAD DE ROMA KCR 0 0 0 0
9 CLUB KARATE TORREJON DE ARDOZ KTA 0 0 0 0
9 C.D.E. KARATE NAVALCARNERO NVC 0 0 0 0
9 CLUB VICTOR PRADERA-OLIMPIA VPO 0 0 0 0
9 MKG FRAN SALAZAR MKG 0 0 0 0
9 KARATE LAGOS LAG 0 0 0 0
9 GIMNASIO ZEUS GZS 0 0 0 0
9 COLEGIO LAGOMAR LGO 0 0 0 0
9 ANTONIO TORRES II TOR 0 0 0 0
9 C.D.E. VICTOR JARA VJA 0 0 0 0
9 KARATE CALIZA CLZ 0 0 0 0
9 KAJUKI-MADRID KJK 0 0 0 0
9 C.D.E. KURAMA KUR 0 0 0 0
9 CLUB DE KARATE POSTIGO POS 0 0 0 0
9 AGRUPACION DEPORTIVA KARATE MEJORADA MEJ 0 0 0 0
9 ANTONIO TORRES ANT 0 0 0 0
9 C.D. BUJUTSU EMPERATRIZ BJU 0 0 0 0
9 SEIKEN-DO SKD 0 0 0 0
9 IVAN LEAL LEA 0 0 0 0
9 GIMNASIO COSAN CSN 0 0 0 0
9 C.D.E. KENWA GKK 0 0 0 0
9 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 0 0 0 0
9 YOKARU YOK 0 0 0 0
9 GIMNASIO NATURAL FITNESS NAT 0 0 0 0
9 N.ESCALADA ESC 0 0 0 0
9 PVO. DAOIZ Y VELARDE DYV 0 0 0 0
9 LUYFERIVAS LUY 0 0 0 0
9 SAISHO UTRERA SAI 0 0 0 0
9 PICOS PIC 0 0 0 0
9 C.D.E. MIRIAM COGOLLUDO KMC 0 0 0 0


KarateScoring • 2007 - 2026
▪