Medallero FMK · Trofeo de Primavera 2024

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 IVAN LEAL LEA 7 4 1 12
2 SEIKEN-DO SKD 5 3 12 20
3 FRANCISCO MAYORAL CKM 5 2 2 9
4 GANBARU GBR 3 3 4 10
5 CLUB KARATE TORREJON DE ARDOZ KTA 3 2 1 6
6 CLUB VERITAS POZUELO POZ 2 3 4 9
7 C.D.E. KARATE NAVALCARNERO NVC 2 3 1 6
8 DASAN CONTACTO DAS 2 2 3 7
9 C.D.GO-PAI SPORT PAI 2 1 3 6
10 C.D.E. COMPLUTENSE DE KARATE CCK 2 1 1 4
11 KYODAI KARATE GALÁN KYD 2 0 3 5
12 CLUB KARATE ARANJUEZ ARA 2 0 2 4
13 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 1 1 1 3
14 CLUB VICTOR PRADERA-OLIMPIA VPO 1 1 0 2
15 OLIMPIA OLP 1 0 1 2
16 KARATE BLASCO GALDOS KBG 1 0 0 1
16 KAJUKI-MADRID KJK 1 0 0 1
18 C.D. KIME MADRID KIM 0 2 1 3
19 C.D.E. KENWA GKK 0 1 1 2
19 ESCUELA DE KARATE HUMANES EKH 0 1 1 2
19 C.D.E. CASTROVERDE CTV 0 1 1 2
19 C.D.E. KARATE JOSE MATEOS KJM 0 1 1 2
19 KARATE COSLADA FELIPE HITA KFH 0 1 1 2
24 TOKYO TOK 0 1 0 1
24 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 0 1 0 1
24 ALHUCEMA ALH 0 1 0 1
24 VICTOR PRADERA-FORTUNA VPF 0 1 0 1
24 AGRUPACION DEPORTIVA KARATE MEJORADA MEJ 0 1 0 1
24 ESCUELA DEPORTIVA HENARES HEN 0 1 0 1
24 C.D.E KARATE VELILLA VEL 0 1 0 1
31 ANGEL RAMIRO ARM 0 0 3 3
31 CLUB OKINAWA LEGANÉS OKL 0 0 3 3
33 C.D.E. KARATE AULA III AU3 0 0 2 2
33 TSUKURI TSU 0 0 2 2
33 CENTRO DEPORTIVO VILLALBA CDV 0 0 2 2
36 PICOS PIC 0 0 1 1
36 CLUB VÍCTOR PRADERA-LEGANÉS VPL 0 0 1 1
36 C.D. TAKESHIDOJO TAK 0 0 1 1
36 KYAN KYA 0 0 1 1
36 C.D.E. SEISAN KARATE SEI 0 0 1 1
36 CLUB RIHONDO RIH 0 0 1 1
36 SENKIKAN DOJO SEN 0 0 1 1
43 C.D. BUJUTSU EMPERATRIZ BJU 0 0 0 0
43 ISHIMI 2 IH2 0 0 0 0
43 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL VALDEBERNARDO PMV 0 0 0 0
43 KARATE COLLADO MEDIANO CME 0 0 0 0
43 GIMNASIO VALDEMORO VAL 0 0 0 0
43 C.D.E. C.P. LORANCA LOR 0 0 0 0
43 C.D.E. G.A.M.A. CEG 0 0 0 0
43 GREDOS SAN DIEGO GRE 0 0 0 0
43 C.D.E. DAYA DYA 0 0 0 0
43 BUDOKAN CLUB BUD 0 0 0 0
43 YOKARU YOK 0 0 0 0
43 CK SAN CRISTOBAL SCR 0 0 0 0
43 KARATE CENTRAL CEN 0 0 0 0
43 C.D.E. QUALITY LIFE SPORT CENTER QUA 0 0 0 0
43 ACADEMIA OCTAVIO AOS 0 0 0 0
43 A.D. EL ESCORIAL EES 0 0 0 0
43 CLUB KARIU KAR 0 0 0 0
43 CLUB VICTOR PRADERA-EUROPA VPE 0 0 0 0
43 IKIGAI IKI 0 0 0 0
43 ANTONIO TORRES II TOR 0 0 0 0
43 C.D.E. GETAFE KARATE BUJUTSU GET 0 0 0 0
43 C.D.E KARATE MANUEL A. LEAL-PINTO LAR 0 0 0 0
43 KUMO SPORT KUM 0 0 0 0
43 KARATE LAGOS LAG 0 0 0 0
43 KARATE CALIZA CLZ 0 0 0 0
43 ARROYOMOLINOS-BONSAI - SHITO RYU - SHIN DO KAI BNS 0 0 0 0
43 AMD SAN LORENZO SLO 0 0 0 0
43 CLUB KARATE PARLA CKP 0 0 0 0
43 CLUB BUSHIDO KARATE COLMENAR VIEJO BCV 0 0 0 0
43 C.D.E. DE KARATE KANGAROO KAN 0 0 0 0
43 JOSE MANUEL GALAN JMG 0 0 0 0
43 GIMNASIO ZEUS GZS 0 0 0 0
43 N.ESCALADA ESC 0 0 0 0
43 TAC TEC SPORTS KARATE MECO TKM 0 0 0 0
43 C.D.E. MIRIAM COGOLLUDO KMC 0 0 0 0
43 KARATE SHITO KAI SIERRA DEL GUADARRAMA SHK 0 0 0 0
43 SHOTOKAN JORGE ROMERO SJR 0 0 0 0
43 TORRELAGUNA TRR 0 0 0 0
43 CDE KARATE MOSTOLES KM1 0 0 0 0
43 MKG FRAN SALAZAR MKG 0 0 0 0


KarateScoring • 2007 - 2026
▪