Medallero FMK · Trofeo Navidad - Comunidad de Madrid 2024

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 KARATE TORREJON DE ARDOZ KTA 3 1 0 4
2 C.D. KIME MADRID KIM 3 0 1 4
3 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 2 2 1 5
4 C.P. VIRGEN DEL CERRO VCE 2 2 0 4
5 ESCUELA DE KARATE HUMANES EKH 2 1 1 4
6 TSUKURI TSU 2 1 0 3
7 FRANCISCO MAYORAL CKM 2 0 1 3
8 PICOS PIC 1 2 2 5
9 C.D.E. QUALITY LIFE SPORT CENTER QUA 1 1 1 3
9 C.D.E. COMPLUTENSE DE KARATE CCK 1 1 1 3
9 C.D.E. DAYA DYA 1 1 1 3
12 SENKIKAN DOJO SEN 1 1 0 2
12 C.D.E. MIRIAM COGOLLUDO KMC 1 1 0 2
14 ESCUELA KARATE RIVAS EKR 1 0 1 2
14 C.D.E. KARATE NAVALCARNERO NVC 1 0 1 2
14 CLUB DE KARATE PARLA CKP 1 0 1 2
14 AGRUPACION DEPORTIVA KARATE MEJORADA MEJ 1 0 1 2
18 ALHUCEMA ALH 1 0 0 1
18 VICTOR PRADERA-FORTUNA VPF 1 0 0 1
18 COLEGIO MADRIGAL MDG 1 0 0 1
18 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 1 0 0 1
18 KARATE CIUDAD DE ROMA KCR 1 0 0 1
18 SECCIÓN DE ACCIÓN DEPORTIVA VICÁLVARO ADV 1 0 0 1
18 C.D.E. G.A.M.A. CEG 1 0 0 1
18 KARATE BLASCO GALDOS KBG 1 0 0 1
18 VERITAS POZUELO POZ 1 0 0 1
27 PVO. DAOIZ Y VELARDE DYV 0 2 0 2
27 C.D.E. C.P. LORANCA LOR 0 2 0 2
27 VICTOR PRADERA-OLIMPIA VPO 0 2 0 2
30 SEIKEN-DO SKD 0 1 1 2
31 IVAN LEAL LEA 0 1 0 1
31 ESCUELA DE KARATE CAMPO REAL CRE 0 1 0 1
31 GIMNASIO NATURAL FITNESS NAT 0 1 0 1
31 C.D.E. KENWA GKK 0 1 0 1
31 KARATE CENTRAL CEN 0 1 0 1
36 OKINAWA LEGANÉS OKL 0 0 3 3
37 VICTOR PRADERA - ARROYOCULEBRO VPA 0 0 2 2
38 VÍCTOR PRADERA-LEGANÉS VPL 0 0 1 1
38 C.K. SAN CRISTOBAL SCR 0 0 1 1
38 RIHONDO RIH 0 0 1 1
38 CLUB DE KARATE TORREJON DE VELASCO (COLEGIO EL CATON) KTV 0 0 1 1
38 VICTOR PRADERA-EUROPA VPE 0 0 1 1
38 SERAL-DO SRL 0 0 1 1
38 C.D.E. DE KARATE KANGAROO KAN 0 0 1 1
38 SHOTOKAN JORGE ROMERO SJR 0 0 1 1
38 JOSE MANUEL GALAN JMG 0 0 1 1
47 C.D. BUJUTSU EMPERATRIZ BJU 0 0 0 0
47 ISHIMI 2 IH2 0 0 0 0
47 ANTONIO TORRES ANT 0 0 0 0
47 C.D.E. KARATE PARACUELLOS DE JARAMA PAR 0 0 0 0
47 SHOTOKAN RIVAS SKR 0 0 0 0
47 C.D. KARATE PARIS ARMENTEROS PRS 0 0 0 0
47 C.D.E. GETAFE YAS RYU SHITO KAI YAS 0 0 0 0
47 GANBARU GBR 0 0 0 0
47 GIMNASIO NICARAGUA NIC 0 0 0 0
47 VILLALKOR VOR 0 0 0 0
47 C.D. GO-PAI SPORT PAI 0 0 0 0
47 COLEGIO LAGOMAR LGO 0 0 0 0
47 LUYFERIVAS LUY 0 0 0 0
47 C.E.I.P.S. MONCAYO, S.L MON 0 0 0 0
47 LORENZO PARRA GLP 0 0 0 0
47 PVO. MUNICIPAL GIMNASIO MOSCARDO MOS 0 0 0 0
47 ADESO LOS ANGELES ADE 0 0 0 0
47 C.D.E. VICTOR JARA VJA 0 0 0 0
47 KARATE CALIZA CLZ 0 0 0 0
47 ALKOR ALK 0 0 0 0
47 SAISHO UTRERA SAI 0 0 0 0
47 C.D.E. CASTROVERDE CTV 0 0 0 0
47 KARATE DO SANTA EUGENIA SEU 0 0 0 0
47 C.D.E. KARATE MOSTOLES KM1 0 0 0 0
47 C.D.E. GETAFE KARATE BUJUTSU GET 0 0 0 0
47 YOKARU YOK 0 0 0 0
47 COLEGIO PIO BAROJA LEGANES PBL 0 0 0 0
47 BUDOTAI BDO 0 0 0 0
47 YAMASHITA YAM 0 0 0 0
47 C.D. EMPERATRIZ EMP 0 0 0 0
47 ARROYOMOLINOS-BONSAI - SHITO RYU - SHIN DO KAI BNS 0 0 0 0
47 DASAN CONTACTO DAS 0 0 0 0
47 KARIU KAR 0 0 0 0
47 ANTONIO TORRES II TOR 0 0 0 0
47 MABUNI MAB 0 0 0 0
47 ANTONIO MACHADO LEGANES AML 0 0 0 0


KarateScoring • 2007 - 2026
▪