Medallero RFEK · LNK 2023 Infantil Masculina J6

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 CLUB KIME KNT 2 3 0 5
1 C.D. OLYMPIC KARATE MARBELLA OKM 2 3 0 5
3 KIDOKAN KDK 2 0 3 5
4 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 2 0 1 3
5 GIMNASIO LINO GLK 1 2 0 3
6 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 1 1 2 4
7 KARATE KIME-CESAR MARTINEZ DCK 1 1 0 2
8 KYODAI KARATE GALÁN KYD 1 0 4 5
9 CLUB SEPAI SEP 1 0 1 2
10 GIMNASIO VISTABELLA VTB 1 0 0 1
10 CLUB KARATE WASEDA CKW 1 0 0 1
10 C.D.E. DAYA DYA 1 0 0 1
10 G. COLISEUM GCO 1 0 0 1
10 C.D.E. KARATE NAVALCARNERO NVC 1 0 0 1
10 C.D. NO-KACHI N-K 1 0 0 1
10 IVAN LEAL LEA 1 0 0 1
10 A.D. CASTROFUERTE ACF 1 0 0 1
10 CLUB VERITAS POZUELO POZ 1 0 0 1
19 SAKATA SAK 0 2 1 3
20 CLUB DEPORTIVO ACD NEKO NEK 0 1 2 3
21 CLUB KARATE DO LLORET LLO 0 1 1 2
21 E.K.COMILLAS COM 0 1 1 2
21 AEROGYM 2000 AER 0 1 1 2
21 C.D. GOJU RYU TORREMOLINOS GRT 0 1 1 2
25 C.K. CATARROJA CTR 0 1 0 1
26 C.D. KAZOKUSPORT KZK 0 0 2 2
26 SANKUKAI SAN 0 0 2 2
26 GANBARU GBR 0 0 2 2
29 CLUB KARATE MONTORNÉS KMV 0 0 1 1
29 C.D.E. KARATE JOSE MATEOS KJM 0 0 1 1
29 SEIKEN-DO SKD 0 0 1 1
29 CLUB ESPORTIU FISICS CIUTADELLA CSC 0 0 1 1
29 CLUB KARATE ALZIRA ALZ 0 0 1 1
29 GIMNASIO SHOTOKAN SDB 0 0 1 1
29 KARATE NINTAI NIN 0 0 1 1
29 CLUB DE KARATE HERMANOS ALEMAN HAL 0 0 1 1
29 C.D. SONKEI SON 0 0 1 1
29 C.D. KARATE SEIJAKU SEI 0 0 1 1
29 CLUB KARATE CARCEDO CKC 0 0 1 1
29 A.D. SAN JUAN SJN 0 0 1 1
41 K.C. MACEDA MAC 0 0 0 0
41 C.D. KURO OBI KUR 0 0 0 0
41 C.D. NINTAI BENALMADENA NIB 0 0 0 0
41 SAN FRANCISCO TEO TEO 0 0 0 0
41 S.A.M.Y.D. IBIZA SAM 0 0 0 0
41 KARATE MARCE EKM 0 0 0 0
41 CLUB DE KARATE NITEN NIT 0 0 0 0
41 ESCUELA DEPORTIVA SHIHAN SHI 0 0 0 0
41 ESCOLA DE KARATE DOKKODO KDD 0 0 0 0
41 KENKYO KEN 0 0 0 0
41 KARATE XAVI ANDORRA KXA 0 0 0 0
41 IPPONGYM IPG 0 0 0 0
41 C.D. SHOTOKAN VILLOSLADA SVI 0 0 0 0
41 C.D. MONTES DE KARATE MDK 0 0 0 0
41 CLUB BAÑEZANO DE DEPORTES Y NATURALEZA BAÑ 0 0 0 0
41 CLUB KARATE AVILÉS CKS 0 0 0 0
41 C.D. SHOTOKAN KARATE OKINAWA SKO 0 0 0 0
41 CLUB DOJO SHOTOKAN CDS 0 0 0 0
41 ZANSHIN ZCM 0 0 0 0
41 KARATE DO IBIZA KDI 0 0 0 0
41 SHIN DO SANKUKAI SND 0 0 0 0
41 CLUB DE KARATE SHOTOKAN CARRUS SCA 0 0 0 0
41 ART GIM MADRID AGM 0 0 0 0
41 CLUB J.VIDAL JVB 0 0 0 0
41 KARATE BOLAÑOS BOL 0 0 0 0
41 PICOS PIC 0 0 0 0
41 KAIZEN KARATE CLUB KKC 0 0 0 0
41 ECHEYDE ECH 0 0 0 0
41 CLUB KIHAKU SOUND BODY SBK 0 0 0 0
41 TOT ESPORT CALVIA TEC 0 0 0 0
41 KÁRATE RIVER STONE RIV 0 0 0 0
41 C.D. NIZAR NIZ 0 0 0 0
41 SONKEI SKI 0 0 0 0
41 CLUB MASTER MST 0 0 0 0
41 KARATE CLUB JUST KCJ 0 0 0 0
41 A.D. SHOTOKAN RYU ASR 0 0 0 0
41 FULL KARATE CLUB GALAICO KCG 0 0 0 0
41 C.D. KARATE SAN BARTOLOMÉ AJEI AJE 0 0 0 0
41 GIMNASIO FITNESS GASTEIZ FIT 0 0 0 0
41 C.D.E. KARATE AULA III AU3 0 0 0 0
41 BEZANA BZN 0 0 0 0
41 NISSEISHI NIS 0 0 0 0
41 ASOC DEP KARATE SAN KAI ASK 0 0 0 0
41 KARATE OSAKA BADAJOZ OSK 0 0 0 0
41 CLUB KARATE IPPON CKI 0 0 0 0
41 CENTRO DEPORTIVO ACTUR ACT 0 0 0 0
41 ASOCIACIÓN DEPORTIVA OAKI OAK 0 0 0 0
41 GOJUSHINDO GOJ 0 0 0 0
41 NORBERTO ORTIZ NOA 0 0 0 0
41 CLUB KARATE KANKU KNK 0 0 0 0
41 CLUB KÁRATE SEISHIN DE SANTA POLA SSP 0 0 0 0
41 S.P. HERRERA KARATE SPH 0 0 0 0
41 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 0 0 0 0
41 KARATE IKIGAI IKI 0 0 0 0
41 HIKARI KARATE CLUB HIK 0 0 0 0
41 KAN-DO KDO 0 0 0 0
41 TOKYO TOK 0 0 0 0
41 CLUB DE KARATE LA POBLA DE VALLBONA KPB 0 0 0 0
41 CLUB KARATE JARAIZ JAR 0 0 0 0
41 GIMNASIO OKINAWA ASTORGA GOA 0 0 0 0
41 MASTER 10 M10 0 0 0 0
41 CLUB KARATE LOARCE LOA 0 0 0 0
41 KARATE NORTE NOR 0 0 0 0
41 KARATE ALMAGRO ALM 0 0 0 0
41 SHOTOKAN JORGE ROMERO SJR 0 0 0 0
41 MIZUKAMI MZK 0 0 0 0
41 GIMNASIO ARAGON MAURA GAM 0 0 0 0
41 C.D. SHOTOYAMA KARATE SHO 0 0 0 0
41 KARATE CORVERA COR 0 0 0 0
41 GYAKUKAN GYA 0 0 0 0
41 C D SAKURA SK0 0 0 0 0
41 C.D. KARATE CIUDAD JARDIN CJA 0 0 0 0
41 C.K. SEDAVI SED 0 0 0 0
41 ASOCIACION KARATE AXARQUIA AXA 0 0 0 0
41 GIMSPORT SPT 0 0 0 0
41 CLUB KARATE NI SENTE NASHI L'ELIANA NSN 0 0 0 0
41 KUMO SPORT KUM 0 0 0 0
41 SHOTOKAN TORA SHT 0 0 0 0
41 ARENAS KARATE ARE 0 0 0 0
41 OKINAWA OKI 0 0 0 0
41 GANKAKU GKU 0 0 0 0
41 OSAKA OSA 0 0 0 0
41 GIMNASIO ZEUS GZS 0 0 0 0
41 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 0 0 0 0
41 BUNKAI MURCIA BUK 0 0 0 0
41 ASOCIACIÓN DEPORTIVA POLIARRECIFE ADP 0 0 0 0
41 KARATE CLUB SAN VICENTE KSV 0 0 0 0
41 IBIZA SAMURAIS IBS 0 0 0 0
41 SANTA TERESA STA 0 0 0 0
41 C.D. KARATE TOLETVM TOL 0 0 0 0
41 CLUB KARATE DO SHOTOKAN CHAZARRA KSC 0 0 0 0
41 CLUB DEPORTIVO KYODAI KYI 0 0 0 0
41 BUDOCLUB PARADISO BCP 0 0 0 0
41 C.D. WENCESLAO ANGULO SHITO RYU WAS 0 0 0 0
41 KIHAKU UTRERA KIH 0 0 0 0
41 KARATE NOA KNO 0 0 0 0
41 C.D. NAGO (GRUPO HIRAHI) HRH 0 0 0 0
41 C.D. SHURITE-LK STE 0 0 0 0
41 C.D.GO-PAI SPORT PAI 0 0 0 0
41 C.D. SHOTOKAN CARRETERO KAC 0 0 0 0
41 C.D. KAJUKI KAJ 0 0 0 0
41 CLUB KARATE ISA ISA 0 0 0 0
41 ESCUELA DE KARATE COLINDRES COL 0 0 0 0
41 CENTRO DEPORTIVO VILLALBA CDV 0 0 0 0
41 CLUB KARATE PICASSENT KPI 0 0 0 0
41 GIMNASIO ANGEL GAN 0 0 0 0


KarateScoring • 2007 - 2026
▪