Medallero RFEK · LNK 2023 Júnior-Sub21-Veteranos Femenina J5

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 2 1 1 4
2 C.D. KAZOKUSPORT KZK 2 0 0 2
3 KYODAI KARATE GALÁN KYD 1 1 2 4
4 YIN-YANG YYN 1 1 0 2
4 GIMNASIO LINO GLK 1 1 0 2
4 C.D. NIZAR CDN 1 1 0 2
4 CLUB VERITAS POZUELO POZ 1 1 0 2
8 C. KARATE DO LA TORRE MONCOFA MON 1 0 4 5
9 JINBUKAN JIN 1 0 2 3
10 C.D. NO-KACHI N-K 1 0 1 2
10 KARATE CLUB JUST KCJ 1 0 1 2
10 GANKAKU GKU 1 0 1 2
10 ARENAS KARATE ARE 1 0 1 2
14 ASOC. CULTURAL JAPONESA ISSHIN ISS 1 0 0 1
14 C.D.E. G.A.M.A. CEG 1 0 0 1
14 GRUPO KARATE ANGELES GKA 1 0 0 1
14 KARATE BERRIOZAR KBR 1 0 0 1
14 GYAKUKAN GYA 1 0 0 1
14 BEZANA BZN 1 0 0 1
14 KARATE XAVI ANDORRA KXA 1 0 0 1
14 SAKATA SAK 1 0 0 1
14 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 1 0 0 1
23 A.C.R.D. GRUPO BAZÁN FERROL GBF 0 1 1 2
23 KYOTO SALAMANCA KYS 0 1 1 2
23 C.D. OLYMPIC KARATE MARBELLA OKM 0 1 1 2
23 C.D. WENCESLAO ANGULO SHITO RYU WAS 0 1 1 2
27 C.D.E. DAYA DYA 0 1 0 1
27 SANTA TERESA STA 0 1 0 1
27 KIDOKAN KDK 0 1 0 1
27 SUHARI-LANZAROTE SUH 0 1 0 1
27 KENKYO KEN 0 1 0 1
27 IVAN LEAL LEA 0 1 0 1
27 SONKEI SKI 0 1 0 1
27 BUNKAI BUN 0 1 0 1
27 C.D. KIME MADRID KIM 0 1 0 1
27 C.D. BUDOKAN VALLADOLID BUV 0 1 0 1
27 CLUB ESPORTIU MEDITERRANI CEM 0 1 0 1
27 CLUB DE KARATE ELISEO DIAZ EDI 0 1 0 1
39 GIMNASIO FITNESS GASTEIZ FIT 0 0 3 3
40 C.D. SHOTOYAMA KARATE SHO 0 0 1 1
40 CLUB KARATE AVILÉS CKS 0 0 1 1
40 ESCUELA ARTES MARCIALES TXENTXO TXE 0 0 1 1
40 CLUB ESPORTIU FISICS CIUTADELLA CSC 0 0 1 1
40 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 0 0 1 1
40 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 0 0 1 1
40 C D SHOTOKAN TORROX TRX 0 0 1 1
40 MOTA MOT 0 0 1 1
40 SHIN DO SANKUKAI SND 0 0 1 1
40 C.D.E. KARATE NAVALCARNERO NVC 0 0 1 1
40 CLUB DEPORTIVO KYODAI KYI 0 0 1 1
40 C.D. SHINGITAI SGT 0 0 1 1
40 CLUB KIME KNT 0 0 1 1
40 ESCUELA DE KARATE COLINDRES COL 0 0 1 1
40 E.K.COMILLAS COM 0 0 1 1
40 KARATE CORVERA COR 0 0 1 1
40 TOT ESPORT CALVIA TEC 0 0 1 1
57 BERGARAKO SHOTOKAN BGK 0 0 0 0
57 SAIOA KARATE SAI 0 0 0 0
57 CLUB KARATE ALZIRA ALZ 0 0 0 0
57 KARATE NO KACHI LES FRANQUESES NOK 0 0 0 0
57 C D KARATE COLISEUM COIN CON 0 0 0 0
57 C.D. OSASUN DO OSA 0 0 0 0
57 KAIZEN KARATE CLUB KKC 0 0 0 0
57 ALOSPORTS ALO 0 0 0 0
57 CLUB KIHON KIH 0 0 0 0
57 CD UKABIDEA UKB 0 0 0 0
57 BUDOCLUB PARADISO BCP 0 0 0 0
57 C.D.E. KARATE AULA III AU3 0 0 0 0
57 KARATE ABDO ABD 0 0 0 0
57 CLUB SEPAI SEP 0 0 0 0
57 KARATE CLUB SAN VICENTE KSV 0 0 0 0
57 AD KARATE EUSKADI KULTURA ORIENTAL EKO 0 0 0 0
57 FUJISAN - PALENCIA FKP 0 0 0 0
57 KUMO SPORT KUM 0 0 0 0
57 C.D. NINTAI BENALMADENA NIB 0 0 0 0
57 KARATE CIUDAD DE ROMA KCR 0 0 0 0
57 C.D. SHURITE-LK STE 0 0 0 0
57 CLUB VICTOR PRADERA-OLIMPIA VPO 0 0 0 0
57 C.D. KARATE SEIJAKU SEI 0 0 0 0
57 CLUB VICTOR PRADERA-EUROPA VPE 0 0 0 0
57 ASOCIACIÓN DEPORTIVA OAKI OAK 0 0 0 0
57 RENBU-KAN RBK 0 0 0 0
57 GOJUSHINDO GOJ 0 0 0 0
57 CLUB KARATE JARAIZ JAR 0 0 0 0
57 CLUB DEPORTIVO KINAMIC KARATE KCD 0 0 0 0
57 GYM SUR STYLO GSS 0 0 0 0
57 C.K. SHOTOKAN SANT JOAN D'ALACANT SJA 0 0 0 0
57 DOJO SANT GERVASI DSG 0 0 0 0
57 SECCION DEPORTIVA CIRCULO MERCANTIL CMS 0 0 0 0
57 FRANCISCO MAYORAL CKM 0 0 0 0
57 HIKARI KARATE CLUB HIK 0 0 0 0
57 ECHEYDE ECH 0 0 0 0
57 ADAKA ADK 0 0 0 0
57 CLUB DEPORTIVO REKALDE CDR 0 0 0 0
57 CLUB J.VIDAL JVB 0 0 0 0
57 CENTRO DEPORTIVO ACTUR ACT 0 0 0 0
57 SEIKEN-DO SKD 0 0 0 0
57 KARATE SENSHI DOJO KSD 0 0 0 0
57 NORBERTO ORTIZ NOA 0 0 0 0
57 CLUB DE KARATE NITEN NIT 0 0 0 0
57 CLUB DE KARATE HERMANOS ALEMAN HAL 0 0 0 0
57 GIMNASIO MENTE GMT 0 0 0 0
57 C.D. SHOTOKAN VILLOSLADA SVI 0 0 0 0
57 CLUB KARATE MONTORNÉS KMV 0 0 0 0
57 DASAN CONTACTO DAS 0 0 0 0
57 C.D.GO-PAI SPORT PAI 0 0 0 0
57 SHINGITAI SKT 0 0 0 0
57 INDARBIDE IND 0 0 0 0
57 PASAIAKO KIRU-DO KARATE KLUBA PKK 0 0 0 0
57 SANKUKAI SAN 0 0 0 0
57 ART GIM MADRID ART 0 0 0 0
57 MASTER 10 M10 0 0 0 0
57 A.D. SAN JUAN SJN 0 0 0 0
57 SAN FRANCISCO TEO TEO 0 0 0 0
57 J LARA AKA JLA 0 0 0 0
57 C.D. LA LUNA CDL 0 0 0 0
57 A.D. SHOTOKAN RYU ASR 0 0 0 0


KarateScoring • 2007 - 2024