Medallero RFEK · LNK 2023 Cadete-Sénior Masculina J4

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 CLUB VERITAS POZUELO POZ 3 0 2 5
2 CLUB KARATE TORREJON DE ARDOZ KTA 1 0 2 3
2 KUMO SPORT KUM 1 0 2 3
4 TOT ESPORT CALVIA TEC 1 0 1 2
4 SEIKEN-DO SKD 1 0 1 2
4 FRANCISCO MAYORAL CKM 1 0 1 2
7 GYM SUR STYLO GSS 1 0 0 1
7 ESCUELA DE KARATE COLINDRES COL 1 0 0 1
7 C.D. KARATE FUENGIROLA FNG 1 0 0 1
7 KARATE CLUB JUST KCJ 1 0 0 1
7 C.D. OLYMPIC KARATE MARBELLA OKM 1 0 0 1
7 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 1 0 0 1
7 KENKYO KEN 1 0 0 1
7 G. COLISEUM GCO 1 0 0 1
7 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 1 0 0 1
7 C.K. KODAMA PUÇOL KOD 1 0 0 1
7 CLUB KÁRATE SEISHIN DE SANTA POLA SSP 1 0 0 1
7 KARATE BLASCO GALDOS KBG 1 0 0 1
19 KYODAI KARATE GALÁN KYD 0 4 0 4
20 GIMNASIO LINO GLK 0 3 0 3
21 C.D. KARATE CIUDAD JARDIN CJA 0 1 1 2
21 KIDOKAN KDK 0 1 1 2
21 NISSEISHI NIS 0 1 1 2
24 ESCUELA DE KARATE MAGADAN EKM 0 1 0 1
24 C.D.E. KARATE NAVALCARNERO NVC 0 1 0 1
24 KARATE MARCE EKM 0 1 0 1
24 CLUB KARATE PARLA CKP 0 1 0 1
24 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 0 1 0 1
24 HIKARI KARATE CLUB HIK 0 1 0 1
24 SANKUKAI SAN 0 1 0 1
31 GIMNASIO FITNESS GASTEIZ FIT 0 0 3 3
32 C.D. KAZOKUSPORT KZK 0 0 1 1
32 FELIX-SHOTOKAN FBD 0 0 1 1
32 SAN FRANCISCO TEO TEO 0 0 1 1
32 OKINAWA OKI 0 0 1 1
32 CENTRO SHOTOKAN DE MERIDA SME 0 0 1 1
32 ARENAS KARATE ARE 0 0 1 1
32 SUHARI-LANZAROTE SUH 0 0 1 1
32 GOJUSHINDO GOJ 0 0 1 1
32 CLUB DE KARATE HERMANOS ALEMAN HAL 0 0 1 1
32 C.D. NAGO (GRUPO HIRAHI) HRH 0 0 1 1
32 KARATE OSAKA BADAJOZ OSK 0 0 1 1
32 C.D. ON SPORT & WELLNESS OSW 0 0 1 1
32 A.D. SHOTOKAN RYU ASR 0 0 1 1
32 ASOCIACIÓN DEPORTIVA DO COTO COT 0 0 1 1
46 CLUB KARATE KANKU KNK 0 0 0 0
46 A.D. SAN JUAN SJN 0 0 0 0
46 BUDOCLUB PARADISO BCP 0 0 0 0
46 KARATE BOLAÑOS BOL 0 0 0 0
46 S.A.M.Y.D. IBIZA SAM 0 0 0 0
46 CLUB KARATE CARCEDO CKC 0 0 0 0
46 GIMNASIO BONAFAU II BO2 0 0 0 0
46 C.K. SEDAVI SED 0 0 0 0
46 CLUB KIHAKU SOUND BODY SBK 0 0 0 0
46 C.K. CATARROJA CTR 0 0 0 0
46 CLUB DEPORTIVO ACD NEKO NEK 0 0 0 0
46 AKAI RYU AKR 0 0 0 0
46 HELENOS HEL 0 0 0 0
46 C.D. NO-KACHI N-K 0 0 0 0
46 ADAKA ADK 0 0 0 0
46 CLUB KIME KNT 0 0 0 0
46 ART GIM MADRID ART 0 0 0 0
46 DASAN CONTACTO DAS 0 0 0 0
46 KARATE KIME-CESAR MARTINEZ DCK 0 0 0 0
46 C.D. MONTES DE KARATE MDK 0 0 0 0
46 LORENZO PARRA GLP 0 0 0 0
46 ASOCIACIÓN DEPORTIVA OAKI OAK 0 0 0 0
46 KARATE BERRIOZAR KBR 0 0 0 0
46 CLUB SEPAI SEP 0 0 0 0
46 ESCUELA DEPORTIVA SHIHAN SHI 0 0 0 0
46 KARATE-DO CARBALLO CBA 0 0 0 0
46 KARATE XAVI ANDORRA KXA 0 0 0 0
46 IVAN LEAL LEA 0 0 0 0
46 ESPORTIU LA CREU CRE 0 0 0 0
46 C.D. SHINGITAI SGT 0 0 0 0
46 CLUB KARATE IPPON CKI 0 0 0 0
46 GIMNASIO TAIKUM TKM 0 0 0 0
46 C.D. KURO OBI KUR 0 0 0 0
46 KARATE NINTAI NIN 0 0 0 0
46 CLUB KARATE AVILÉS CKS 0 0 0 0
46 CLUB ESPORTIU EQUIP4 EQ4 0 0 0 0
46 CLUB KARATE MONTORNÉS KMV 0 0 0 0
46 KARATE CORVERA COR 0 0 0 0
46 CLUB KARATE VILLAMEDIANA VMD 0 0 0 0
46 SANTA TERESA STA 0 0 0 0
46 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 0 0 0 0
46 CLUB KARATE WASEDA CKW 0 0 0 0
46 C.D.E. KARATE JOSE MATEOS KJM 0 0 0 0
46 CLUB DE KARATE SHOTOKAN CARRUS CAR 0 0 0 0
46 CLUB DEPORTIVO KYODAI KYI 0 0 0 0
46 PICOS PIC 0 0 0 0
46 GIMNASIO MENTE GMT 0 0 0 0
46 GIMNASIO VISTABELLA VTB 0 0 0 0
46 CLUB ESPORTIU FISICS CIUTADELLA CSC 0 0 0 0
46 ESCUELA SUPERIOR DE KÁRATE NARÓN EKN 0 0 0 0
46 C.D. KIME MADRID KIM 0 0 0 0
46 CLUB BAÑEZANO DE DEPORTES Y NATURALEZA BAÑ 0 0 0 0
46 BEZANA BZN 0 0 0 0
46 OLIMPIA OLP 0 0 0 0
46 EL TABLERO KCT 0 0 0 0
46 GANKAKU GKU 0 0 0 0
46 C.D. SHURITE-LK STE 0 0 0 0
46 SAKATA SAK 0 0 0 0
46 IPPONGYM IPG 0 0 0 0
46 KARATE IÑIGO NUEVO IÑG 0 0 0 0
46 HUGO KAN KARATE HKK 0 0 0 0
46 KARATE CIUDAD DE ROMA KCR 0 0 0 0
46 C.D. NIZAR CDN 0 0 0 0
46 KARATE ALMAGRO ALM 0 0 0 0
46 SHINGITAI SKT 0 0 0 0
46 GIMNASIO BONAFAU I BON 0 0 0 0
46 CLUB DE KARATE NITEN NIT 0 0 0 0
46 E.K.COMILLAS COM 0 0 0 0
46 SONKEI SKI 0 0 0 0
46 FUJISAN - PALENCIA FKP 0 0 0 0
46 C.D. WENCESLAO ANGULO SHITO RYU WAS 0 0 0 0
46 KARATE MUSOKEN KMT 0 0 0 0
46 GIMNASIO ARAGON MAURA GAM 0 0 0 0
46 C. KARATE DO LA TORRE MONCOFA MON 0 0 0 0
46 KIHAKU UTRERA KIH 0 0 0 0
46 C.D.E. KARATE AULA III AU3 0 0 0 0
46 CLUB J.VIDAL JVB 0 0 0 0
46 KARATE CLUB ESPADAS KCE 0 0 0 0
46 C.D. SHOTOYAMA KARATE SHO 0 0 0 0
46 CLUB ESPORTIU MEDITERRANI CEM 0 0 0 0
46 RENBU-KAN RBK 0 0 0 0
46 C.D. BUDOKAN VALLADOLID BUV 0 0 0 0
46 C.D. SHOTOKAN VALL D'UIXÓ VDU 0 0 0 0


KarateScoring • 2007 - 2024