Medallero RFEK · LNK 2023 Júnior-Sub21-Vet Masculina J3

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 3 0 0 3
2 KIDOKAN KDK 2 0 1 3
2 CLUB VERITAS POZUELO POZ 2 0 1 3
4 ARENAS ARE 2 0 0 2
5 IVAN LEAL LEA 1 2 3 6
6 GIMNASIO LINO GLK 1 1 1 3
6 KARATE MARCE EKM 1 1 1 3
6 GIMNASIO FITNESS GASTEIZ FIT 1 1 1 3
6 ESCUELA DE KARATE MAGADAN EKM 1 1 1 3
6 C.D.E. G.A.M.A. CEG 1 1 1 3
11 ESCUELA DE KARATE COLINDRES COL 1 1 0 2
11 CLUB KARATE TORREJON DE ARDOZ KTA 1 1 0 2
11 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 1 1 0 2
14 CLUB ESPORTIU FISICS CIUTADELLA CSC 1 0 3 4
15 KUMO SPORT KUM 1 0 1 2
15 C.K. SEDAVI SED 1 0 1 2
15 CLUB DURANGO DRG 1 0 1 2
15 GOJU-RYU TORREMOLINOS GRT 1 0 1 2
15 C.D. SHOTOKAN KARATE OKINAWA SKO 1 0 1 2
15 CLUB KARATE MONTORNÉS KMV 1 0 1 2
21 KARATE CIUDAD DE ROMA KCR 1 0 0 1
21 C.D.E. KENWA GKK 1 0 0 1
21 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 1 0 0 1
21 C.D.E. KARATE JOSE MATEOS KJM 1 0 0 1
21 WENCESLAO ANGULO SHITO RYU WAS 1 0 0 1
21 HOLISTIC KARATE CLUB HKC 1 0 0 1
21 CLUB DEPORTIVO FEDERADO ARIJA SHOTOKAN ARJ 1 0 0 1
21 CLUB KARATE ZEN MARBELLA ZEN 1 0 0 1
21 CLUB ESPORTIU MEDITERRANI CEM 1 0 0 1
30 TAMASHI-DO KTD 0 2 0 2
31 SEIKEN-DO SKD 0 1 3 4
32 SANTA TERESA STA 0 1 1 2
32 KARATE CLUB SAN VICENTE KSV 0 1 1 2
34 KARATE ALMAGRO ALM 0 1 0 1
34 C. D. LOPE DE VEGA LDV 0 1 0 1
34 GIMNASIO VISTABELLA VTB 0 1 0 1
34 GIMNASIO ELOY ELO 0 1 0 1
34 C.D. BUDOKAN VALLADOLID BUV 0 1 0 1
34 C.D. SHURITE-LK STE 0 1 0 1
34 LORENZO PARRA GLP 0 1 0 1
34 KENSHO KSH 0 1 0 1
34 CLUB DE KARATE ANTONIO MIGUEL VERDÚ AMV 0 1 0 1
34 BENIGYM BEN 0 1 0 1
34 FRANCISCO MAYORAL CKM 0 1 0 1
34 J LARA AKA JLA 0 1 0 1
34 C.D. MONTES DE KARATE MDK 0 1 0 1
34 SHOTOKAN MIGUEL TURRA SHM 0 1 0 1
34 ORIENTE ORI 0 1 0 1
49 SANKUKAI SAN 0 0 3 3
49 ANTONIO TORRES II TOR 0 0 3 3
51 CLUB KARATE ALZIRA ALZ 0 0 2 2
51 C.D. KIME MADRID KIM 0 0 2 2
51 INDARBIDE IND 0 0 2 2
51 KYODAI KARATE GALÁN KYD 0 0 2 2
55 C.D.GO-PAI SPORT PAI 0 0 1 1
55 NO-KACHI N-K 0 0 1 1
55 E.K.COMILLAS COM 0 0 1 1
55 C.D. KAZOKUSPORT KZK 0 0 1 1
55 PVO. DAOIZ Y VELARDE DYV 0 0 1 1
55 LARA ESCUELA DE ARTES MARCIALES LEK 0 0 1 1
55 NISSEISHI NIS 0 0 1 1
55 GIMNASIO ARAGON MAURA GAM 0 0 1 1
55 A.C.R.D. GRUPO BAZÁN FERROL GBF 0 0 1 1
55 GYAKUKAN GYA 0 0 1 1
55 CLUB KIME KNT 0 0 1 1
55 KARATE ABDO ABD 0 0 1 1
55 ESCUELA DEPORTIVA SHIHAN SHI 0 0 1 1
55 CLUB VICTOR PRADERA-EUROPA VPE 0 0 1 1
55 ARTES MARCIALES BARAKALDO EKF 0 0 1 1
70 GIMNASIO BONAFAU I BON 0 0 0 0
70 C.D.E. KARATE NAVALCARNERO NVC 0 0 0 0
70 C.D. SHINGI KAI CORNELLA SKC 0 0 0 0
70 BUDOKAN III BU3 0 0 0 0
70 S.A.M.Y.D. IBIZA SAM 0 0 0 0
70 CLUB KARATE NI SENTE NASHI L'ELIANA NSN 0 0 0 0
70 C.D. KARATE LA LLUM XIRIVELLA LLX 0 0 0 0
70 SAN FRANCISCO TEO TEO 0 0 0 0
70 YOKARU YOK 0 0 0 0
70 CLUB DEPORTIVO KINAMIC KARATE KCD 0 0 0 0
70 ASOCIACION KARATE AXARQUIA AKA 0 0 0 0
70 OLYMPIC KARATE MARBELLA OKM 0 0 0 0
70 KARATE IÑIGO NUEVO IÑG 0 0 0 0
70 C.D.E. MIRIAM COGOLLUDO KMC 0 0 0 0
70 GETXO KARATE CLUB GKC 0 0 0 0
70 CLUB KÁRATE SEISHIN DE SANTA POLA CKS 0 0 0 0
70 C.D. KARATE TOLETVM TOL 0 0 0 0
70 BUNKAI MURCIA BUK 0 0 0 0
70 CLUB KARATE PARLA CKP 0 0 0 0
70 CENTRO SHOTOKAN DE MERIDA SME 0 0 0 0
70 CLUB DAKENTAI DAK 0 0 0 0
70 MASTER 10 M10 0 0 0 0
70 GANKAKU GKU 0 0 0 0
70 S.D.C. ECHAVACOIZ ETX 0 0 0 0
70 KARATE XAVI ANDORRA KXA 0 0 0 0
70 CLUB TORRES CTR 0 0 0 0
70 KURO OBI KUR 0 0 0 0
70 KARATE OSAKA BADAJOZ OSK 0 0 0 0
70 C.D. NIZAR CDN 0 0 0 0
70 CLUB KARATE ZANSHIN ZAN 0 0 0 0
70 SAKATA SAK 0 0 0 0
70 CLUB DE KARATE NITEN NIT 0 0 0 0
70 GOJUSHINDO GOJ 0 0 0 0
70 KARATE MUSOKEN KMT 0 0 0 0
70 FUJISAN - PALENCIA FKP 0 0 0 0
70 C.D. PALESTRA MARTIAL ARTS CDP 0 0 0 0
70 FELIX-SHOTOKAN FBD 0 0 0 0
70 C. KARATE DO LA TORRE MONCOFA MON 0 0 0 0
70 SAISHO UTRERA SAI 0 0 0 0
70 CLUB KARATE KIMÉ DCK 0 0 0 0
70 ECHEYDE ECH 0 0 0 0
70 KYOHAN KYO 0 0 0 0
70 CLUB KARATE PATERNA PAT 0 0 0 0
70 C.D. KARATE CIUDAD JARDIN CJA 0 0 0 0
70 C.D. OSASUN DO OSA 0 0 0 0
70 CLUB DE KARATE SHOTOKAN CARRUS CAR 0 0 0 0
70 CLUB BAÑEZANO DE DEPORTES Y NATURALEZA BAÑ 0 0 0 0
70 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 0 0 0 0
70 GO-DAI GOD 0 0 0 0
70 KIHAKU UTRERA KIH 0 0 0 0
70 BUDOCLUB PARADISO BCP 0 0 0 0
70 CLUB KARATE ASNA KAS 0 0 0 0
70 CLUB DEPORTIVO KYODAI KYI 0 0 0 0
70 DASAN CONTACTO DAS 0 0 0 0
70 GYM SUR STYLO GSS 0 0 0 0
70 SONKEI SKI 0 0 0 0
70 OLIMPIA OLP 0 0 0 0
70 NATACIÓN PAMPLONA CNP 0 0 0 0
70 CLUB KARATE CARCEDO CKC 0 0 0 0
70 SAIOA KARATE SAI 0 0 0 0
70 ART GIM MADRID ART 0 0 0 0
70 COLEGIO LAGOMAR LGO 0 0 0 0
70 EL TABLERO KCT 0 0 0 0
70 C.D SHOTOKAN VILLOSLADA SVI 0 0 0 0
70 SAMURAI SAM 0 0 0 0
70 GANBARU GBR 0 0 0 0
70 C.D. WADOKAN WAD 0 0 0 0
70 ESCUELA DE KARATE HUMANES EKH 0 0 0 0
70 CLUB KARATE ISA ISA 0 0 0 0
70 YIN-YANG YYN 0 0 0 0
70 CLUB KIHON KIH 0 0 0 0
70 ZANSHIN ZCM 0 0 0 0
70 SENSHI-DO SDO 0 0 0 0
70 C.D. NAGO (GRUPO HIRAHI) HRH 0 0 0 0
70 BUNKAI BUN 0 0 0 0
70 IPPONGYM IPG 0 0 0 0
70 C.D.E. KARATE AULA III AU3 0 0 0 0
70 KARATE NINTAI NIN 0 0 0 0
70 KAIZEN KARATE CLUB KKC 0 0 0 0
70 C.D. NINTAI BENALMADENA NIB 0 0 0 0
70 KARATE-DO CARBALLO CBA 0 0 0 0
70 CLUB KARATE IPPON CKI 0 0 0 0
70 CK SAN CRISTOBAL SCR 0 0 0 0
70 TOT ESPORT CALVIA TEC 0 0 0 0
70 SUHARI-LANZAROTE SUH 0 0 0 0
70 GIMNASIO BONAFAU II BO2 0 0 0 0
70 RENBU-KAN RBK 0 0 0 0
70 BEZANA BZN 0 0 0 0
70 KARATE CLUB ESPADAS KCE 0 0 0 0
70 NORBERTO ORTIZ NOA 0 0 0 0
70 CLUB J.VIDAL JVB 0 0 0 0
70 CDE KARATE MOSTOLES KM1 0 0 0 0
70 CENTRO DEPORTIVO ACTUR ACT 0 0 0 0
70 CLUB KARATE DO SHOTOKAN CHAZARRA KSC 0 0 0 0
70 SHOTOYAMA SHO 0 0 0 0
70 GIMNASIO MENTE GMT 0 0 0 0
70 CLUB SEPAI SEP 0 0 0 0
70 SHINGITAI SKT 0 0 0 0
70 KARATE CORVERA COR 0 0 0 0
70 GREDOS SAN DIEGO GRE 0 0 0 0
70 KENKYO KEN 0 0 0 0
70 SHIN DO SANKUKAI SND 0 0 0 0
70 CLUB DE KARATE HERMANOS ALEMAN HAL 0 0 0 0
70 SHOTOKAN TORA SHT 0 0 0 0
70 CLUB BASSAI ESTEPONA CBE 0 0 0 0
70 C.D. KARATE JADE JDE 0 0 0 0


KarateScoring • 2007 - 2026
▪