Medallero RFEK LNK 2023 Cadete-Sénior Masculina J2

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 CLUB VERITAS POZUELO POZ 3 0 3 6
2 CLUB KARATE TORREJON DE ARDOZ KTA 2 0 0 2
3 KUMO SPORT KUM 1 1 1 3
3 SEIKEN-DO SKD 1 1 1 3
5 CLUB KIME KNT 1 1 0 2
6 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 1 0 3 4
7 GIMNASIO FITNESS GASTEIZ FIT 1 0 2 3
8 C.D. PABLO ARMENTEROS PA. 1 0 1 2
9 KARATE BLASCO GALDOS KBG 1 0 0 1
9 CLUB DE KARATE SHOTOKAN CARRUS CAR 1 0 0 1
9 C.D. BUDOKAN VALLADOLID BUV 1 0 0 1
9 KYODAI KARATE GALÁN KYD 1 0 0 1
9 FRANCISCO MAYORAL CKM 1 0 0 1
9 C.D. KARATE FUENGIROLA FNG 1 0 0 1
9 KARATE ABDO ABD 1 0 0 1
9 C.K. KODAMA PUÇOL KOD 1 0 0 1
9 KENKYO KEN 1 0 0 1
18 NISSEISHI NIS 0 2 1 3
19 KIDOKAN KDK 0 1 1 2
20 SAN FRANCISCO TEO TEO 0 1 0 1
20 KARATE OSAKA BADAJOZ OSK 0 1 0 1
20 C.D. SHURITE-LK STE 0 1 0 1
20 KARATE MARCE EKM 0 1 0 1
20 FELIX-SHOTOKAN FBD 0 1 0 1
20 CLUB SEPAI SEP 0 1 0 1
20 SONKEI SKI 0 1 0 1
20 CLUB KARATE WASEDA CKW 0 1 0 1
20 GIMNASIO LINO GLK 0 1 0 1
29 OLYMPIC KARATE MARBELLA OKM 0 0 2 2
30 C.D.E. KARATE NAVALCARNERO NVC 0 0 1 1
30 KARATE NINTAI NIN 0 0 1 1
30 CLUB DEPORTIVO ACD NEKO NEK 0 0 1 1
30 CLUB J.VIDAL JVB 0 0 1 1
30 IVAN LEAL LEA 0 0 1 1
30 ASOCIACIÓN DEPORTIVA DO COTO COT 0 0 1 1
30 AKAI RYU AKR 0 0 1 1
30 SHOTOYAMA SHO 0 0 1 1
30 E.K.COMILLAS COM 0 0 1 1
30 C. KARATE DO LA TORRE MONCOFA MON 0 0 1 1
30 ESCUELA DE KARATE COLINDRES COL 0 0 1 1
30 SANKUKAI SAN 0 0 1 1
30 CLUB KIHAKU SOUND BODY SBK 0 0 1 1
43 C.D.E. KARATE JOSE MATEOS KJM 0 0 0 0
43 CLUB KARATE MONTORNÉS KMV 0 0 0 0
43 ESCUELA DE KARATE FRANZA KFR 0 0 0 0
43 HIKARI KARATE CLUB HIK 0 0 0 0
43 SHINGITAI SKT 0 0 0 0
43 FUJISAN - PALENCIA FKP 0 0 0 0
43 MASTER 10 M10 0 0 0 0
43 CLUB KARATE ISA ISA 0 0 0 0
43 A.D. SAN JUAN SJN 0 0 0 0
43 C.D. MONTES DE KARATE MDK 0 0 0 0
43 BUDOCLUB PARADISO BCP 0 0 0 0
43 KAIZEN KARATE ACADEMY KKA 0 0 0 0
43 KÁRATE RIVER STONE RIV 0 0 0 0
43 HELENOS HEL 0 0 0 0
43 CLUB DE KARATE NITEN NIT 0 0 0 0
43 C.D. KARATE CIUDAD JARDIN CJA 0 0 0 0
43 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 0 0 0 0
43 KARATE-DO CARBALLO CBA 0 0 0 0
43 ESCUELA DEPORTIVA SHIHAN SHI 0 0 0 0
43 ESPORTIU LA CREU CRE 0 0 0 0
43 KURO OBI KUR 0 0 0 0
43 GOJUSHINDO GOJ 0 0 0 0
43 S.A.M.Y.D. IBIZA SAM 0 0 0 0
43 RENBU-KAN RBK 0 0 0 0
43 CLUB KARATE IPPON CKI 0 0 0 0
43 GANKAKU GKU 0 0 0 0
43 CLUB ESPORTIU FISICS CIUTADELLA CSC 0 0 0 0
43 C.D. SHINGITAI SGT 0 0 0 0
43 KARATE CLUB ESPADAS KCE 0 0 0 0
43 CLUB KARATE KANKU KNK 0 0 0 0
43 C.D. ON SPORT & WELLNESS OSW 0 0 0 0
43 C.D. KIME MADRID KIM 0 0 0 0
43 TOT ESPORT CALVIA TEC 0 0 0 0
43 BUNKAI MURCIA BUK 0 0 0 0
43 KARATE CIUDAD DE ROMA KCR 0 0 0 0
43 NO-KACHI N-K 0 0 0 0
43 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 0 0 0 0
43 A.D. SHOTOKAN RYU ASR 0 0 0 0
43 C.D. KAZOKUSPORT KZK 0 0 0 0
43 ASOCIACION KARATE AXARQUIA AKA 0 0 0 0
43 ARENAS ARE 0 0 0 0
43 CLUB KARATE CARCEDO CKC 0 0 0 0
43 OKINAWA OKI 0 0 0 0
43 CLUB KÁRATE SEISHIN DE SANTA POLA CKS 0 0 0 0
43 KARATE CLUB KYOTO KCK 0 0 0 0
43 MOTA MOT 0 0 0 0
43 ECHEYDE ECH 0 0 0 0
43 PICOS PIC 0 0 0 0
43 C.D. KARATE NOMAE NOM 0 0 0 0
43 MIZUKAMI MZK 0 0 0 0
43 CLUB DEPORTIVO KYODAI KYI 0 0 0 0
43 IPPONGYM IPG 0 0 0 0
43 KIHAKU UTRERA KIH 0 0 0 0
43 GIMNASIO VISTABELLA VTB 0 0 0 0
43 CLUB ESPORTIU MEDITERRANI CEM 0 0 0 0
43 ESCUELA SUPERIOR DE KÁRATE NARÓN EKN 0 0 0 0
43 CLUB DE KARATE HERMANOS ALEMAN HAL 0 0 0 0
43 BEZANA BZN 0 0 0 0
43 CLUB KARATE ZANSHIN ZAN 0 0 0 0
43 CLUB KARATE KIMÉ DCK 0 0 0 0
43 KARATE CLUB JUST KCJ 0 0 0 0
43 SANTA TERESA STA 0 0 0 0
43 ASOCIACIÓN DEPORTIVA OAKI OAK 0 0 0 0
43 CENTRO SHOTOKAN DE MERIDA SME 0 0 0 0
43 C. K. CATARROJA CTR 0 0 0 0
43 C.D. NAGO (GRUPO HIRAHI) HRH 0 0 0 0
43 C. D. SHOTOKAN VALL D'UIXÓ VDU 0 0 0 0
43 KARATE NO KACHI LES FRANQUESES NOK 0 0 0 0
43 GYM SUR STYLO GSS 0 0 0 0
43 CLUB VICTOR PRADERA-EUROPA VPE 0 0 0 0
43 GIMNASIO BONAFAU I BON 0 0 0 0
43 ASOCIACIÓN DEPORTIVA POLIARRECIFE ADP 0 0 0 0
43 KARATE CORVERA COR 0 0 0 0
43 MABUNI MAB 0 0 0 0
43 ART GIM MADRID ART 0 0 0 0
43 KARATE XAVI ANDORRA KXA 0 0 0 0


KarateScoring • 2007 - 2026
▪