Medallero Kidokan · Kaizen League 2023 · Fase 3

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total Puntos
1 KIDOKAN KDK 12 12 15 39 2640
2 SAKATA SAK 6 4 7 17 1160
3 CLUB KARATE LOARCE CKL 4 2 7 13 820
4 C D NO-KACHI N-K 3 3 7 13 790
5 CLUB DOJO SHOTOKAN CDS 3 4 5 12 780
6 GIMNASIO ZEUS GZS 1 4 5 10 580
7 IPPONGYM IPG 1 4 3 8 500
8 ALOSPORTS ALO 3 2 1 6 480
9 NISSEISHI NIS 3 1 1 5 410
10 CLUB SEISAN CSK 1 1 4 6 330
11 C.D. KARATE JADE JDE 1 2 1 4 280
12 AEROGYM 2000 AER 2 1 0 3 270
12 GOJUSHINDO GOJ 2 1 0 3 270
14 OKINAWA OKI 1 1 2 4 250
15 CLUB KÁRATE SEISHIN DE SANTA POLA CKS 1 1 1 3 210
16 C.D. KARATE OCAÑA CKO 0 1 3 4 190
17 KIDOKAN SHIBU DOJO POLAN KDD 1 0 1 2 140
18 CLUB KARATE ALZIRA ALZ 0 0 3 3 120
19 SAKURA SK0 0 1 1 2 110
20 GIMNASIO ZEUS GZE 1 0 0 1 100
20 CENTRO SHOTOKAN DE MERIDA SME 1 0 0 1 100
22 DOJO SHOTOKAN RYU DSR 0 0 0 0 0
22 C.D. KURO OBI CLM 0 0 0 0 0
22 C.D. SHOTOKAN CARRETERO KAC 0 0 0 0 0


KarateScoring • 2007 - 2024