Medallero LNK 2022 Júnior-Sub21 Masculina J4

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 KYODAI KARATE GALÁN KYD 3 0 1 4
2 KIDOKAN CLM KDK 3 0 0 3
3 GIMNASIO FITNESS GASTEIZ FIT 2 0 3 5
4 SEIKEN-DO SKD 1 1 0 2
4 GIMNASIO LINO GLK 1 1 0 2
6 KARATE ABDO ABD 1 0 2 3
7 C.D. KARATE CIUDAD JARDIN CJA 1 0 0 1
7 CLUB KARATE TORREJON DE ARDOZ KTA 1 0 0 1
7 ESCUELA DE KARATE COLINDRES COL 1 0 0 1
7 ADAKA ADK 1 0 0 1
11 IVAN LEAL LEA 0 2 2 4
12 SHOTOYAMA SHO 0 1 2 3
13 KUMO SPORT KUM 0 1 1 2
14 C.D. COLISEUM COIN CON 0 1 0 1
14 GOJU-RYU TORREMOLINOS GRT 0 1 0 1
14 EL TABLERO KCT 0 1 0 1
14 GIMNASIO ELOY ELO 0 1 0 1
14 SAN FRANCISCO TEO TEO 0 1 0 1
14 GIMNASIO ARAGON MAURA GAM 0 1 0 1
20 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 0 0 2 2
21 OLIMPIA OLP 0 0 1 1
21 C.D. SHOTOKAN KARATE OKINAWA SKO 0 0 1 1
21 E.K.COMILLAS COM 0 0 1 1
21 GO-DAI GOD 0 0 1 1
21 CLUB J.VIDAL JVB 0 0 1 1
21 CLUB TORRES CTR 0 0 1 1
21 C.D. MONTES DE KARATE MDK 0 0 1 1
21 ORIENTE ORI 0 0 1 1
21 SANTA TERESA STA 0 0 1 1
21 WENCESLAO ANGULO SHITO RYU WAS 0 0 1 1
21 GYM SUR STYLO GSS 0 0 1 1
32 CLUB DE KARATE LA POBLA DE VALLBONA KPB 0 0 0 0
32 CLUB KIME KNT 0 0 0 0
32 CLUB KARATE ZANSHIN ZAN 0 0 0 0
32 CLUB DAKENTAI DAK 0 0 0 0
32 TOT ESPORT CALVIA TEC 0 0 0 0
32 ESCUELA DEPORTIVA SHIHAN SHI 0 0 0 0
32 C.D. ON SPORT & WELLNESS OSW 0 0 0 0
32 C.D. NINTAI BENALMADENA NIB 0 0 0 0
32 CLUB KARATE BENICALAP ECB 0 0 0 0
32 CLUB KARATE KIMÉ DCK 0 0 0 0
32 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 0 0 0 0
32 C.D. SHURITE-LK STE 0 0 0 0
32 KARATE CIUDAD DE ROMA KCR 0 0 0 0
32 CLUB KARATE MANISES MAN 0 0 0 0
32 GIMNASIO VISTABELLA VTB 0 0 0 0
32 KAIZEN KARATE CLUB KKC 0 0 0 0
32 CLUB DE KARATE HERMANOS ALEMAN HAL 0 0 0 0
32 CLUB VICTOR PRADERA-EUROPA VPE 0 0 0 0
32 KARATE CLUB SAN VICENTE KSV 0 0 0 0
32 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 0 0 0 0
32 OLYMPIC KARATE MARBELLA OKM 0 0 0 0
32 CLUB DEPORTIVO ACD NEKO NEK 0 0 0 0
32 CLUB SEPAI SEP 0 0 0 0
32 KURO OBI KUR 0 0 0 0
32 C.D. FLEX GYM FLX 0 0 0 0
32 C.D. KARATE FUENGIROLA FNG 0 0 0 0
32 KARATE-DO CARBALLO CBA 0 0 0 0
32 FELIX-SHOTOKAN FBD 0 0 0 0
32 LARA ESCUELA DE ARTES MARCIALES LEK 0 0 0 0
32 C.D. KAZOKUSPORT KZK 0 0 0 0
32 C.D. KARATE TOLETVM TOL 0 0 0 0
32 CLUB KARATE NI SENTE NASHI L'ELIANA NSN 0 0 0 0
32 C.D.E. CASTROVERDE CAS 0 0 0 0
32 SHINGITAI SKT 0 0 0 0
32 CLUB DE KARATE NITEN NIT 0 0 0 0
32 KARATE CLUB JUST KCJ 0 0 0 0
32 SUHARI-LANZAROTE SUH 0 0 0 0
32 ESCUELA DE KARATE FRANZA KFR 0 0 0 0
32 LORENZO PARRA GLP 0 0 0 0
32 BEZANA BZN 0 0 0 0
32 CLUB DEPORTIVO KYODAI KYI 0 0 0 0
32 CLUB ESPORTIU FISICS CIUTADELLA CSC 0 0 0 0
32 ARENAS ARE 0 0 0 0
32 FRANCISCO MAYORAL CKM 0 0 0 0
32 NISSEISHI NIS 0 0 0 0
32 C.D SHOTOKAN VILLOSLADA SVI 0 0 0 0
32 KYOTO SALAMANCA KYS 0 0 0 0
32 KEIKO SHIN DOJO SKIF KEI 0 0 0 0
32 SHOTOKAN TORA SHT 0 0 0 0
32 ASOCIACIÓN ANDALUZA DEPORTES PARA TODOS DPT 0 0 0 0
32 CLUB KARATE ISA ISA 0 0 0 0
32 NO-KACHI N-K 0 0 0 0
32 BUNKAI BUN 0 0 0 0
32 COLEGIO LAGOMAR LGO 0 0 0 0
32 C.D. EQUIPO ATAMA MCS 0 0 0 0
32 ART GIM MADRID ART 0 0 0 0
32 KARATE ALMAGRO ALM 0 0 0 0
32 KIHAKU UTRERA KIH 0 0 0 0
32 C.D. NAGO (GRUPO HIRAHI) HRH 0 0 0 0
32 ASOCIACION KARATE AXARQUIA AKA 0 0 0 0
32 KARATE NINTAI NIN 0 0 0 0
32 C.D. WADOKAN WAD 0 0 0 0
32 C.D. KIME MADRID KIM 0 0 0 0
32 KIHAKU-SEMPAI KHK 0 0 0 0
32 CLUB KARATE DO SHOTOKAN CHAZARRA KSC 0 0 0 0
32 C.D. SONKEI SON 0 0 0 0
32 GIMNASIO BONAFAU II BO2 0 0 0 0


KarateScoring • 2007 - 2024