Medallero LNK 2022 Júnior-Sub21 Masculina J3

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 KIDOKAN CLM KDK 3 0 1 4
2 GIMNASIO LINO GLK 3 0 0 3
3 KYODAI KARATE GALÁN KYD 2 0 0 2
4 KUMO SPORT KUM 1 1 1 3
5 NISSEISHI NIS 1 0 1 2
6 ADAKA ADK 1 0 0 1
6 ESCUELA DE KARATE COLINDRES COL 1 0 0 1
6 WENCESLAO ANGULO SHITO RYU WAS 1 0 0 1
6 C.D. KARATE CIUDAD JARDIN CJA 1 0 0 1
10 GOJU-RYU TORREMOLINOS GRT 0 2 0 2
10 IVAN LEAL LEA 0 2 0 2
12 SANKUKAI SAN 0 1 1 2
13 CLUB LOS MONTES CMJ 0 1 0 1
13 CLUB KARATE POZUELO POZ 0 1 0 1
13 GIMNASIO FITNESS GASTEIZ FIT 0 1 0 1
13 CLUB DEPORTIVO KYODAI KYI 0 1 0 1
13 KARATE ABDO ABD 0 1 0 1
13 GYM SUR STYLO GSS 0 1 0 1
13 FRANCISCO MAYORAL CKM 0 1 0 1
20 SEIKEN-DO SKD 0 0 4 4
21 OKINAWA OKI 0 0 1 1
21 KARATE CIUDAD DE ROMA KCR 0 0 1 1
21 OLIMPIA OLP 0 0 1 1
21 FELIX-SHOTOKAN FBD 0 0 1 1
21 GIMNASIO ARAGON MAURA GAM 0 0 1 1
21 C.D. BUDOKAN VALLADOLID BUV 0 0 1 1
21 C.D. SHURITE-LK STE 0 0 1 1
21 C.D. SHOTOKAN KARATE OKINAWA SKO 0 0 1 1
21 ASOCIACIÓN DEPORTIVA OAKI OAK 0 0 1 1
21 BUNKAI BUN 0 0 1 1
21 KARATE ANTONIO MACHADO KAM 0 0 1 1
21 GO-DAI GOD 0 0 1 1
21 ORIENTE ORI 0 0 1 1
21 CLUB TORRES CTR 0 0 1 1
21 SAN FRANCISCO TEO TEO 0 0 1 1
21 ART GIM MADRID ART 0 0 1 1
37 C.D.E. MIRIAM COGOLLUDO KVI 0 0 0 0
37 SHOTOYAMA SHO 0 0 0 0
37 CLUB DE KARATE LA POBLA DE VALLBONA KPB 0 0 0 0
37 KARATE CLUB SAN VICENTE KSV 0 0 0 0
37 CLUB KARATE ISA ISA 0 0 0 0
37 DASAN CONTACTO DAS 0 0 0 0
37 ESCUELA KARATE RAMON CARMONA KRC 0 0 0 0
37 GIMNASIO BONAFAU II BO2 0 0 0 0
37 COLEGIO LAGOMAR LGO 0 0 0 0
37 KARATE ALMAGRO ALM 0 0 0 0
37 C.D. KARATE FUENGIROLA FNG 0 0 0 0
37 IPPONGYM IPG 0 0 0 0
37 KARATE MUSOKEN KMT 0 0 0 0
37 SOCIEDAD DEPORTIVA SHURIYAMA SHU 0 0 0 0
37 CLUB DEPORTIVO ACD NEKO NEK 0 0 0 0
37 EL TABLERO KCT 0 0 0 0
37 CLUB DE KARATE HERMANOS ALEMAN HAL 0 0 0 0
37 C.D SHOTOKAN VILLOSLADA SVI 0 0 0 0
37 C.D.GO-PAI SPORT PAI 0 0 0 0
37 CLUB KIME KNT 0 0 0 0
37 GIMNASIO ELOY ELO 0 0 0 0
37 YOKARU YOK 0 0 0 0
37 LORENZO PARRA GLP 0 0 0 0
37 C.D. NINTAI BENALMADENA NIB 0 0 0 0
37 LARA ESCUELA DE ARTES MARCIALES LEK 0 0 0 0
37 ARENAS ARE 0 0 0 0
37 BUDOKAN CLUB BUD 0 0 0 0
37 NO-KACHI N-K 0 0 0 0
37 SHOTOKAN TORA SHT 0 0 0 0
37 GIMNASIO MENTE GMT 0 0 0 0
37 ESCUELA DE KARATE FRANZA KFR 0 0 0 0
37 ASOCIACION KARATE AXARQUIA AKA 0 0 0 0
37 BUDOCLUB PARADISO BCP 0 0 0 0
37 CLUB KARATE MONTORNÉS KMV 0 0 0 0
37 OLYMPIC KARATE MARBELLA OKM 0 0 0 0
37 E.K.COMILLAS COM 0 0 0 0
37 CLUB KARATE DO SHOTOKAN CHAZARRA KSC 0 0 0 0
37 C.D. BUNKAI BKA 0 0 0 0
37 C.D. KIME MADRID KIM 0 0 0 0
37 GIMNASIO VISTABELLA VTB 0 0 0 0
37 MASTER 10 M10 0 0 0 0
37 C. D. TORA KAI KARATE DO TKG 0 0 0 0
37 SHOTOKAN MIGUEL TURRA SHM 0 0 0 0
37 CLUB DAKENTAI DAK 0 0 0 0
37 C.D. WADOKAN WAD 0 0 0 0
37 HIKARI KARATE CLUB HIK 0 0 0 0
37 NATACIÓN PAMPLONA CNP 0 0 0 0
37 KARATE NINTAI NIN 0 0 0 0
37 C.D. ON SPORT & WELLNESS OSW 0 0 0 0
37 CLUB KARATE KIMÉ DCK 0 0 0 0
37 MABUNI MAB 0 0 0 0
37 CLUB KARATE BENICALAP ECB 0 0 0 0
37 C.D. NAGO (GRUPO HIRAHI) HRH 0 0 0 0
37 C.D. KARATE TOLETVM TOL 0 0 0 0
37 GIMNASIO BONAFAU I BON 0 0 0 0
37 AE KARATE KOBUDO TRADICIONAL PIRINEUS KTP 0 0 0 0
37 KARATE CORVERA COR 0 0 0 0
37 C.D. OSASUN DO OSA 0 0 0 0
37 GANKAKU GKU 0 0 0 0
37 KARATE-DO CARBALLO CBA 0 0 0 0
37 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GCC 0 0 0 0
37 GANBARU GBR 0 0 0 0
37 CLUB KARATE IPPON CKI 0 0 0 0
37 AEROGYM 2000 AER 0 0 0 0
37 SUHARI-LANZAROTE SUH 0 0 0 0
37 CLUB SHOTOKAN CIUTADELLA CSC 0 0 0 0
37 KYOTO SALAMANCA KYS 0 0 0 0
37 S.A.M.Y.D. IBIZA SAM 0 0 0 0
37 SHINGITAI SKT 0 0 0 0
37 C.D. OPEN KARATE OKA 0 0 0 0
37 SANTA TERESA STA 0 0 0 0
37 KIHAKU UTRERA KIH 0 0 0 0
37 BEZANA BZN 0 0 0 0
37 SAKATA SAK 0 0 0 0
37 TOT ESPORT CALVIA TEC 0 0 0 0
37 CLUB KARATE MANISES MAN 0 0 0 0
37 CLUB KARATE PONFERRADA KCP 0 0 0 0
37 C.D. KAZOKUSPORT KZK 0 0 0 0
37 CLUB KARATE ARGE CASA DE VENEZUELA ARG 0 0 0 0
37 CLUB SENTOKAI SNK 0 0 0 0
37 CLUB KARATE NI SENTE NASHI L'ELIANA NSN 0 0 0 0


KarateScoring • 2007 - 2023